下川 隼佑 SHUNSUKE SHIMOKAWA
下川 隼佑(ヤクルト)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 57 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0.193 | 0.303 | 0.228 | 0.531 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.19 | 0.346 | 0.238 | 0.584 |
| vs 右打者 | 40 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.194 | 0.275 | 0.222 | 0.497 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 36 | 31 | 6 | 0.194 | 0.306 | 0.194 | 0.5 |
| ランナーあり | 30 | 26 | 5 | 0.192 | 0.3 | 0.269 | 0.569 |
| 得点圏 | 20 | 16 | 2 | 0.125 | 0.3 | 0.188 | 0.488 |
| 1塁 | 10 | 10 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 2塁 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 3塁 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| 1・2塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・3塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 満塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 1.0 | 1.667 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 24 | 23 | 7 | 0.304 | 0.333 | 0.348 | 0.681 |
| 1アウト | 21 | 19 | 2 | 0.105 | 0.19 | 0.105 | 0.295 |
| 2アウト | 21 | 15 | 2 | 0.133 | 0.381 | 0.2 | 0.581 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 6 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 追い込み前 | 32 | 30 | 7 | 0.233 | 0.281 | 0.3 | 0.581 |
| 2ストライク | 34 | 27 | 4 | 0.148 | 0.324 | 0.148 | 0.472 |
| 投手有利 | 18 | 17 | 5 | 0.294 | 0.333 | 0.294 | 0.627 |
| 打者有利 | 26 | 19 | 2 | 0.105 | 0.346 | 0.105 | 0.451 |
| フルカウント | 9 | 4 | 0 | 0.0 | 0.556 | 0.0 | 0.556 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.167
6-1
|
0.333
3-1
|
0.167
7-1
|
| 1B |
0.000
4-0
|
0.500
6-3
|
0.375
8-3
|
| 2B |
0.500
2-1
|
0.167
6-1
|
0.000
10-0
|
| 3B | - |
0.000
5-0
|
0.000
9-0
|