上川畑 大悟 DAIGO KAMIKAWABATA
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 4 | 0.429 | 0.600 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 3月 | 10 | 0.320 | 0.357 | 25 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/11 | サマリ | 楽天 | 四球 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/16 | サマリ | 楽天 | 遊ゴロ、右安、右安、四球 | - | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 練習試合 | 2025/2/18 | サマリ | 中日 | 四球 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/22 | サマリ | ヤクルト | 二失、左安、投失、投ゴロ | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/6 | サマリ | 西武 | 右飛、投ゴロ、四球 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | サマリ | 中日 | 遊飛、左飛 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | サマリ | 中日 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オープン戦 | 2025/3/11 | サマリ | ロッテ | 二ゴロ、中2、一失、右飛、中安 | 0.231 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | サマリ | ソフトバンク | 一ゴロ、二ゴロ、二ゴロ、遊併打 | 0.176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/15 | サマリ | ソフトバンク | 見三振 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | サマリ | ソフトバンク | 中安、投犠打、二ゴロ、二ゴロ | 0.190 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/19 | サマリ | 巨人 | 左安、中2、中安 | 0.292 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | サマリ | ヤクルト | 投ゴロ、見三振 | 0.269 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/23 | サマリ | ヤクルト | 右安、四球、右安、左飛 | 0.310 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。