上川畑 大悟 DAIGO KAMIKAWABATA
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 4 |
| 出身地 | 岡山 |
| 生年月日 | 1997年1月12日 |
| 年齢 | 29 |
| 身長/体重 | 167cm / 73kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 9位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 倉敷商高(甲)-日本大-NTT東日本-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 3900 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
ポストシーズン
データがありません。
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
|---|---|
| 背番号 | 4 |
| 出身地 | 岡山 |
| 生年月日 | 1997年1月12日 |
| 年齢 | 29 |
| 身長/体重 | 167cm / 73kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2021 |
| ドラフト順位 | 9位 |
| プロ通算年 | 5年 |
|---|---|
| 経歴 | 倉敷商高(甲)-日本大-NTT東日本-日本ハム |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 3900 |
| 新人王有資格 | - |
データがありません。