ロドリゲス CHRISTIAN RODRIGUEZ
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 7 | 0.250 | 0.375 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 4月 | 13 | 0.351 | 0.415 | 37 | 13 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 5月 | 9 | 0.045 | 0.160 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6月 | 9 | 0.158 | 0.238 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 7月 | 13 | 0.300 | 0.333 | 30 | 9 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 8月 | 8 | 0.278 | 0.350 | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/14 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、二飛、三ゴロ、空三振 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/16 | サマリ | ソフトバンク | 四球、右飛、投ゴロ、中安 | 0.143 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/18 | サマリ | オリックス | 四球 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | サマリ | オリックス | 左飛、三ゴロ、遊ゴロ、故意四 | 0.100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/20 | サマリ | オリックス | 遊ゴロ、二ゴロ、中安 | 0.154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/21 | サマリ | 阪神 | 三ゴロ、遊ゴロ、左本、四球 | 0.188 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | サマリ | 阪神 | 中安、三ゴロ、遊安、右飛 | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | サマリ | ソフトバンク | 投安 | 0.286 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | サマリ | ソフトバンク | 中安 | 0.318 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/3 | サマリ | ソフトバンク | 中飛、遊失、見三振、遊ゴロ | 0.269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/4 | サマリ | 阪神 | 0.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/5 | サマリ | 阪神 | 右飛、投失、二ゴロ、空三振 | 0.233 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/6 | サマリ | 阪神 | 右安、中飛 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/11 | サマリ | 広島 | 中安、二ゴロ、右安、左安、四球 | 0.306 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/12 | サマリ | 広島 | 空三振、遊ゴロ、一邪飛、四球、空三振 | 0.275 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/15 | サマリ | オリックス | 遊ゴロ、空三振、空三振、一ゴロ | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/16 | サマリ | オリックス | 遊ゴロ、死球 | 0.244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | くふうハヤテ | 左安、右飛、三ゴロ、遊ゴロ | 0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/22 | サマリ | ソフトバンク | 遊安、中安、三ゴロ、右安 | 0.283 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | 阪神 | 右安、中安、遊失、中安、四球 | 0.316 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/7 | サマリ | オリックス | 遊ゴロ、三ゴロ、三併打 | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/11 | サマリ | 広島 | 投ゴロ、三失、右飛、二ゴロ、空三振 | 0.277 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/14 | サマリ | オリックス | 三ゴロ、投ゴロ、二ゴロ | 0.265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/15 | サマリ | オリックス | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/16 | サマリ | 阪神 | 四球、四球、遊ゴロ、四球 | 0.261 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/20 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、左飛 | 0.254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/22 | サマリ | ソフトバンク | 中2、空三振 | 0.260 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/25 | サマリ | 広島 | 遊失、中飛、二飛 | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/31 | サマリ | 阪神 | 二ゴロ、中飛、三ゴロ | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/1 | サマリ | 阪神 | 三ゴロ | 0.238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/7 | サマリ | 広島 | 一ゴロ、二ゴロ、右飛 | 0.229 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/12 | サマリ | オリックス | 投ゴロ | 0.226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | サマリ | ソフトバンク | 遊安 | 0.235 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | サマリ | くふうハヤテ | 中飛、中飛、中安、左安 | 0.247 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/20 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ、四球、二ゴロ | 0.242 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | サマリ | 阪神 | 二ゴロ、遊ゴロ、三ゴロ | 0.234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ、投ゴロ、四球 | 0.229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/29 | サマリ | 阪神 | 見三振、空三振 | 0.224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | 広島 | 空三振、三野選、空三振、右安 | 0.225 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | サマリ | ソフトバンク | 空三振、中安、一犠打、右安 | 0.238 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/9 | サマリ | オリックス | 四球、右飛、中安、右飛、遊ゴロ | 0.239 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | サマリ | くふうハヤテ | 二直 | 0.236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | サマリ | 広島 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/7/16 | サマリ | 広島 | 中飛、中安、見三振、空三振 | 0.237 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/17 | サマリ | 広島 | 遊ゴロ、遊ゴロ、中飛、死球 | 0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | サマリ | ソフトバンク | 中安、空三振 | 0.235 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/26 | サマリ | ソフトバンク | 右安、左2、見三振 | 0.246 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/27 | サマリ | ソフトバンク | 遊ゴロ、三併打、左2、空三振 | 0.246 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | サマリ | 阪神 | 空三振 | 0.244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/30 | サマリ | 阪神 | 三ゴロ | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | サマリ | 阪神 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/2 | サマリ | くふうハヤテ | 三併打、三直、四球、一邪飛 | 0.237 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/6 | サマリ | オリックス | 三ゴロ | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/7 | サマリ | オリックス | 四球 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/9 | サマリ | ソフトバンク | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/12 | サマリ | 阪神 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/8/13 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ、中飛、投ゴロ、二直 | 0.228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/14 | サマリ | 阪神 | 右飛、左安、二安、遊ゴロ | 0.236 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/17 | サマリ | オリックス | 見三振、中飛、左安、投ゴロ、左安、左2 | 0.247 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。