リチャード RICHARD SUNAGAWA
| チーム | 読売ジャイアンツ |
|---|---|
| 背番号 | 52 |
| 出身地 | 沖縄 |
| 生年月日 | 1999年6月18日 |
| 年齢 | 26 |
| 身長/体重 | 189cm / 123kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2017 |
| ドラフト順位 | (育)3位 |
| プロ通算年 | 8年 |
|---|---|
| 経歴 | 沖縄尚学高-ソフトバンク-巨人 |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 1000 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 広島 | 空三振、左中本、左安、空三振、四球 | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/14 | チャート | 広島 | 三ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ、四球 | 0.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | 広島 | 三ゴロ、空三振、投ゴロ、右飛 | 0.182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | 中日 | 一飛、空三振、見三振 | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | 中日 | 中本 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | 阪神 | 空三振、空三振、中飛、遊ゴロ | 0.158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | 阪神 | 空三振 | 0.150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | ヤクルト | 空三振 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/27 | チャート | 広島 | 見三振 | 0.136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 広島 | 暴振逃 | 0.130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | 中日 | 空三振、左安、中飛、中飛 | 0.148 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | 中日 | 空三振、空三振、三ゴロ、中飛 | 0.129 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | 中日 | 中飛、見三振、捕邪飛、空三振 | 0.114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | ロッテ | 見三振 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 楽天 | 空三振 | 0.108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 楽天 | 四球、三ゴロ、三ゴロ | 0.103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | ソフトバンク | 投ゴロ | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | ソフトバンク | 空三振、中飛 | 0.095 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/8 | チャート | 中日 | 一邪飛 | 0.093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | 中日 | 左2 | 0.114 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | DeNA | 空三振 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | DeNA | 空三振 | 0.109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | 阪神 | 見三振 | 0.106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/21 | チャート | 阪神 | 遊飛、空三振、左本、見三振 | 0.118 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 広島 | 二ゴロ、中飛、右2 | 0.130 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 広島 | 中飛、見三振、空三振、見三振、空三振 | 0.119 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/29 | チャート | 中日 | 一ゴロ、見三振、中安、死球 | 0.129 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | 中日 | 遊邪飛、右安、四球、一飛 | 0.138 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/31 | チャート | 中日 | 捕邪飛、左2、左安、空三振 | 0.159 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | DeNA | 空三振、四球、二飛 | 0.155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/2 | チャート | DeNA | 空三振、遊ゴロ、空三振、空三振 | 0.147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/3 | チャート | DeNA | 見三振、二飛 | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/5 | チャート | ヤクルト | 四球、遊直、右本 | 0.152 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/6 | チャート | ヤクルト | 遊安、中飛、見三振 | 0.159 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | ヤクルト | 死球、左飛、空三振 | 0.155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | チャート | DeNA | 左安、空三振、死球、空三振、一ゴロ | 0.159 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/9 | チャート | DeNA | 遊併打、左飛、二飛 | 0.154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | 中日 | 空三振、中安、遊飛 | 0.160 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | 中日 | 右飛、遊ゴロ、二ゴロ、空三振 | 0.153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/13 | チャート | 中日 | 四球、四球、左安、見三振 | 0.160 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 阪神 | 見三振、中安、見三振 | 0.165 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/16 | チャート | 阪神 | 空三振、三邪飛、空三振 | 0.160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/19 | チャート | ヤクルト | 三安、左安、中安、中本、遊ゴロ | 0.189 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/20 | チャート | ヤクルト | 暴振逃、右飛、左安 | 0.193 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/21 | チャート | ヤクルト | 左本、空三振、二併打、見三振 | 0.195 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | DeNA | 捕邪飛、三併打、四球、右中本 | 0.198 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | DeNA | 空三振、空三振、空三振 | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/24 | チャート | DeNA | 捕邪飛、左中本、遊ゴロ、空三振 | 0.195 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/26 | チャート | 広島 | 空三振、左安、空三振 | 0.198 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/27 | チャート | 広島 | 中飛、空三振、四球、一ゴロ | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | 広島 | 中飛、空三振、空三振、一ゴロ | 0.188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/29 | チャート | 阪神 | 空三振、見三振、遊ゴロ、右飛 | 0.183 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 阪神 | 左安、右飛、中飛、一ゴロ | 0.185 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 阪神 | 二直、一邪飛 | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/2 | チャート | ヤクルト | 中飛、投安、空三振、空三振 | 0.184 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/3 | チャート | ヤクルト | 空三振、空三振、空三振、遊ゴロ | 0.179 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/4 | チャート | ヤクルト | 見三振、左安、三直 | 0.182 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | 中日 | 左飛、空三振、右飛、中安 | 0.184 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | 中日 | 空三振、遊ゴロ、右飛 | 0.181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | 中日 | 左2、右安、四球、中犠飛 | 0.190 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 広島 | 左本、三ゴロ、見三振 | 0.193 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 広島 | 三併打、左安、中安 | 0.201 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | 広島 | 右飛、空三振、右飛、空三振 | 0.197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | 阪神 | 遊ゴロ、空三振、空三振、右安、投安 | 0.202 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | DeNA | 左2、中飛、中本、中犠飛 | 0.210 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | DeNA | 右安、空三振、空三振、左安 | 0.216 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | ヤクルト | 左本、空三振、空三振、右飛 | 0.216 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/18 | チャート | ヤクルト | 空三振、空三振、一邪飛、左2 | 0.217 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 広島 | 中安、空三振、右飛、空三振 | 0.218 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 広島 | 空三振、死球、三ゴロ | 0.216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/21 | チャート | 中日 | 死球、二飛、右2、空三振 | 0.217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | 広島 | 遊ゴロ、二直、二ゴロ、中飛 | 0.213 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | DeNA | 左安、四球、四球、二ゴロ、遊ゴロ | 0.215 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | DeNA | 三邪飛、一飛、空三振、空三振、空三振 | 0.210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | ヤクルト | 左飛、左安、右飛、見三振、左安、右飛 | 0.213 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/30 | チャート | 中日 | 右安、投直、遊ゴロ、空三振 | 0.214 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | 中日 | 死球、空三振、中飛、空三振 | 0.211 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/11 | チャート | DeNA | 二飛、空三振、四球 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | チャート | DeNA | 遊失、空三振、中安、空三振 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |