ボスラーの配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 8 | 36.4% | 150.5 km/h | 153 km/h | 147 km/h | 60.0% | 25.0% | 30.0% | 0.0% |
| カーブ | 3 | 13.6% | 120.7 km/h | 125 km/h | 117 km/h | 33.3% | 100.0% | 66.7% | 50.0% |
| フォーク | 3 | 13.6% | 136.7 km/h | 138 km/h | 134 km/h | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| シュート | 2 | 9.1% | 151.5 km/h | 152 km/h | 151 km/h | 100.0% | 0.0% | 50.0% | - |
| チェンジアップ | 1 | 4.5% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| スライダー | 1 | 4.5% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| スプリット | 1 | 4.5% | 141.0 km/h | 141 km/h | 141 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
全体平均 141.7 km/h
/最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
22.2%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
27.3%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
50.0%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
18.2%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート