ボイトの配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーク | 5 | 38.5% | 141.2 km/h | 144 km/h | 132 km/h | 20.0% | 66.7% | 40.0% | 50.0% |
| ストレート | 5 | 38.5% | 146.4 km/h | 156 km/h | 139 km/h | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| スローカーブ | 1 | 7.7% | 89.0 km/h | 89 km/h | 89 km/h | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - |
| チェンジアップ | 1 | 7.7% | 122.0 km/h | 122 km/h | 122 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| スライダー | 1 | 7.7% | 126.0 km/h | 126 km/h | 126 km/h | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
全体平均 136.5 km/h
/最速 156 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
66.7%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
30.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
30.8%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
33.3%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート