バーヘイゲン DREW VERHAGEN
バーヘイゲン(日本ハム)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 268 | 62 | 13 | 1 | 0 | 13 | 3 | 64 | 0.231 | 0.275 | 0.287 | 0.562 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 148 | 139 | 40 | 6 | 1 | 0 | 7 | 28 | 0.288 | 0.331 | 0.345 | 0.676 |
| vs 右打者 | 136 | 129 | 22 | 7 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0.171 | 0.213 | 0.225 | 0.438 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 178 | 169 | 37 | 0.219 | 0.258 | 0.278 | 0.536 |
| ランナーあり | 106 | 99 | 25 | 0.253 | 0.302 | 0.303 | 0.605 |
| 得点圏 | 68 | 63 | 16 | 0.254 | 0.309 | 0.302 | 0.611 |
| 1塁 | 38 | 36 | 9 | 0.25 | 0.289 | 0.306 | 0.595 |
| 2塁 | 31 | 29 | 9 | 0.31 | 0.355 | 0.345 | 0.7 |
| 3塁 | 14 | 14 | 5 | 0.357 | 0.357 | 0.357 | 0.714 |
| 1・2塁 | 9 | 8 | 0 | 0.0 | 0.111 | 0.0 | 0.111 |
| 1・3塁 | 7 | 6 | 2 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 1.096 |
| 2・3塁 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| 満塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 115 | 109 | 23 | 0.211 | 0.252 | 0.257 | 0.509 |
| 1アウト | 91 | 87 | 21 | 0.241 | 0.275 | 0.31 | 0.585 |
| 2アウト | 78 | 72 | 18 | 0.25 | 0.308 | 0.306 | 0.614 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 46 | 45 | 15 | 0.333 | 0.348 | 0.467 | 0.815 |
| 追い込み前 | 131 | 125 | 39 | 0.312 | 0.344 | 0.4 | 0.744 |
| 2ストライク | 153 | 143 | 23 | 0.161 | 0.216 | 0.189 | 0.405 |
| 投手有利 | 97 | 95 | 17 | 0.179 | 0.196 | 0.211 | 0.407 |
| 打者有利 | 60 | 47 | 12 | 0.255 | 0.417 | 0.277 | 0.694 |
| フルカウント | 26 | 18 | 3 | 0.167 | 0.423 | 0.167 | 0.59 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.333
46-15
|
0.286
21-6
|
0.143
35-5
|
| 1B |
0.438
16-7
|
0.300
30-9
|
0.154
41-6
|
| 2B |
0.200
5-1
|
0.167
6-1
|
0.176
51-9
|
| 3B | - |
0.000
7-0
|
0.167
26-3
|