ソト NEFTALI SOTO
ソト(ロッテ)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 81 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 0.198 | 0.253 | 0.235 | 0.488 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 33 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.172 | 0.273 | 0.241 | 0.514 |
| vs 右投手 | 54 | 52 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.212 | 0.241 | 0.231 | 0.472 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 51 | 50 | 13 | 0.26 | 0.275 | 0.32 | 0.595 |
| ランナーあり | 36 | 31 | 3 | 0.097 | 0.222 | 0.097 | 0.319 |
| 得点圏 | 23 | 19 | 3 | 0.158 | 0.304 | 0.158 | 0.462 |
| 1塁 | 13 | 12 | 0 | 0.0 | 0.077 | 0.0 | 0.077 |
| 2塁 | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3塁 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| 1・2塁 | 9 | 6 | 2 | 0.333 | 0.556 | 0.333 | 0.889 |
| 1・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 27 | 26 | 9 | 0.346 | 0.37 | 0.385 | 0.755 |
| 1アウト | 30 | 27 | 4 | 0.148 | 0.233 | 0.185 | 0.418 |
| 2アウト | 30 | 28 | 3 | 0.107 | 0.167 | 0.143 | 0.31 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| 追い込み前 | 43 | 40 | 11 | 0.275 | 0.326 | 0.35 | 0.676 |
| 2ストライク | 44 | 41 | 5 | 0.122 | 0.182 | 0.122 | 0.304 |
| 投手有利 | 29 | 29 | 7 | 0.241 | 0.241 | 0.276 | 0.517 |
| 打者有利 | 31 | 26 | 4 | 0.154 | 0.29 | 0.192 | 0.482 |
| フルカウント | 14 | 11 | 2 | 0.182 | 0.357 | 0.182 | 0.539 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.167
7-1
|
0.600
10-6
|
0.167
6-1
|
| 1B |
0.200
5-1
|
0.222
9-2
|
0.000
13-0
|
| 2B |
0.000
2-0
|
0.125
8-1
|
0.182
11-2
|
| 3B |
-
1-0
|
-
1-0
|
0.182
14-2
|