サノー MIGUEL SANO
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 4 | 0.375 | 0.375 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 15 | 0.167 | 0.286 | 42 | 7 | 3 | 7 | 5 | 13 | 7 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2026/2/19 | チャート | 日本ハム | 二ゴロ、左安 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/2/21 | チャート | 阪神 | 右安、一邪飛 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/2/22 | チャート | 巨人 | 右飛、空三振 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/2/23 | チャート | ロッテ | 右飛、右中本 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/1 | チャート | DeNA | 空三振、左飛、四球 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/4 | チャート | DeNA | 空三振、遊ゴロ、遊飛 | 0.182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/5 | チャート | DeNA | 右安、右飛、一邪飛 | 0.214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/7 | チャート | 広島 | 左飛、四球、中飛、右飛 | 0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/8 | チャート | 広島 | 四球、左飛、四球 | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/10 | チャート | ヤクルト | 左本、右2、中飛 | 0.238 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オープン戦 | 2026/3/11 | チャート | ヤクルト | 見三振、四球、遊ゴロ | 0.217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/13 | チャート | 楽天 | 空三振、右飛、空三振 | 0.192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/14 | チャート | 楽天 | 空三振、空三振、見三振、空三振 | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/15 | チャート | 楽天 | 左安、左飛、右本 | 0.212 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/17 | チャート | ソフトバンク | 空三振、三ゴロ、見三振 | 0.194 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/18 | チャート | ソフトバンク | 空三振、三ゴロ、三邪飛、左安 | 0.200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/20 | チャート | ロッテ | 二飛、中飛、四球、三直 | 0.186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/21 | チャート | ロッテ | 左中本、左飛 | 0.200 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2026/3/22 | チャート | ロッテ | 四球、中飛、左飛、空三振 | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。