オープン戦
2026年3月1日
・バンテリンドーム
・14:00
DeNA vs 中日
2 - 9
イニング別スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 中日 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 9 | 11 | 2 |
投手成績
DeNA
| 投手 | チャート | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東 克樹 | 📊 | 敗 | 2 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 中川 虎大 | 📊 | - | 1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 坂本 裕哉 | 📊 | - | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 📊 | - | 0.2 | 34 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 馬場 皐輔 | 📊 | - | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 📊 | - | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ルイーズ | 📊 | - | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| レイノルズ | 📊 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 8.0 | 145 | 40 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 |
打撃成績
DeNA
| 選手 | 守備 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒュンメル | (中) | 0.286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 濱 将乃介 | 中 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筒香 嘉智 | (三) | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 成瀬 脩人 | 三 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | (指) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松尾 汐恩 | 打指 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビシエド | (一) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小田 康一郎 | 一 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蝦名 達夫 | (右) | 0.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梶原 昂希 | 打右 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 祐大 | (捕) | 0.429 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | 打遊 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 京田 陽太 | (二) | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 田内 真翔 | 二 | 0.714 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 琢真 | (遊) | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | 打捕 | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | (左) | 0.400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝又 温史 | 左 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 九鬼 隆平 | 打 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | 0.212 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中日
| 選手 | 守備 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡林 勇希 | (中) | 0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尾田 剛樹 | 中 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 幹也 | (二) | 0.333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| サノー | (一) | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村松 開人 | 走遊 | 0.143 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細川 成也 | (指) | 0.400 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | 打指 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 新保 茉良 | 打指 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | (三) | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福永 裕基 | 三 | 0.571 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樋口 正修 | 三 | 0.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カリステ | (右) | 0.300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | 走右 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鵜飼 航丞 | (左) | 0.333 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | (捕) | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | 打一 | 0.125 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻本 倫太郎 | (遊) | 0.250 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | 打捕 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | 0.324 | 34 | 9 | 11 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |