カリステの配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 6 | 42.9% | 150.0 km/h | 156 km/h | 144 km/h | 50.0% | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| スライダー | 2 | 14.3% | 128.5 km/h | 130 km/h | 127 km/h | 100.0% | 0.0% | 50.0% | - |
| シュート | 2 | 14.3% | 149.5 km/h | 150 km/h | 149 km/h | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 100.0% |
| カーブ | 1 | 7.1% | 119.0 km/h | 119 km/h | 119 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| ツーシーム | 1 | 7.1% | 139.0 km/h | 139 km/h | 139 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
| カットボール | 1 | 7.1% | 138.0 km/h | 138 km/h | 138 km/h | 100.0% | - | 100.0% | - |
| フォーク | 1 | 7.1% | 142.0 km/h | 142 km/h | 142 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
全体平均 142.4 km/h
/最速 156 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
16.7%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
35.7%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
57.1%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
33.3%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート