ウォルターズ NASH WALTERS
オープン戦 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2 | 4.50 | 1.50 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3月 | 5 | 5.40 | 1.80 | 3.3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 練習試合 | 2025/2/18 | チャート | 日本ハム | - | - | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/24 | チャート | 広島 | - | 9.00 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/1 | チャート | DeNA | - | 6.75 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | チャート | 日本ハム | - | 4.50 | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | チャート | オリックス | 勝 | 9.00 | 1 | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| オープン戦 | 2025/3/14 | チャート | 西武 | - | 6.75 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/16 | チャート | 西武 | - | 6.23 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。