アセベド STIVEN ACEVEDO
打撃成績 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 357 | 85 | 17 | 1 | 0 | 27 | 4 | 64 | 0.238 | 0.297 | 0.291 | 0.588 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 125 | 114 | 34 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0.298 | 0.352 | 0.377 | 0.729 |
| vs 右投手 | 266 | 243 | 51 | 8 | 1 | 0 | 18 | 49 | 0.21 | 0.271 | 0.251 | 0.522 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 204 | 192 | 49 | 0.255 | 0.299 | 0.312 | 0.611 |
| ランナーあり | 187 | 165 | 36 | 0.218 | 0.294 | 0.267 | 0.561 |
| 得点圏 | 109 | 92 | 26 | 0.283 | 0.367 | 0.337 | 0.704 |
| 1塁 | 78 | 73 | 10 | 0.137 | 0.192 | 0.178 | 0.37 |
| 2塁 | 27 | 23 | 8 | 0.348 | 0.444 | 0.478 | 0.922 |
| 3塁 | 15 | 12 | 5 | 0.417 | 0.467 | 0.417 | 0.884 |
| 1・2塁 | 22 | 19 | 2 | 0.105 | 0.227 | 0.105 | 0.332 |
| 1・3塁 | 7 | 7 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
| 2・3塁 | 18 | 15 | 5 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.777 |
| 満塁 | 20 | 16 | 4 | 0.25 | 0.3 | 0.375 | 0.675 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 153 | 146 | 38 | 0.26 | 0.294 | 0.315 | 0.609 |
| 1アウト | 134 | 120 | 31 | 0.258 | 0.313 | 0.292 | 0.605 |
| 2アウト | 103 | 90 | 16 | 0.178 | 0.282 | 0.256 | 0.538 |
カウント別成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 66 | 64 | 16 | 0.25 | 0.258 | 0.328 | 0.586 |
| 追い込み前 | 218 | 201 | 51 | 0.254 | 0.298 | 0.323 | 0.621 |
| 2ストライク | 173 | 156 | 34 | 0.218 | 0.295 | 0.25 | 0.545 |
| 投手有利 | 113 | 113 | 26 | 0.23 | 0.23 | 0.265 | 0.495 |
| 打者有利 | 119 | 89 | 22 | 0.247 | 0.42 | 0.292 | 0.712 |
| フルカウント | 39 | 24 | 5 | 0.208 | 0.513 | 0.25 | 0.763 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.250
66-16
|
0.324
37-12
|
0.226
31-7
|
| 1B |
0.250
33-8
|
0.171
35-6
|
0.156
45-7
|
| 2B |
0.312
16-5
|
0.167
13-2
|
0.268
58-15
|
| 3B |
1.000
2-1
|
0.250
16-1
|
0.208
39-5
|