2026年 2軍 投手成績ランキング
2軍
2026年
2026年シーズンの2軍投手成績ランキングです。防御率・奪三振・WHIP・勝利数・セーブ数など主要投手指標をリーグ別に掲載しています。先発・救援の役割フィルタや投球回・登板数の絞り込みにも対応しています。
ファーム・リーグ 東地区 投手成績ランキング
| 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊禮 海斗 | オイシックス | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.194 | 1.2 | 1.22 |
| 日當 直喜 | 楽天 | 3.38 | 8 | 0 | 1 | 0 | - | 5 | 8 | 7 | 1 | 12 | 13.5 | 5 | 3 | 0.226 | 2.4 | 1.5 |
| 上村 知輝 | オイシックス | 2.45 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 7.1 | 8 | 0 | 9 | 11.05 | 1 | 2 | 0.267 | 9 | 1.23 |
| 南波 秀 | オイシックス | 5.54 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 13 | 22 | 1 | 8 | 5.54 | 6 | 8 | 0.379 | 1.33 | 2.15 |
| 東妻 勇輔 | ロッテ | 1.93 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 9.1 | 6 | 0 | 9 | 8.68 | 5 | 2 | 0.194 | 1.8 | 1.18 |
| 西村 陸 | オイシックス | 3.86 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4.2 | 6 | 0 | 2 | 3.86 | 2 | 2 | 0.316 | 1 | 1.71 |
| 今野 龍太 | 楽天 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 6 | 8 | 0 | 7 | 10.5 | 3 | 0 | 0.348 | 2.33 | 1.83 |
| 佐藤 琢磨 | ヤクルト | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 6 | 8.53 | 2 | 0 | 0.105 | 3 | 0.63 |
| 中込 陽翔 | 楽天 | 1.59 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 6 | 9.53 | 1 | 1 | 0.227 | 6 | 1.06 |
| 菊地 吏玖 | ロッテ | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9.1 | 5 | 0 | 10 | 9.64 | 2 | 0 | 0.143 | 5 | 0.75 |
| 石山 泰稚 | ヤクルト | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7.5 | 1 | 4 | 0.261 | 5 | 1.17 |
| 堀 瑞輝 | 日本ハム | 1.42 | 6 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 6.1 | 4 | 0 | 9 | 12.79 | 1 | 1 | 0.182 | 9 | 0.79 |
| 細谷 怜央 | オイシックス | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 3 | 6.23 | 3 | 3 | 0.235 | 1 | 1.62 |
| 大川 慈英 | 日本ハム | 2.25 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 7 | 0 | 6 | 6.75 | 5 | 2 | 0.226 | 1.2 | 1.5 |
| 杉浦 稔大 | 日本ハム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 0 | 0.158 | 1.5 | 0.83 |
| 宮西 尚生 | 日本ハム | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 10.8 | 1 | 1 | 0.063 | 6 | 0.4 |
| 松田 啄磨 | 楽天 | 6.00 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0.286 | 0.5 | 1.56 |
| 江原 雅裕 | 楽天 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 4 | 7.71 | 3 | 0 | 0.077 | 1.33 | 0.86 |
| 福田 俊 | 日本ハム | 1.86 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 9.2 | 8 | 0 | 13 | 12.1 | 5 | 2 | 0.211 | 2.6 | 1.34 |
| 藤井 聖 | 楽天 | 1.96 | 5 | 5 | 2 | 1 | - | 0 | 23 | 21 | 0 | 14 | 5.48 | 6 | 5 | 0.25 | 2.33 | 1.17 |
| 菊地 大稀 | 日本ハム | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0.296 | 3 | 1.67 |
| 丸山 翔大 | ヤクルト | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10.8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.2 |
| 下川 隼佑 | ヤクルト | 2.30 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 15.2 | 12 | 1 | 10 | 5.74 | 7 | 4 | 0.211 | 1.43 | 1.21 |
| 阪口 皓亮 | ヤクルト | 3.60 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5.4 | 4 | 2 | 0.263 | 0.75 | 1.8 |
| 林 優樹 | 楽天 | 4.76 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 7 | 11.12 | 0 | 3 | 0.238 | - | 0.88 |
| 鈴木 颯人 | オイシックス | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0.316 | 1.25 | 2 |
| 松岡 洸希 | 日本ハム | 5.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 9 | 13 | 0 | 16 | 16 | 3 | 5 | 0.325 | 5.33 | 1.78 |
| 坂井 遼 | ロッテ | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0.263 | 0.71 | 2.4 |
| 生田目 翼 | 日本ハム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 | 7.2 | 0 | 0 | 0.381 | - | 1.6 |
| 河野 竜生 | 日本ハム | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 小野 郁 | ロッテ | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5.4 | 2 | 2 | 0.429 | 1.5 | 2.2 |
| 石川 直也 | オイシックス | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 5.4 | 1 | 2 | 0.3 | 3 | 1.4 |
| 髙橋 快秀 | ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2.25 | 3 | 0 | 0.133 | 0.33 | 1.25 |
| 坂本 光士郎 | ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5.4 | 3 | 0 | 0.143 | 1 | 1 |
| 玉井 大翔 | 日本ハム | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.067 | - | 0.2 |
| 古賀 康誠 | 楽天 | 3.86 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 25.2 | 28 | 3 | 18 | 6.31 | 12 | 11 | 0.295 | 1.5 | 1.56 |
| 八木 彬 | ロッテ | 2.79 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9.2 | 11 | 0 | 9 | 8.38 | 2 | 3 | 0.275 | 4.5 | 1.34 |
| 中森 俊介 | ロッテ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4.5 | 2 | 0 | 0.083 | 1 | 0.75 |
| 髙田 琢登 | オイシックス | 1.96 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 23 | 17 | 1 | 10 | 3.91 | 8 | 5 | 0.205 | 1.25 | 1.09 |
| 河村 説人 | ロッテ | 3.57 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 0 | 17.2 | 21 | 2 | 11 | 5.6 | 8 | 7 | 0.304 | 1.38 | 1.64 |
| 本前 郁也 | ロッテ | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7.2 | 2 | 1 | 0.077 | 2 | 0.6 |
| ウォルターズ | ヤクルト | 1.29 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 14 | 7 | 1 | 15 | 9.64 | 2 | 2 | 0.149 | 7.5 | 0.64 |
| 秋山 正雲 | ロッテ | 4.02 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 0 | 15.2 | 20 | 1 | 17 | 9.77 | 6 | 7 | 0.294 | 2.83 | 1.66 |
| 藤田 琉生 | 日本ハム | 7.71 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 9.1 | 11 | 1 | 10 | 9.64 | 3 | 8 | 0.282 | 3.33 | 1.5 |
| 川勝 空人 | 日本ハム | 8.53 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6.1 | 10 | 0 | 4 | 5.68 | 8 | 6 | 0.37 | 0.5 | 2.84 |
| 宮森 智志 | オイシックス | 4.19 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 0 | 19.1 | 18 | 0 | 13 | 6.05 | 12 | 9 | 0.243 | 1.08 | 1.55 |
| 沼田 翔平 | ヤクルト | 11.57 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2.1 | 6 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 3 | 0.4 | 2 | 3 |
| 石原 勇輝 | ヤクルト | 7.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 9 | 10 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 0.286 | 1.8 | 1.67 |
| 大内 誠弥 | 楽天 | 2.65 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 17 | 15 | 2 | 11 | 5.82 | 7 | 5 | 0.259 | 1.57 | 1.29 |
| 安城 健汰 | オイシックス | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 19 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0.442 | 3 | 2.33 |
| 孫 易磊 | 日本ハム | 0.73 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 12.1 | 8 | 0 | 16 | 11.68 | 3 | 1 | 0.178 | 5.33 | 0.89 |
| 坂井 陽翔 | 楽天 | 0.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.89 |
| 竹山 日向 | ヤクルト | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.5 | 2 |
| 長島 幸佑 | ロッテ | 9.64 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 4 | 7.71 | 3 | 5 | 0.368 | 1.33 | 2.14 |
| 中沢 匠磨 | 楽天 | 6.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2.2 | 2 | 1 | 2 | 6.75 | 0 | 2 | 0.2 | - | 0.75 |
| 伊藤 樹 | 楽天 | 2.12 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 17 | 16 | 0 | 10 | 5.29 | 7 | 4 | 0.258 | 1.43 | 1.35 |
| 福島 蓮 | 日本ハム | 1.93 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 14 | 13 | 1 | 13 | 8.36 | 2 | 3 | 0.241 | 6.5 | 1.07 |
| 唐川 侑己 | ロッテ | 5.40 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 15 | 14 | 3 | 8 | 4.8 | 1 | 9 | 0.246 | 8 | 1 |
| 森 遼大朗 | ロッテ | 6.30 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 10 | 11 | 1 | 13 | 11.7 | 3 | 7 | 0.268 | 4.33 | 1.4 |
| 西濱 勇星 | ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.33 |
| 中村 亮太 | ロッテ | 2.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 12 | 0 | 9 | 7.36 | 1 | 3 | 0.267 | 9 | 1.18 |
| 石川 柊太 | ロッテ | 7.82 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 12.2 | 18 | 2 | 13 | 9.24 | 6 | 11 | 0.34 | 2.17 | 1.89 |
| 笠原 祥太郎 | オイシックス | 1.96 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 18.1 | 16 | 2 | 11 | 5.4 | 2 | 4 | 0.232 | 5.5 | 0.98 |
| 松本 遼大 | 日本ハム | 3.46 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 13 | 14 | 1 | 7 | 4.85 | 3 | 5 | 0.275 | 2.33 | 1.31 |
| 増居 翔太 | ヤクルト | 1.20 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 13 | 0 | 8 | 4.8 | 4 | 2 | 0.224 | 2 | 1.13 |
| 長谷川 宙輝 | ヤクルト | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 2.33 |
| 高橋 奎二 | ヤクルト | 1.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 9.2 | 6 | 0 | 7 | 6.52 | 2 | 2 | 0.162 | 3.5 | 0.83 |
| 早川 隆久 | 楽天 | 1.74 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 20.2 | 13 | 1 | 25 | 10.89 | 1 | 4 | 0.183 | 25 | 0.68 |
| 小澤 怜史 | ヤクルト | 3.86 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 9.1 | 9 | 0 | 7 | 6.75 | 6 | 4 | 0.265 | 1.17 | 1.61 |
| 金村 尚真 | 日本ハム | 1.29 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 14 | 10 | 0 | 11 | 7.07 | 4 | 2 | 0.196 | 2.75 | 1 |
| 渡辺 翔太 | 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 大道 温貴 | ヤクルト | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0.091 | - | 0.33 |
| 拓也 | ヤクルト | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 0 | 1 |
| 齋藤 友貴哉 | 日本ハム | 18.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 0.615 | 1 | 4.5 |
| 酒居 知史 | 楽天 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
| 柴田 獅子 | 日本ハム | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 0.143 | 2.5 | 1.5 |
| 宮内 春輝 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 1 |
| 山田 大河 | オイシックス | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 1.67 |
| 澁谷 純希 | 日本ハム | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.75 | 2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.75 |
| 清水 大暉 | 日本ハム | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 11.25 | 4 | 2 | 0.143 | 1.25 | 1.5 |
| 西舘 昂汰 | ヤクルト | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13.5 | 0 | 2 | 0.25 | - | 1 |
| 浅利 太門 | 日本ハム | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 5.4 | 6 | 3 | 0.147 | 1 | 1.1 |
| 飯田 琉斗 | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 種市 篤暉 | ロッテ | 0.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 8 | 2 | 0 | 13 | 14.63 | 1 | 0 | 0.077 | 13 | 0.38 |
| 柴田 大地 | 楽天 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 1 | 0.5 | - | 1.5 |
| 冨士 隼斗 | ロッテ | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 3 | 0.304 | 1.5 | 1.5 |
| 今井 亮太 | オイシックス | 8.53 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 6.1 | 8 | 1 | 4 | 5.68 | 4 | 6 | 0.308 | 1 | 1.89 |
| 岸 孝之 | 楽天 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 4.5 | 2 | 0 | 0.182 | 1.5 | 1 |
| 石田 陵馬 | オイシックス | 10.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4.1 | 8 | 0 | 2 | 4.15 | 2 | 5 | 0.381 | 1 | 2.31 |
| 高野 結羽 | オイシックス | 2.53 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 10.2 | 11 | 0 | 7 | 5.91 | 10 | 3 | 0.297 | 0.7 | 1.97 |
| 伊藤 大晟 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.167 | - | 0.5 |
| 坂本 拓己 | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0.1 | 1 | 1.67 |
| 青柳 晃洋 | ヤクルト | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0.25 | 2 | 1.67 |
| 九谷 瑠 | 楽天 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.375 | - | 1.5 |
| 前田 健太 | 楽天 | 23.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 2.1 | 6 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 6 | 0.462 | 2 | 3 |
| 西野 勇士 | ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0.176 | 5 | 0.8 |
| 高梨 裕稔 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13.5 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0.33 |
| ウレーニャ | 楽天 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 14.4 | 2 | 1 | 0.125 | 4 | 0.8 |
| 宋 家豪 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 石垣 元気 | ロッテ | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 3 | 3 | 0.5 | 0.33 | 12 |
| 稲葉 颯来 | オイシックス | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 27 | 4 | 2 | 0.25 | 0.75 | 5 |
| 宮﨑 颯 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.143 | - | 0.5 |
| ラオ | 日本ハム | 5.40 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 6.2 | 7 | 0 | 1 | 1.35 | 1 | 4 | 0.269 | 1 | 1.2 |
| 畔柳 亨丞 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | 0 | 1 |
| 奥川 恭伸 | ヤクルト | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 4 | 0.83 |
| 木村 優人 | ロッテ | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.143 | 4 | 0.75 |
| 小川 泰弘 | ヤクルト | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 5.4 | 1 | 2 | 0.333 | 3 | 1.6 |
| 古謝 樹 | 楽天 | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5.4 | 2 | 0 | 0.111 | 1.5 | 0.8 |
| 大聖 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 清宮 虎多朗 | 日本ハム | 108.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 9 |
| 田口 麗斗 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0.25 | - | 1 |
| 松本 健吾 | ヤクルト | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6.75 | 1 | 2 | 0.368 | 3 | 2 |
| 翔聖 | ヤクルト | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 山本 拓実 | 日本ハム | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | - | 2 |
| 早坂 響 | ロッテ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 小島 和哉 | ロッテ | 2.57 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 10.29 | 2 | 2 | 0.16 | 4 | 0.86 |
| 廣畑 敦也 | ロッテ | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0.429 | - | 3 |
| 蕭 齊 | 楽天 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ファーム・リーグ 中地区 投手成績ランキング
| 選手 | チーム | 防御率 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 自責点 | 被打率 | K/BB | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松 尚輝 | DeNA | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 5 | 6.75 | 3 | 0 | 0.045 | 1.67 | 0.6 |
| 森脇 亮介 | 西武 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 8 | 11.37 | 4 | 0 | 0.136 | 2 | 1.11 |
| 石田 健大 | DeNA | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4.5 | 1 | 0 | 0.147 | 5 | 0.6 |
| 井上 剣也 | 中日 | 7.11 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6.1 | 4 | 0 | 7 | 9.95 | 9 | 5 | 0.182 | 0.78 | 2.05 |
| 冨重 英二郎 | 巨人 | 4.70 | 7 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 7.2 | 8 | 0 | 4 | 4.7 | 4 | 4 | 0.296 | 1 | 1.57 |
| 宮原 駿介 | 巨人 | 4.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 8 | 12.71 | 3 | 3 | 0.238 | 2.67 | 1.41 |
| 豆田 泰志 | 西武 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 6 | 8.53 | 1 | 0 | 0.05 | 6 | 0.32 |
| 高橋 礼 | 西武 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5.14 | 0 | 0 | 0.125 | - | 0.43 |
| 宮澤 太成 | 西武 | 3.38 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5.1 | 3 | 0 | 4 | 6.75 | 4 | 2 | 0.158 | 1 | 1.31 |
| 河野 優作 | 巨人 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4.5 | 1 | 3 | 0.3 | 3 | 1.17 |
| 福 敬登 | 中日 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0.1 | - | 0.33 |
| 成田 晴風 | 西武 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7.2 | 4 | 1 | 0.2 | 1 | 1.4 |
| 松浦 慶斗 | 巨人 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 10.5 | 2 | 3 | 0.292 | 3.5 | 1.5 |
| 岩田 将貴 | DeNA | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 4.91 | 1 | 0 | 0.222 | 2 | 0.82 |
| 伊藤 茉央 | 中日 | 6.23 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4.1 | 4 | 1 | 1 | 2.08 | 2 | 3 | 0.25 | 0.5 | 1.38 |
| 羽田 慎之介 | 西武 | 7.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0.063 | 1.67 | 0.8 |
| 松本 凌人 | DeNA | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10.8 | 1 | 1 | 0.3 | 6 | 1.4 |
| 青山 美夏人 | 西武 | 7.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0.346 | 2 | 2 |
| 庄司 陽斗 | DeNA | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 7.71 | 2 | 0 | 0.25 | 3 | 1.29 |
| 福田 幸之介 | 中日 | 2.89 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 9.1 | 7 | 1 | 9 | 8.68 | 5 | 3 | 0.212 | 1.8 | 1.29 |
| 代木 大和 | 巨人 | 5.40 | 4 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 15 | 21 | 1 | 13 | 7.8 | 2 | 9 | 0.333 | 6.5 | 1.53 |
| 田和 廉 | 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4.5 | 1 | 0 | 0.154 | 2 | 0.75 |
| 篠木 健太郎 | DeNA | 2.57 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 12.86 | 3 | 2 | 0.13 | 3.33 | 0.86 |
| 吉田 聖弥 | 中日 | 4.66 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 9.2 | 10 | 0 | 4 | 3.72 | 5 | 5 | 0.294 | 0.8 | 1.55 |
| 浜地 真澄 | DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.071 | - | 0.25 |
| 堀岡 隼人 | DeNA | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 0 | 0.083 | 1 | 0.5 |
| 上田 大河 | 西武 | 4.24 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 23.1 | 25 | 3 | 25 | 9.64 | 4 | 11 | 0.281 | 6.25 | 1.24 |
| 堀田 賢慎 | 巨人 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4.2 | 2 | 0 | 5 | 9.64 | 4 | 0 | 0.133 | 1.25 | 1.29 |
| 馬場 皐輔 | DeNA | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0.353 | 4 | 1.75 |
