投手成績一覧

年度: 2025

イ・リーグ

選手 チーム 防御率 登板 先発 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
石川 雅規 ヤクルト 2.38 12 10 1 4 4 - - 0 0.5 53 212 49 4 41 6.96 8 0 2 16 14 0.245 5.13 1.08
岸 孝之 楽天 0.82 2 2 0 1 0 - - 0 1 11 38 6 0 11 9 0 0 0 1 1 0.167 - 0.55
宮西 尚生 日本ハム 1.8 5 0 0 0 0 - - 0 - 5 20 3 0 8 14.4 2 0 0 1 1 0.167 4 1
美馬 学 ロッテ 1.37 6 3 1 2 0 - - 0 1 19.2 79 16 1 16 7.32 4 0 0 3 3 0.219 4 1.02
澤村 拓一 ロッテ 2 18 0 4 1 0 - - 2 1 18 76 18 1 11 5.5 7 0 1 4 4 0.261 1.57 1.39
石川 歩 ロッテ 4.74 7 5 0 1 2 - - 0 0.333 24.2 109 30 6 10 3.65 6 2 1 14 13 0.309 1.67 1.46
石山 泰稚 ヤクルト 0 4 0 3 0 0 - - 2 - 4 18 5 0 4 9 1 0 0 0 0 0.294 4 1.5
田中 将大 巨人 3.17 13 13 0 5 2 - - 0 0.714 59.2 260 67 1 38 5.73 12 1 1 22 21 0.277 3.17 1.32
三上 朋也 オイシックス 7.11 22 2 5 2 3 - - 0 0.4 19 90 26 1 21 9.95 6 0 0 17 15 0.313 3.5 1.68
唐川 侑己 ロッテ 3.32 14 11 1 4 5 - - 0 0.444 57 245 73 3 37 5.84 8 0 0 23 21 0.312 4.63 1.42
益田 直也 ロッテ 3 3 0 0 0 0 - - 0 - 3 10 1 1 3 9 0 0 0 1 1 0.1 - 0.33
三嶋 一輝 DeNA 2.43 31 0 3 1 1 - - 1 0.5 33.1 134 23 2 28 7.56 10 1 2 10 9 0.19 2.8 0.99
小川 泰弘 ヤクルト 0.28 7 7 0 2 1 - - 0 0.667 32 113 18 0 20 5.63 0 0 0 2 1 0.161 - 0.56
辛島 航 楽天 5.03 12 11 0 2 5 - - 0 0.286 59 255 72 4 43 6.56 12 3 0 36 33 0.309 3.58 1.42
バーヘイゲン 日本ハム 2.16 15 14 0 7 2 - - 0 0.778 79 304 67 2 69 7.86 14 3 3 19 19 0.233 4.93 1.03
ゲレーロ ロッテ 2.25 18 0 4 1 1 - - 0 0.5 20 88 16 0 22 9.9 7 1 2 10 5 0.208 3.14 1.15
福谷 浩司 日本ハム 1.85 23 0 11 2 2 - - 3 0.5 24.1 99 18 0 17 6.29 8 2 1 7 5 0.205 2.13 1.07
バウアー DeNA 1.8 1 1 0 0 0 - - 0 - 5 18 3 0 7 12.6 0 0 0 1 1 0.167 - 0.6
西野 勇士 ロッテ 4.82 5 5 0 1 1 - - 0 0.5 18.2 81 23 1 15 7.23 3 0 0 10 10 0.299 5 1.39
近藤 大亮 巨人 0 1 1 0 0 0 - - 0 - 0.1 1 0 0 1 27 0 0 0 0 0 0 - 0
高梨 裕稔 ヤクルト 2.93 10 9 0 3 3 - - 0 0.5 43 179 37 1 35 7.33 12 2 3 16 14 0.23 2.92 1.14
国吉 佑樹 ロッテ 5.49 20 0 5 3 0 - - 0 1 19.2 94 28 2 12 5.49 11 2 4 12 12 0.346 1.09 1.98
加治屋 蓮 楽天 4.5 5 0 1 1 0 - - 0 1 6 24 6 1 6 9 1 0 0 3 3 0.273 6 1.17
平井 克典 西武 2.25 42 0 9 5 2 - - 1 0.714 44 169 23 4 40 8.18 17 1 1 12 11 0.156 2.35 0.91
森原 康平 DeNA 1.5 17 0 9 0 2 - - 1 0 18 75 16 1 11 5.5 3 0 0 5 3 0.222 3.67 1.06
石川 柊太 ロッテ 1.69 3 3 0 2 0 - - 0 1 16 58 8 0 9 5.06 4 0 0 3 3 0.151 2.25 0.75
森 唯斗 DeNA 3.04 34 7 1 3 3 - - 0 0.5 68 297 70 4 44 5.82 18 2 1 27 23 0.259 2.44 1.29
杉浦 稔大 日本ハム 2.08 18 0 12 1 1 - - 5 0.5 17.1 68 12 0 18 9.35 3 0 1 5 4 0.188 6 0.87
加藤 貴之 日本ハム 4.5 1 1 0 0 0 - - 0 - 2 8 2 0 1 4.5 1 0 0 1 1 0.286 1 1.5
玉井 大翔 日本ハム 0 8 0 2 1 0 - - 2 1 7 25 3 0 6 7.71 0 1 0 0 0 0.125 - 0.43
ボス ロッテ 1.8 1 1 0 0 1 - - 0 0 5 23 8 0 3 5.4 1 0 0 1 1 0.364 3 1.8
森脇 亮介 西武 3.31 14 0 1 0 2 - - 0 0 16.1 70 16 1 17 9.37 6 0 2 6 6 0.25 2.83 1.35
高梨 雄平 巨人 1.71 21 0 4 0 2 - - 1 0 21 79 16 2 18 7.71 5 0 0 4 4 0.219 3.6 1
薮田 和樹 オイシックス 4.65 23 21 0 2 9 - - 0 0.182 120 556 154 11 55 4.13 48 1 6 77 62 0.312 1.15 1.68
宋 家豪 楽天 6.75 2 0 0 0 0 - - 0 - 1.1 8 3 0 2 13.5 0 0 0 2 1 0.429 - 2.25
山﨑 福也 日本ハム 2.5 4 3 0 2 0 - - 0 1 18 73 19 2 15 7.5 1 0 0 5 5 0.268 15 1.11
山﨑 康晃 DeNA 4.23 24 1 16 1 3 - - 5 0.25 27.2 118 29 3 28 9.11 6 2 0 14 13 0.271 4.67 1.27
小林 慶祐 オイシックス 5.01 32 0 12 1 3 - - 0 0.25 32.1 144 38 1 24 6.68 8 1 3 28 18 0.292 3 1.42
ウィック DeNA 3.6 5 0 1 0 1 - - 0 0 5 21 5 0 9 16.2 2 0 0 3 2 0.263 4.5 1.4
バルドナード 巨人 2.63 29 0 6 3 1 - - 2 0.75 27.1 119 22 1 29 9.55 17 0 2 9 8 0.22 1.71 1.43
石田 健大 DeNA 2.75 15 1 1 2 0 - - 0 1 19.2 81 20 0 14 6.41 3 0 0 6 6 0.263 4.67 1.17
ケラー 巨人 0 5 0 0 0 0 - - 0 - 5 17 2 0 6 10.8 0 0 0 0 0 0.118 - 0.4
西村 天裕 ロッテ 2.7 38 0 11 3 3 - - 3 0.5 46.2 195 40 2 38 7.33 17 0 0 16 14 0.227 2.24 1.22
原 樹理 ヤクルト 7.32 34 1 6 1 6 - - 1 0.143 39.1 180 52 4 34 7.78 11 4 3 36 32 0.321 3.09 1.6
青柳 晃洋 ヤクルト 6.05 5 5 0 1 3 - - 0 0.25 19.1 98 25 1 15 6.98 15 1 0 16 13 0.316 1 2.07
鈴木 康平 ヤクルト 4.96 28 4 1 3 4 - - 0 0.429 49 227 59 3 35 6.43 21 3 5 33 27 0.295 1.67 1.63
大貫 晋一 DeNA 1.8 3 2 0 0 1 - - 0 0 10 43 13 0 6 5.4 0 0 0 3 2 0.302 - 1.3
中川 皓太 巨人 3 6 0 2 0 1 - - 0 0 6 21 3 1 5 7.5 0 0 0 2 2 0.143 - 0.5
今村 信貴 巨人 1.91 41 0 15 4 1 - - 3 0.8 42.1 172 34 3 41 8.72 12 4 0 11 9 0.221 3.42 1.09
上原 健太 日本ハム 3.52 19 0 9 3 1 - - 1 0.75 23 109 30 1 23 9 8 0 1 13 9 0.303 2.88 1.65
弓削 隼人 楽天 4.32 36 2 17 2 1 - - 0 0.667 50 228 68 1 35 6.3 12 1 0 29 24 0.337 2.92 1.6
藤浪 晋太郎 DeNA 2.87 6 4 0 0 2 - - 0 0 15.2 71 12 0 4 2.3 9 2 1 9 5 0.207 0.44 1.34
星 知弥 ヤクルト 0 10 0 2 0 0 - - 0 - 11 41 6 0 8 6.55 3 1 0 0 0 0.167 2.67 0.82
澤田 圭佑 ロッテ 2.04 17 0 10 1 0 - - 4 1 17.2 78 20 0 22 11.21 3 2 1 4 4 0.274 7.33 1.3
佐々木 千隼 DeNA 1.97 25 1 1 3 0 - - 0 1 32 136 38 0 24 6.75 6 0 0 9 7 0.297 4 1.38
E.ラミレス 西武 0 3 0 1 0 0 - - 0 - 3 9 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 - 0
黒木 優太 西武 3.12 17 0 5 0 2 - - 0 0 17.1 70 11 1 14 7.27 7 2 1 7 6 0.183 2 1.04
坂本 光士郎 ロッテ 2.59 33 0 16 2 0 - - 6 1 31.1 129 21 1 33 9.48 14 0 1 12 9 0.193 2.36 1.12
田村 伊知郎 西武 0 16 0 12 0 1 - - 7 0 17 59 5 0 9 4.76 3 0 0 2 0 0.093 3 0.47
池田 隆英 日本ハム 5.79 20 0 4 1 1 - - 0 0.5 18.2 94 27 2 13 6.27 9 1 2 13 12 0.329 1.44 1.93
瀧中 瞭太 楽天 3.89 7 6 0 0 1 - - 0 0 37 151 36 1 17 4.14 7 0 1 16 16 0.25 2.43 1.16
矢崎 拓也 ヤクルト 6 6 0 3 0 0 - - 3 - 6 28 6 0 5 7.5 4 0 1 4 4 0.25 1.25 1.67
生田目 翼 日本ハム 1.5 6 0 1 0 0 - - 1 - 6 24 4 0 7 10.5 0 1 0 1 1 0.174 - 0.67
笠原 祥太郎 オイシックス 4 21 17 2 4 8 - - 0 0.333 99 429 111 5 52 4.73 30 1 2 50 44 0.283 1.73 1.42
サモンズ ロッテ 2.57 8 8 0 4 1 - - 0 0.8 35 138 25 2 27 6.94 8 0 1 11 10 0.194 3.38 0.94
今野 龍太 楽天 2.45 7 0 0 1 1 - - 0 0.5 7.1 31 5 0 11 13.5 4 1 2 2 2 0.192 2.75 1.23
馬場 皐輔 巨人 1.91 37 0 23 1 3 - - 13 0.25 37.2 144 21 3 28 6.69 9 0 2 11 8 0.158 3.11 0.8
平良 拳太郎 DeNA 2.7 7 6 0 1 3 - - 0 0.25 30 126 33 2 25 7.5 4 1 0 13 9 0.282 6.25 1.23
グリフィン 巨人 0.82 3 3 0 0 0 - - 0 - 11 42 8 0 10 8.18 4 0 0 1 1 0.222 2.5 1.09
二木 康太 ロッテ 2.92 19 15 0 0 3 - - 0 0 77 308 77 1 52 6.08 18 3 2 30 25 0.272 2.89 1.23
中村 祐太 西武 1.67 25 0 20 0 1 - - 12 0 27 108 19 1 29 9.67 8 0 1 7 5 0.192 3.63 1
バウマン ヤクルト 4.09 11 0 4 0 1 - - 0 0 11 43 7 1 9 7.36 5 0 0 5 5 0.184 1.8 1.09
田口 麗斗 ヤクルト 4.5 12 1 3 0 0 - - 0 - 12 49 8 2 9 6.75 6 0 1 6 6 0.19 1.5 1.17
與座 海人 西武 2.77 6 6 0 3 1 - - 0 0.75 26 104 25 4 18 6.23 3 1 0 9 8 0.25 6 1.08
宮川 哲 ヤクルト 3.27 42 0 7 4 2 - - 3 0.667 44 191 45 4 49 10.02 19 1 3 19 16 0.268 2.58 1.45
高橋 礼 巨人 5.01 33 9 8 6 6 - - 0 0.5 73.2 323 79 5 50 6.11 24 8 0 45 41 0.279 2.08 1.4
山本 大貴 ヤクルト 2.7 20 0 3 2 0 - - 1 1 20 83 18 1 23 10.35 6 0 1 9 6 0.24 3.83 1.2
東妻 勇輔 ロッテ 2.9 31 0 7 0 3 - - 4 0 40.1 172 40 0 30 6.69 12 2 3 15 13 0.263 2.5 1.29
ジャクソン DeNA 3.6 1 1 0 0 1 - - 0 0 5 20 3 0 2 3.6 3 0 0 2 2 0.176 0.67 1.2
佐々木 健 西武 3.65 24 0 2 0 1 - - 0 0 24.2 108 29 0 22 8.03 7 2 1 11 10 0.305 3.14 1.46
宮内 春輝 日本ハム 3.34 33 1 9 1 2 - - 4 0.333 35 151 31 0 43 11.06 10 6 3 15 13 0.235 4.3 1.17
中村 稔弥 ロッテ 2.6 24 0 12 6 2 - - 2 0.75 34.2 145 40 2 22 5.71 5 0 1 15 10 0.301 4.4 1.3
石川 直也 日本ハム 5.08 29 0 9 1 3 - - 4 0.25 28.1 121 30 3 22 6.99 7 2 2 20 16 0.275 3.14 1.31
ハワード 楽天 2.92 6 6 0 1 2 - - 0 0.333 24.2 100 22 0 21 7.66 5 1 0 8 8 0.242 4.2 1.09
鈴木 翔天 楽天 0 2 0 0 0 0 - - 0 - 2 7 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0 1 1
岩下 大輝 ロッテ 6.3 33 0 9 2 3 - - 0 0.4 40 195 36 1 20 4.5 37 6 4 31 28 0.25 0.54 1.83
藤井 聖 楽天 4.66 2 2 0 0 1 - - 0 0 9.2 45 11 0 5 4.66 4 1 0 5 5 0.282 1.25 1.55
清水 昇 ヤクルト 1.64 10 0 7 0 0 - - 4 - 11 39 7 1 12 9.82 1 0 0 2 2 0.184 12 0.73
甲斐野 央 西武 0 1 0 1 0 0 - - 1 - 1 3 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 - 0
松本 航 西武 2.45 17 14 1 5 2 - - 0 0.714 88 353 80 2 60 6.14 19 3 1 27 24 0.248 3.16 1.13
福田 俊 日本ハム 1.8 17 0 2 1 0 - - 1 1 15 63 12 1 17 10.2 6 2 0 3 3 0.222 2.83 1.2
ザバラ 日本ハム 5.33 27 0 10 2 4 - - 3 0.333 25.1 113 27 2 35 12.43 10 1 1 15 15 0.278 3.5 1.46
アビラ ヤクルト 0.44 6 4 0 0 1 - - 0 0 20.1 87 12 0 13 5.75 12 2 1 3 1 0.174 1.08 1.18
ボー・タカハシ 西武 3.05 19 8 2 2 5 - - 0 0.286 59 257 58 6 34 5.19 21 4 1 29 20 0.258 1.62 1.34
森田 駿哉 巨人 3.32 15 15 0 7 5 - - 0 0.583 78.2 329 78 2 54 6.18 21 7 1 33 29 0.263 2.57 1.26
泉 圭輔 巨人 1.93 19 0 11 5 0 - - 4 1 18.2 80 17 0 18 8.68 8 0 0 5 4 0.254 2.25 1.34
笠谷 俊介 DeNA 0 1 0 0 0 0 - - 0 - 0.1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0
ランバート ヤクルト 0 2 1 1 0 1 - - 1 0 8 28 2 0 7 7.88 2 0 1 1 0 0.077 3.5 0.5
高橋 奎二 ヤクルト 3.05 6 6 0 0 2 - - 0 0 20.2 83 22 0 21 9.15 2 2 0 7 7 0.278 10.5 1.16
八木 彬 ロッテ 1.5 18 0 11 1 0 - - 3 1 24 93 21 1 20 7.5 2 1 1 6 4 0.241 10 0.96
河村 説人 ロッテ 2.77 15 14 0 4 5 - - 0 0.444 78 332 84 1 43 4.96 16 2 3 29 24 0.273 2.69 1.28
坂本 裕哉 DeNA 6 12 0 2 3 1 - - 0 0.75 12 55 14 1 11 8.25 3 2 0 10 8 0.286 3.67 1.42
小孫 竜二 楽天 4.37 45 2 7 1 1 - - 0 0.5 47.1 208 49 1 49 9.32 20 3 3 24 23 0.269 2.45 1.46
本前 郁也 ロッテ 9 1 0 0 0 0 - - 0 - 2 11 4 1 1 4.5 0 1 0 2 2 0.4 - 2
津留﨑 大成 楽天 2.03 25 0 5 4 2 - - 1 0.667 31 125 21 2 31 9 9 1 1 14 7 0.184 3.44 0.97
柴田 大地 楽天 4.3 45 0 6 2 2 - - 0 0.5 44 203 42 0 47 9.61 25 4 1 26 21 0.251 1.88 1.52
大西 広樹 ヤクルト 3.75 12 0 10 0 0 - - 2 - 12 48 13 3 5 3.75 4 0 0 5 5 0.302 1.25 1.42
廣畑 敦也 ロッテ 1.6 36 0 10 5 2 - - 2 0.714 50.2 189 34 2 44 7.82 5 0 3 12 9 0.186 8.8 0.77
小澤 怜史 ヤクルト 3.62 27 1 11 1 3 - - 4 0.25 27.1 112 23 2 17 5.6 8 2 0 11 11 0.23 2.13 1.13
石川 達也 巨人 0 4 0 0 0 0 - - 0 - 4 16 1 0 3 6.75 3 0 0 0 0 0.077 1 1
木澤 尚文 ヤクルト 0 7 0 2 0 0 - - 0 - 7 22 2 0 3 3.86 1 0 0 0 0 0.095 3 0.43
糸川 亮太 西武 2.87 22 8 1 4 1 - - 0 0.8 69 287 65 3 53 6.91 14 3 4 24 22 0.246 3.79 1.14
ヤフーレ 楽天 4.74 9 9 0 1 4 - - 0 0.2 43.2 183 45 0 31 6.39 12 1 2 23 23 0.269 2.58 1.31
堀 瑞輝 日本ハム 1.65 33 1 8 2 0 - - 2 1 32.2 135 30 0 38 10.47 9 0 2 8 6 0.24 4.22 1.19
中村 亮太 ロッテ 5.92 15 4 2 3 3 - - 0 0.5 38 170 48 3 29 6.87 9 1 3 27 25 0.306 3.22 1.5
大曲 錬 西武 1.74 15 0 2 1 0 - - 0 1 20.2 88 17 1 13 5.66 11 0 1 6 4 0.224 1.18 1.35
浜地 真澄 DeNA 1.8 10 0 2 0 0 - - 0 - 10 38 6 0 7 6.3 2 0 0 2 2 0.167 3.5 0.8
宮森 智志 楽天 5.4 38 0 11 5 2 - - 0 0.714 38.1 176 50 2 35 8.22 14 2 2 27 23 0.329 2.5 1.67
河野 竜生 日本ハム 4.63 13 0 5 0 2 - - 2 0 11.2 58 13 0 14 10.8 9 0 1 8 6 0.271 1.56 1.89
岩田 将貴 DeNA 3.46 42 0 4 2 1 - - 1 0.667 39 160 32 4 33 7.62 10 6 0 16 15 0.224 3.3 1.08
京山 将弥 DeNA 6.46 25 0 2 1 1 - - 0 0.5 23.2 125 25 1 20 7.61 21 7 2 22 17 0.26 0.95 1.94
早川 隆久 楽天 3.41 5 5 0 2 1 - - 0 0.667 31.2 133 38 3 29 8.24 2 1 2 12 12 0.295 14.5 1.26
水上 由伸 西武 1.26 27 0 15 1 1 - - 5 0.5 28.2 112 19 1 30 9.42 7 1 1 6 4 0.186 4.29 0.91
吉野 光樹 DeNA 3.41 18 17 0 8 5 - - 0 0.615 92.1 384 88 5 73 7.12 18 6 2 42 35 0.249 4.06 1.15
平内 龍太 巨人 0.87 19 0 5 3 0 - - 3 1 20.2 79 14 0 19 8.27 1 0 1 2 2 0.179 19 0.73
高野 脩汰 ロッテ 2 5 0 0 1 0 - - 0 1 9 33 4 0 5 5 3 0 0 4 2 0.138 1.67 0.78
丸山 翔大 ヤクルト 3.35 39 1 9 2 3 - - 2 0.4 40.1 169 35 2 33 7.36 13 2 2 17 15 0.229 2.54 1.19
長谷川 宙輝 ヤクルト 2.21 39 0 7 1 2 - - 2 0.333 36.2 163 34 2 28 6.87 20 1 2 13 9 0.245 1.4 1.47
入江 大生 DeNA 9 4 0 3 0 1 - - 0 0 4 19 6 1 6 13.5 0 1 0 4 4 0.333 - 1.5
種市 篤暉 ロッテ 3 1 1 0 0 0 - - 0 - 3 16 6 0 4 12 0 0 1 1 1 0.375 - 2
堀岡 隼人 DeNA 3.09 34 0 13 2 4 - - 1 0.333 32 148 28 1 29 8.16 22 2 3 18 11 0.237 1.32 1.56
藤平 尚真 楽天 4.5 2 0 0 0 0 - - 0 - 2 8 2 0 3 13.5 0 0 1 1 1 0.25 - 1
山﨑 伊織 巨人 2.25 1 1 0 0 0 - - 0 - 4 16 5 0 3 6.75 0 0 0 1 1 0.313 - 1.25
DeNA 3 9 1 0 0 0 - - 0 - 12 43 8 1 11 8.25 1 1 0 4 4 0.2 11 0.75
浜屋 将太 西武 2.53 12 0 4 0 0 - - 1 - 10.2 42 8 1 12 10.13 2 2 0 4 3 0.216 6 0.94
中山 晶量 日本ハム 1.88 19 6 3 2 1 - - 0 0.667 43 179 34 2 29 6.07 13 1 2 17 9 0.211 2.23 1.09
又木 鉄平 巨人 2.17 16 14 0 6 3 - - 0 0.667 91.1 357 78 4 62 6.11 18 4 1 23 22 0.236 3.44 1.05
山野 太一 ヤクルト 1.06 5 4 0 2 0 - - 0 1 17 62 7 0 15 7.94 6 1 1 2 2 0.132 2.5 0.76
北山 亘基 日本ハム 0.93 2 2 0 0 0 - - 0 - 9.2 36 5 0 9 8.38 2 0 1 1 1 0.152 4.5 0.72
松本 健吾 ヤクルト 5.4 8 5 1 0 3 - - 0 0 30 131 39 2 16 4.8 5 2 4 20 18 0.32 3.2 1.47
宮澤 太成 西武 2.48 36 0 9 7 3 - - 3 0.7 40 162 32 4 50 11.25 8 0 3 16 11 0.215 6.25 1
森 遼大朗 ロッテ 3.38 8 6 0 2 4 - - 0 0.333 32 140 33 2 27 7.59 15 2 1 16 12 0.27 1.8 1.5
山本 晃大 日本ハム 3.22 18 3 2 3 3 - - 0 0.5 36.1 153 32 0 33 8.17 12 5 1 17 13 0.237 2.75 1.21
菊地 大稀 巨人 1.98 23 5 6 4 2 - - 3 0.667 50 203 38 2 54 9.72 11 1 2 16 11 0.202 4.91 0.98
徳山 壮磨 DeNA 3.31 36 0 6 1 2 - - 0 0.333 35.1 165 31 1 26 6.62 32 5 1 15 13 0.25 0.81 1.78
赤星 優志 巨人 3 3 2 0 1 0 - - 0 1 6 23 3 0 5 7.5 2 0 0 2 2 0.143 2.5 0.83
竹田 祐 DeNA 3.13 15 15 0 2 5 - - 0 0.286 63.1 285 76 4 45 6.39 17 1 3 39 22 0.287 2.65 1.47
阪口 皓亮 ヤクルト 3.48 22 0 6 1 2 - - 1 0.333 20.2 88 20 1 16 6.97 7 1 7 14 8 0.25 2.29 1.31
隅田 知一郎 西武 0 1 1 0 0 0 - - 0 - 3 10 0 0 3 9 1 0 0 0 0 0 3 0.33
ロペス 西武 3.54 17 5 5 2 1 - - 1 0.667 40.2 176 38 1 27 5.98 12 6 1 21 16 0.245 2.25 1.23
山下 輝 ヤクルト 3.91 14 11 0 2 3 - - 0 0.4 53 229 65 2 26 4.42 10 3 1 27 23 0.311 2.6 1.42
牧野 憲伸 オイシックス 2.9 41 11 2 4 3 - - 0 0.571 102.1 441 109 7 87 7.65 35 1 2 45 33 0.275 2.49 1.41
中川 虎大 DeNA 0.64 14 0 4 1 0 - - 0 1 14 61 15 0 20 12.86 3 0 1 4 1 0.263 6.67 1.29
松井 友飛 楽天 4.39 20 1 3 2 2 - - 0 0.5 26.2 115 28 2 23 7.76 13 1 2 13 13 0.283 1.77 1.54
金久保 優斗 ヤクルト 3.13 27 2 9 2 3 - - 2 0.4 31.2 151 39 0 28 7.96 16 2 2 17 11 0.298 1.75 1.74
富田 龍 巨人 3.86 8 0 5 0 0 - - 0 - 7 31 5 1 6 7.71 6 0 0 3 3 0.2 1 1.57
佐藤 隼輔 西武 5.29 17 0 4 2 2 - - 0 0.5 17 77 20 2 17 9 6 0 1 11 10 0.294 2.83 1.53
北浦 竜次 日本ハム 2.89 21 2 1 1 0 - - 0 1 28 114 25 0 27 8.68 8 1 0 9 9 0.245 3.38 1.18
山本 拓実 日本ハム 2.7 10 0 7 0 0 - - 2 - 10 39 6 2 6 5.4 2 0 0 3 3 0.167 3 0.8
ルシアーノ 巨人 3 1 1 0 0 0 - - 0 - 3 13 3 0 2 6 1 0 0 1 1 0.25 2 1.33
佐藤 琢磨 ヤクルト 4.76 33 1 4 1 4 - - 1 0.2 34 152 31 2 27 7.15 17 4 7 19 18 0.246 1.59 1.41
下川 隼佑 ヤクルト 3.27 16 14 1 5 5 - - 0 0.5 77 318 65 9 49 5.73 33 5 1 33 28 0.241 1.48 1.27
上村 知輝 オイシックス 2.32 56 0 50 3 6 - - 28 0.333 54.1 224 43 2 50 8.28 27 2 6 16 14 0.23 1.85 1.29
戸郷 翔征 巨人 0.6 3 2 0 2 0 - - 0 1 15 52 7 1 4 2.4 0 1 1 1 1 0.137 - 0.47
三浦 大輝 西武 1.5 18 0 8 1 0 - - 2 1 24 98 15 1 28 10.5 12 2 0 4 4 0.185 2.33 1.13
若松 尚輝 DeNA 3.48 29 10 1 2 4 - - 0 0.333 51.2 219 56 3 45 7.84 12 2 0 22 20 0.28 3.75 1.32
内田 健太 オイシックス 9.82 8 0 2 1 0 - - 0 1 7.1 40 9 0 4 4.91 10 0 0 8 8 0.3 0.4 2.59
荘司 宏太 ヤクルト 0 2 0 0 0 0 - - 0 - 2 9 2 0 3 13.5 1 0 0 0 0 0.25 3 1.5
清宮 虎多朗 日本ハム 4.18 20 1 1 3 0 - - 0 1 28 123 24 1 29 9.32 20 1 2 13 13 0.24 1.45 1.57
古林 睿煬 日本ハム 1.62 4 2 0 3 0 - - 0 1 16.2 64 10 0 16 8.64 4 0 1 4 3 0.169 4 0.84
菊地 吏玖 ロッテ 2.25 11 3 2 2 1 - - 1 0.667 32 125 22 1 19 5.34 9 0 0 10 8 0.196 2.11 0.97
沼田 翔平 ヤクルト 1.39 37 3 15 3 0 - - 5 1 45.1 178 35 1 30 5.96 10 0 0 7 7 0.212 3 0.99
西村 陸 オイシックス 4.3 40 0 11 0 4 - - 0 0 23 113 38 1 6 2.35 7 2 0 13 11 0.388 0.86 1.96
宮城 滝太 DeNA 9 2 0 1 0 0 - - 0 - 2 9 2 0 0 0 1 0 0 2 2 0.25 0 1.5
橋本 達弥 DeNA 3.48 42 0 8 1 3 - - 0 0.25 41.1 179 35 1 47 10.23 19 1 6 24 16 0.223 2.47 1.31
青山 美夏人 西武 2.96 8 4 0 0 3 - - 0 0 27.1 114 22 1 14 4.61 12 1 0 11 9 0.22 1.17 1.24
戸田 懐生 巨人 2.42 35 7 8 4 4 - - 0 0.5 81.2 325 70 6 73 8.04 14 2 3 29 22 0.23 5.21 1.03
江原 雅裕 楽天 1.08 15 0 3 0 1 - - 0 0 16.2 68 14 0 16 8.64 6 0 0 3 2 0.233 2.67 1.2
金村 尚真 日本ハム 3 2 1 0 1 1 - - 0 0.5 6 23 4 0 6 9 1 0 0 2 2 0.182 6 0.83
横川 凱 巨人 2.18 7 5 0 4 1 - - 0 0.8 33 131 32 2 23 6.27 8 1 1 8 8 0.262 2.88 1.21
松岡 洸希 日本ハム 5.76 32 0 2 3 4 - - 0 0.429 29.2 143 39 2 32 9.71 17 2 3 22 19 0.317 1.88 1.89
山田 龍聖 巨人 2.6 12 7 2 5 3 - - 1 0.625 45 190 37 1 33 6.6 20 3 5 15 13 0.227 1.65 1.27
松井 颯 巨人 2.27 17 5 4 2 2 - - 0 0.5 43.2 177 29 1 41 8.45 15 5 3 14 11 0.188 2.73 1.01
田中 千晴 巨人 1.51 36 0 9 1 1 - - 2 0.5 35.2 147 25 0 27 6.81 15 1 2 9 6 0.194 1.8 1.12
荘司 康誠 楽天 2.79 8 8 0 3 3 - - 0 0.5 42 171 33 2 37 7.93 15 2 2 16 13 0.216 2.47 1.14
渡辺 翔太 楽天 1.59 12 0 2 1 2 - - 0 0.333 11.1 45 5 0 6 4.76 6 0 1 2 2 0.132 1 0.97
上間 永遠 西武 0.47 3 1 2 2 0 - - 0 1 19 72 12 0 6 2.84 3 0 0 2 1 0.176 2 0.79
王 彦程 楽天 3.26 22 19 0 10 5 - - 0 0.667 116 498 122 3 84 6.52 43 9 4 47 42 0.281 1.95 1.42
鈴木 颯人 オイシックス 2.45 26 0 7 2 0 - - 0 1 25.2 100 21 1 17 5.96 7 0 2 7 7 0.228 2.43 1.09
奥川 恭伸 ヤクルト 4.29 4 4 0 1 2 - - 0 0.333 21 90 21 3 13 5.57 6 2 1 12 10 0.259 2.17 1.29
廣澤 優 ヤクルト 3.76 26 0 5 2 2 - - 1 0.5 26.1 115 25 0 27 9.23 12 2 4 11 11 0.255 2.25 1.41
小林 珠維 オイシックス 4.35 26 13 0 1 9 - - 0 0.1 82.2 354 78 9 58 6.31 26 6 1 44 40 0.248 2.23 1.26
井上 温大 巨人 0 2 2 0 1 0 - - 0 1 8 25 3 0 6 6.75 0 0 0 0 0 0.12 - 0.38
