2026年シーズンの2軍打撃成績ランキングです。打率・本塁打・打点・OPS・出塁率・長打率などの主要打撃指標をリーグ別に掲載しています。打席数フィルタによる絞り込みにも対応しています。

前のページへ

ファーム・リーグ 東地区 打撃成績ランキング

選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
櫻井 ユウヤ ロッテ 0.230 20 80 74 17 3 0 0 20 8 8 22 1 4 0 1 1 0 4 0.275 0.27 0.545 0.321 6
松石 信八 ロッテ 0.250 19 63 52 13 1 0 0 14 5 4 10 6 0 5 0 0 1 2 0.328 0.269 0.597 0.176 4
愛斗 ロッテ 0.391 18 69 64 25 1 0 1 29 9 8 10 4 0 0 1 6 1 2 0.42 0.453 0.873 0.467 0
繁永 晟 楽天 0.281 18 66 64 18 3 0 0 21 7 4 6 2 0 0 0 3 0 1 0.303 0.328 0.631 0.313 1
大川 陽大 オイシックス 0.213 17 69 61 13 2 1 0 17 7 8 15 4 1 0 3 0 0 4 0.261 0.279 0.540 0.250 0
安田 尚憲 ロッテ 0.306 17 46 36 11 2 0 0 13 1 1 6 10 0 0 0 1 1 1 0.457 0.361 0.818 0.100 0
有薗 直輝 日本ハム 0.345 17 71 55 19 9 1 1 33 9 18 14 14 2 0 0 1 0 2 0.493 0.6 1.093 0.188 1
陽 柏翔 楽天 0.275 17 54 51 14 2 0 0 16 2 6 8 2 0 0 1 4 3 1 0.296 0.314 0.610 0.200 4
吉野 創士 楽天 0.176 16 60 51 9 1 0 1 13 5 5 6 8 1 0 0 2 0 0 0.3 0.255 0.555 0.200 1
石川 慎吾 ロッテ 0.361 16 41 36 13 0 0 2 19 6 7 6 3 1 0 1 0 0 2 0.415 0.528 0.942 0.467 0
澤井 廉 ヤクルト 0.196 16 57 46 9 2 0 2 17 7 8 16 9 1 0 1 0 0 0 0.333 0.37 0.703 0.300 0
井上 広大 ロッテ 0.314 16 58 51 16 1 0 2 23 12 8 19 6 1 0 0 2 0 1 0.397 0.451 0.848 0.263 0
漆原 幻汰 オイシックス 0.254 16 65 59 15 2 1 1 22 3 10 7 4 1 1 0 3 1 0 0.313 0.373 0.685 0.167 5
上原 裕樹 オイシックス 0.244 16 46 41 10 2 0 0 12 4 2 14 3 0 1 1 0 0 0 0.289 0.293 0.582 0.214 1
岡村 了樹 ロッテ 0.269 15 30 26 7 2 0 1 12 5 3 9 0 0 3 1 0 0 0 0.259 0.462 0.721 0.300 2
阪口 樂 日本ハム 0.167 15 44 42 7 1 0 1 11 4 5 17 2 0 0 0 1 0 0 0.205 0.262 0.466 0.071 0
武藤 敦貴 楽天 0.216 15 44 37 8 1 1 0 11 4 6 8 5 0 0 2 2 2 0 0.295 0.297 0.593 0.000 1
立松 由宇 ロッテ 0.086 15 41 35 3 0 0 0 3 2 1 12 6 0 0 0 1 0 0 0.22 0.086 0.305 0.300 0
山野辺 翔 ヤクルト 0.171 15 45 41 7 0 0 0 7 3 1 14 4 0 0 0 3 1 0 0.244 0.171 0.415 0.273 2
中村 奨吾 ロッテ 0.156 15 48 45 7 2 0 0 9 2 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0.208 0.2 0.408 0.154 2
大坪 梓恩 楽天 0.357 15 48 42 15 1 0 3 25 11 7 10 4 0 0 2 0 0 0 0.396 0.595 0.991 0.500 0
杉山 諒 ロッテ 0.240 15 33 25 6 1 0 0 7 2 7 7 7 0 1 0 5 2 0 0.406 0.28 0.686 0.125 0
茂木 栄五郎 ヤクルト 0.196 14 48 46 9 1 0 0 10 5 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0.229 0.217 0.447 0.316 0
澤野 聖悠 ヤクルト 0.185 14 30 27 5 0 0 2 11 6 4 8 1 1 1 0 2 0 1 0.241 0.407 0.649 0.273 5
宮崎 一樹 日本ハム 0.348 14 52 46 16 3 1 1 24 4 8 8 6 0 0 0 0 2 3 0.423 0.522 0.945 0.333 0
幌村 黛汰 楽天 0.053 14 21 19 1 0 0 0 1 0 1 5 2 0 0 0 3 1 0 0.143 0.053 0.195 0.000 1
西村 瑠伊斗 ヤクルト 0.214 14 48 42 9 3 0 0 12 4 4 11 3 0 1 2 1 0 0 0.255 0.286 0.541 0.222 0
金子 京介 楽天 0.179 13 33 28 5 1 0 1 9 2 4 9 5 0 0 0 0 0 1 0.303 0.321 0.624 0.250 3
園部 佳太 オイシックス 0.342 13 46 38 13 4 1 0 19 10 6 6 6 1 0 1 1 1 0 0.435 0.5 0.935 0.385 3
小西 慶治 オイシックス 0.375 13 42 40 15 3 0 2 24 6 5 9 2 0 0 0 3 0 1 0.405 0.6 1.005 0.222 1
並木 秀尊 ヤクルト 0.235 13 37 34 8 2 0 0 10 2 5 2 3 0 0 0 2 0 1 0.297 0.294 0.591 0.286 0
細川 凌平 日本ハム 0.304 13 29 23 7 0 0 0 7 6 2 5 5 0 0 1 2 0 1 0.414 0.304 0.718 0.364 0
内山 壮真 ヤクルト 0.313 13 42 32 10 0 0 2 16 5 6 3 8 1 0 1 0 2 2 0.452 0.5 0.952 0.571 1
塩見 泰隆 ヤクルト 0.222 13 39 36 8 0 0 1 11 3 6 11 3 0 0 0 0 0 3 0.282 0.306 0.588 0.167 0
大塚 瑠晏 日本ハム 0.293 13 48 41 12 2 0 1 17 6 6 12 6 0 0 1 0 0 1 0.375 0.415 0.790 0.200 0
エドポロ ケイン 日本ハム 0.227 13 52 44 10 3 0 3 22 7 7 16 7 1 0 0 1 0 1 0.346 0.5 0.846 0.286 0
伊藤 裕季也 楽天 0.278 12 44 36 10 1 0 2 17 3 6 12 8 0 0 0 0 0 2 0.409 0.472 0.881 0.222 0
青野 拓海 楽天 0.318 12 48 44 14 2 0 0 16 5 3 11 2 1 0 1 0 0 0 0.354 0.364 0.718 0.444 2
モンテル ヤクルト 0.259 12 29 27 7 2 0 0 9 2 1 5 1 0 1 0 2 1 2 0.286 0.333 0.619 0.200 0
淺間 大基 日本ハム 0.429 12 41 35 15 3 1 2 26 11 8 7 5 0 0 1 1 0 0 0.488 0.743 1.231 0.538 0
明瀬 諒介 日本ハム 0.190 12 44 42 8 1 0 2 15 5 3 13 2 0 0 0 1 0 3 0.227 0.357 0.584 0.429 6
松本 龍之介 ヤクルト 0.150 12 20 20 3 0 1 0 5 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0.15 0.25 0.400 0.200 0
ワォーターズ 楽天 0.032 11 36 31 1 0 0 0 1 0 1 12 4 1 0 0 3 0 0 0.167 0.032 0.199 0.000 2
YG安田 楽天 0.216 11 38 37 8 3 0 2 17 7 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0.237 0.459 0.696 0.273 1
角中 勝也 ロッテ 0.286 11 21 14 4 0 0 1 7 6 4 1 6 0 0 1 0 0 0 0.476 0.5 0.976 0.250 0
ウォーカー オイシックス 0.229 11 38 35 8 2 0 2 16 5 2 14 2 0 0 1 0 0 0 0.263 0.457 0.720 0.100 0
今川 優馬 日本ハム 0.405 11 39 37 15 5 0 3 29 11 8 9 1 1 0 0 1 0 1 0.436 0.784 1.220 0.500 0
山田 和 オイシックス 0.200 11 24 20 4 0 0 0 4 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0.333 0.2 0.533 0.333 3
中澤 英明 オイシックス 0.292 10 26 24 7 0 1 0 9 4 3 4 0 0 2 0 0 0 2 0.292 0.375 0.667 0.429 2
ゴンザレス 楽天 0.219 10 34 32 7 4 0 0 11 4 3 6 2 0 0 0 0 0 2 0.265 0.344 0.608 0.333 0
石垣 勝海 ロッテ 0.290 10 32 31 9 3 0 0 12 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0.313 0.387 0.700 0.375 1
髙山 俊 オイシックス 0.091 10 27 22 2 0 0 0 2 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0.259 0.091 0.350 0.000 0
富山 紘之進 ロッテ 0.125 10 11 8 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 0.222 0.125 0.347 0.250 0
髙野 颯太 ヤクルト 0.125 10 31 24 3 0 0 0 3 0 2 12 7 0 0 0 1 2 0 0.323 0.125 0.448 0.000 1
高 義博 オイシックス 0.207 10 36 29 6 0 0 0 6 2 7 3 5 1 1 0 4 0 1 0.343 0.207 0.550 0.429 0
半田 南十 日本ハム 0.048 9 21 21 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0.048 0.048 0.095 0.000 2
阪上 翔也 楽天 0.407 9 29 27 11 0 1 0 13 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0.448 0.481 0.930 0.000 0
前田 銀治 楽天 0.143 9 7 7 1 1 0 0 2 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0.143 0.286 0.429 0.000 0
中島 卓也 日本ハム 0.150 9 23 20 3 0 0 0 3 1 0 6 2 1 0 0 1 0 0 0.261 0.15 0.411 0.143 2
岸川 和広 オイシックス 0.222 9 29 27 6 1 0 0 7 6 3 4 2 0 0 0 2 0 0 0.276 0.259 0.535 0.333 2
濵田 泰希 日本ハム 0.174 9 25 23 4 2 0 0 6 1 1 7 1 1 0 0 0 1 1 0.24 0.261 0.501 0.400 3
渡邉 諒 オイシックス 0.194 9 32 31 6 0 0 0 6 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0.219 0.194 0.412 0.125 1
藤森 海斗 日本ハム 0.063 8 16 16 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0.063 0.063 0.125 0.000 0
小野 大輔 オイシックス 0.105 8 20 19 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0.105 0.105 0.211 0.000 0
進藤 勇也 日本ハム 0.524 8 23 21 11 1 1 2 20 10 6 2 2 0 0 0 0 0 1 0.565 0.952 1.518 0.714 0
池田 来翔 ロッテ 0.480 8 29 25 12 4 1 1 21 2 8 4 3 1 0 0 1 1 0 0.552 0.84 1.392 0.143 0
梅林 優貴 日本ハム 0.182 8 24 22 4 0 0 0 4 2 2 6 1 0 1 0 0 0 1 0.217 0.182 0.399 0.250 0
リン 日本ハム 0.071 8 16 14 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0.188 0.071 0.259 0.000 0
松本 直樹 ヤクルト 0.269 8 26 26 7 0 0 1 10 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0.269 0.385 0.654 0.333 0
田中 貴也 楽天 0.083 8 14 12 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0.154 0.083 0.237 0.333 0
中川 拓真 ヤクルト 0.125 7 16 16 2 0 0 0 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0.125 0.125 0.250 0.000 1
松山 竜平 オイシックス 0.381 7 21 21 8 1 0 1 12 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.381 0.571 0.952 0.250 0
矢野 泰二郎 ヤクルト 0.250 7 21 20 5 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0.286 0.25 0.536 0.000 1
茶谷 健太 ロッテ 0.538 7 16 13 7 1 0 0 8 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0.625 0.615 1.240 0.333 0
モイセエフ ニキータ ヤクルト 0.167 7 19 18 3 1 0 0 4 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0.211 0.222 0.433 0.333 0
藤岡 裕大 ロッテ 0.154 7 19 13 2 0 0 0 2 0 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0.421 0.154 0.575 0.000 0
上川畑 大悟 日本ハム 0.048 7 25 21 1 0 0 0 1 0 4 4 2 2 0 0 0 0 1 0.2 0.048 0.248 0.200 0
堀内 謙伍 楽天 0.267 7 21 15 4 1 0 1 8 4 3 1 4 1 0 1 0 0 2 0.429 0.533 0.962 0.333 0
田中 俊太 オイシックス 0.294 7 20 17 5 2 0 0 7 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0.4 0.412 0.812 0.000 1
髙野 光海 ロッテ 0.083 7 12 12 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0.083 0.083 0.167 0.200 0
辰己 涼介 楽天 0.100 6 22 20 2 1 0 0 3 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0.182 0.15 0.332 0.333 0
上田 希由翔 ロッテ 0.400 6 23 20 8 0 1 0 10 2 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0.478 0.5 0.978 0.500 0
比嘉 天佑 オイシックス 0.143 6 8 7 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.143 0.393 0.000 0
石原 彪 楽天 0.333 6 13 12 4 1 0 0 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.385 0.417 0.801 0.000 0
渡邊 佳明 楽天 0.348 6 23 23 8 2 0 0 10 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0.348 0.435 0.783 0.444 0
アセベド ロッテ 0.294 6 18 17 5 1 0 0 6 1 4 3 0 1 0 0 2 0 1 0.333 0.353 0.686 0.333 0
石井 巧 ヤクルト 0.500 6 15 12 6 2 0 0 8 3 4 1 2 0 0 1 1 0 1 0.533 0.667 1.200 0.500 1
入江 大樹 楽天 0.150 6 23 20 3 0 0 0 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0.261 0.15 0.411 0.400 0
岸本 佑也 楽天 0.250 6 15 12 3 0 0 0 3 0 4 5 3 0 0 0 0 0 1 0.4 0.25 0.650 0.500 1
谷村 剛 ロッテ 0.143 6 8 7 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0.25 0.143 0.393 0.000 0
万波 中正 日本ハム 0.579 5 20 19 11 2 1 0 15 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0.6 0.789 1.389 0.333 0
清水 優心 日本ハム 0.214 5 17 14 3 0 0 1 6 2 3 3 2 0 1 0 0 0 3 0.313 0.429 0.741 0.250 0
清宮 幸太郎 日本ハム 0.333 5 20 15 5 1 0 3 15 6 6 3 4 1 0 0 0 0 0 0.5 1 1.500 0.667 2
金田 優太 ロッテ 0.000 5 6 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
山口 アタル 日本ハム 0.200 5 11 10 2 1 0 0 3 1 0 4 0 0 0 1 0 0 1 0.182 0.3 0.482 0.000 1
中村 悠平 ヤクルト 0.308 5 16 13 4 1 0 0 5 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0.438 0.385 0.822 0.000 0
ダニエル オイシックス 0.000 5 6 3 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0.5 0 0.500 - 0
田村 龍弘 ロッテ 0.357 5 15 14 5 1 0 1 9 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.357 0.643 1.000 0.250 0
陽 岱鋼 オイシックス 0.000 5 18 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0.111 0 0.111 0.000 1
藤田 和樹 ロッテ 0.111 5 9 9 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0.111 0.111 0.222 0.333 0
田中 陽翔 ヤクルト 0.333 4 14 12 4 0 0 1 7 1 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0.429 0.583 1.012 - 0
大栄 利哉 楽天 0.250 4 5 4 1 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.4 0.25 0.650 1.000 0
田中 和基 楽天 0.000 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
マルティネス 日本ハム 0.875 4 9 8 7 0 0 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0.889 0.875 1.764 1.000 0
水上 桂 楽天 0.250 4 9 8 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0.333 0.25 0.583 0.500 0
伴在 汰文 オイシックス 0.000 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0.143 0 0.143 0.000 0
中山 翔太 オイシックス 0.154 4 13 13 2 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.154 0.154 0.308 0.200 1
柿沼 友哉 ヤクルト 0.143 4 7 7 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.286 0.429 0.000 0
小郷 裕哉 楽天 0.250 3 10 8 2 1 0 0 3 0 2 2 2 0 0 0 2 0 1 0.4 0.375 0.775 0.000 0
浅井 玲於 オイシックス 0.333 3 11 9 3 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0.455 0.333 0.788 0.000 0
ボイト 楽天 0.182 3 11 11 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.182 0.182 0.364 - 0
勝又 琉偉 ロッテ 0.250 3 9 8 2 1 0 0 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.375 0.708 0.000 0
島原 大河 楽天 0.000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
楠田 汰朗 オイシックス 0.000 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.500 - 0
マッカスカー 楽天 0.100 3 12 10 1 0 0 0 1 0 3 4 2 0 0 0 0 0 1 0.25 0.1 0.350 0.000 0
橋本 星哉 ヤクルト 0.250 2 8 8 2 0 0 1 5 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.25 0.625 0.875 1.000 0
和田 康士朗 ロッテ 0.286 2 9 7 2 1 0 0 3 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0.25 0.429 0.679 0.400 0
佐藤 直樹 楽天 0.000 2 6 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.167 0 0.167 0.000 0
常谷 拓輝 日本ハム 0.429 2 7 7 3 1 0 1 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.429 1 1.429 0.000 0
佐藤 都志也 ロッテ 0.000 2 8 7 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.125 0 0.125 0.000 0
山本 大斗 ロッテ 0.000 2 9 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 0.000 0
松下 歩叶 ヤクルト 0.500 2 4 4 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.75 1.250 0.000 0
宮本 丈 ヤクルト 0.143 2 7 7 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.143 0.286 0.000 0
小深田 大翔 楽天 1.000 1 3 3 3 1 1 1 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4.000 1.000 0
松川 虎生 ロッテ 0.000 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0.4 0 0.400 0.000 0
山口 航輝 ロッテ 0.333 1 4 3 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 1.333 1.833 - 0
赤羽 由紘 ヤクルト 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.250 0.000 1
奥川 恭伸 ヤクルト 0.000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 - 0
藤田 大清 日本ハム 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 - 0
高橋 駿臥 オイシックス 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 - 0
岡 大海 ロッテ 0.250 1 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.500 0.333 0
宮崎 竜成 ロッテ 0.000 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
鈴木 大地 楽天 0.000 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0 0.333 - 0
伊永 大蔵 オイシックス 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
高梨 裕稔 ヤクルト 0.000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0
田西 誓 オイシックス 0.000 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.25 0 0.250 - 0
北村 恵吾 ヤクルト 0.000 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0.250 - 0
松本 健吾 ヤクルト 0.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 - 0

ファーム・リーグ 中地区 打撃成績ランキング

選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
小濱 佑斗 巨人 0.254 17 67 59 15 3 0 2 24 13 9 13 7 0 0 1 3 0 2 0.328 0.407 0.735 0.280 2
藤井 健翔 巨人 0.204 16 54 49 10 4 0 1 17 7 3 24 3 2 0 0 0 1 0 0.278 0.347 0.625 0.273 2
荒巻 悠 巨人 0.326 16 50 46 15 0 1 1 20 6 8 12 4 0 0 0 0 0 3 0.38 0.435 0.815 0.455 2
萩尾 匡也 巨人 0.326 16 47 43 14 4 1 0 20 6 6 4 2 1 0 1 1 1 3 0.362 0.465 0.827 0.375 0
宮下 朝陽 DeNA 0.345 15 63 58 20 4 1 0 26 3 5 12 5 0 0 0 0 1 2 0.397 0.448 0.845 0.250 3
齋藤 大翔 西武 0.191 15 59 47 9 1 0 0 10 3 8 4 8 1 3 0 4 0 7 0.321 0.213 0.534 0.182 5
小田 康一郎 DeNA 0.175 15 67 57 10 2 0 0 12 7 7 8 7 1 0 2 0 0 1 0.269 0.211 0.479 0.143 2
村田 怜音 西武 0.273 15 42 33 9 3 0 0 12 5 1 11 7 1 0 1 0 0 1 0.405 0.364 0.768 0.182 2
ティマ 巨人 0.250 14 46 44 11 3 0 1 17 4 5 7 2 0 0 0 0 0 1 0.283 0.386 0.669 0.091 0
田内 真翔 DeNA 0.245 14 58 53 13 1 0 0 14 7 6 7 2 0 1 2 2 0 1 0.263 0.264 0.527 0.385 3
福元 悠真 中日 0.308 14 40 39 12 2 0 1 17 4 6 1 1 0 0 0 1 1 2 0.325 0.436 0.761 0.364 0
児玉 亮涼 西武 0.258 14 33 31 8 0 0 0 8 3 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0.281 0.258 0.539 0.308 1
秋山 俊 西武 0.352 13 56 54 19 5 0 0 24 4 7 4 2 0 0 0 0 0 1 0.375 0.444 0.819 0.357 0
花田 旭 中日 0.268 13 44 41 11 2 1 3 24 9 6 11 2 1 0 0 2 1 2 0.318 0.585 0.904 0.300 0
森 駿太 中日 0.128 13 51 47 6 1 1 1 12 4 5 23 3 1 0 0 0 0 0 0.196 0.255 0.451 0.100 0
湯浅 大 巨人 0.235 13 18 17 4 1 0 0 5 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.278 0.294 0.572 0.000 2
川上 理偉 中日 0.323 13 40 31 10 2 0 0 12 3 4 6 9 0 0 0 3 0 2 0.475 0.387 0.862 0.375 0
東妻 純平 DeNA 0.167 13 45 36 6 1 0 1 10 4 4 4 8 1 0 0 0 1 0 0.333 0.278 0.611 0.222 0
川田 悠慎 西武 0.313 13 39 32 10 0 0 0 10 2 9 6 6 0 0 1 5 1 0 0.41 0.313 0.723 0.286 0
関根 大気 DeNA 0.326 13 49 46 15 3 2 0 22 4 6 2 3 0 0 0 1 0 2 0.367 0.478 0.846 0.357 1
森 敬斗 DeNA 0.200 13 45 35 7 1 0 0 8 4 4 9 8 0 2 0 3 1 2 0.349 0.229 0.577 0.364 0
新保 茉良 中日 0.244 13 47 41 10 2 0 0 12 4 4 15 5 0 0 1 2 0 0 0.319 0.293 0.612 0.333 2
土田 龍空 中日 0.250 12 41 36 9 2 0 1 14 4 4 8 4 0 1 0 4 2 0 0.325 0.389 0.714 0.167 3
岡田 悠希 巨人 0.167 12 29 24 4 1 0 0 5 0 4 6 4 1 0 0 0 1 0 0.31 0.208 0.519 0.000 0
鈴木 大和 巨人 0.345 12 35 29 10 1 0 0 11 1 7 1 4 1 1 0 8 2 2 0.441 0.379 0.820 0.286 1
小林 誠司 巨人 0.273 12 25 22 6 2 0 1 11 5 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0.36 0.5 0.860 0.375 0
林 冠臣 西武 0.235 11 36 34 8 0 0 0 8 1 3 10 2 0 0 0 0 0 1 0.278 0.235 0.513 0.077 0
ブライト 健太 中日 0.200 11 40 35 7 0 0 2 13 6 4 14 3 2 0 0 0 0 1 0.3 0.371 0.671 0.375 0
古市 尊 DeNA 0.241 11 37 29 7 0 0 0 7 3 4 2 4 2 2 0 0 0 1 0.371 0.241 0.613 0.154 0
佐藤 太陽 西武 0.258 11 33 31 8 1 0 0 9 1 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0.303 0.29 0.593 0.333 1
濱 将乃介 DeNA 0.212 11 40 33 7 0 0 1 10 2 4 3 5 0 1 1 1 0 1 0.308 0.303 0.611 0.000 0
平沢 大河 西武 0.313 11 42 32 10 1 0 1 14 7 4 7 7 1 0 2 0 1 0 0.429 0.438 0.866 0.167 0
川越 誠司 中日 0.300 11 33 30 9 2 0 0 11 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0.364 0.367 0.730 0.143 0
蛭間 拓哉 西武 0.258 11 34 31 8 3 1 1 16 8 4 2 2 0 0 1 1 0 2 0.294 0.516 0.810 0.273 0
皆川 岳飛 巨人 0.279 11 47 43 12 2 0 0 14 4 3 3 4 0 0 0 1 2 0 0.34 0.326 0.666 0.231 0
増田 大輝 巨人 0.286 10 9 7 2 1 0 0 3 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0.444 0.429 0.873 0.667 0
平山 功太 巨人 0.278 10 38 36 10 3 0 0 13 4 5 9 0 0 1 1 3 0 0 0.27 0.361 0.631 0.286 2
益子 京右 DeNA 0.250 10 27 20 5 0 0 0 5 4 3 2 7 0 0 0 1 0 1 0.444 0.25 0.694 0.375 0
大島 洋平 中日 0.292 10 24 24 7 1 0 0 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.292 0.333 0.625 0.000 0
三塚 琉生 巨人 0.200 10 22 20 4 1 0 0 5 2 1 4 2 0 0 0 0 0 1 0.273 0.25 0.523 0.167 0
坂本 達也 巨人 0.333 9 18 18 6 2 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.444 0.778 0.250 1
津田 啓史 中日 0.286 9 26 21 6 0 0 0 6 2 4 1 4 0 1 0 1 0 1 0.4 0.286 0.686 0.500 1
中村 奈一輝 中日 0.235 9 18 17 4 0 0 0 4 0 2 3 1 0 0 0 2 0 2 0.278 0.235 0.513 0.000 0
柴田 竜拓 DeNA 0.200 9 23 15 3 0 1 0 5 3 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0.478 0.333 0.812 0.143 0
茶野 篤政 西武 0.281 9 33 32 9 2 1 0 13 1 2 4 0 1 0 0 2 0 1 0.303 0.406 0.709 0.100 0
鵜飼 航丞 中日 0.276 9 36 29 8 3 0 1 14 6 6 2 7 0 0 0 0 0 1 0.417 0.483 0.899 0.300 0
加藤 響 DeNA 0.182 9 27 22 4 0 0 0 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 2 0.333 0.182 0.515 0.500 1
日渡 騰輝 中日 0.412 9 18 17 7 0 1 0 9 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0.444 0.529 0.974 0.500 0
石塚 裕惺 巨人 0.300 9 34 30 9 1 0 1 13 4 7 6 4 0 0 0 2 0 0 0.382 0.433 0.816 0.250 1
味谷 大誠 中日 0.154 8 16 13 2 1 0 0 3 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0.214 0.231 0.445 0.000 1
知念 大成 巨人 0.375 8 17 16 6 0 0 0 6 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0.412 0.375 0.787 0.000 1
石橋 康太 中日 0.267 8 15 15 4 1 0 1 8 4 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0.267 0.533 0.800 0.333 0
是澤 涼輔 西武 0.333 8 20 18 6 1 1 0 9 2 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0.4 0.5 0.900 0.143 0
井上 絢登 DeNA 0.429 8 25 21 9 1 0 0 10 2 3 1 2 2 0 0 0 0 1 0.52 0.476 0.996 0.400 0
知野 直人 中日 0.238 8 24 21 5 2 0 0 7 2 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.667 0.167 0
