オープン戦 野手成績 (2025年)

前のページへ

オープン戦

選手名 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
石川 雅規 ヤクルト 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
中村 剛也 西武 0.231 5 13 13 3 1 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.231 0.308 - - 0
長野 久義 巨人 0.2 3 5 5 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 - - 1
大島 洋平 中日 0.263 11 19 19 5 1 0 0 6 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0.263 0.316 - - 0
角中 勝也 ロッテ 0.25 6 13 12 3 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0.231 0.25 - - 0
炭谷 銀仁朗 西武 0.125 7 9 8 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.222 0.125 - - 0
會澤 翼 広島 0.214 8 16 14 3 0 0 0 3 0 0 6 2 0 0 0 0 0 1 0.313 0.214 - - 0
秋山 翔吾 広島 0.121 13 34 33 4 0 1 0 6 1 1 7 0 1 0 0 0 0 0 0.147 0.182 - - 0
柳田 悠岐 ソフトバンク 0.222 14 40 36 8 3 0 0 11 1 2 6 4 0 0 0 0 0 3 0.3 0.306 - - 0
宮﨑 敏郎 DeNA 0.156 13 34 32 5 2 0 1 10 4 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0.176 0.313 - - 0
坂本 勇人 巨人 0.115 11 33 26 3 0 0 0 3 2 3 6 7 0 0 0 0 0 1 0.303 0.115 - - 0
ソト ロッテ 0.233 12 32 30 7 0 0 0 7 4 1 11 1 1 0 0 0 0 2 0.281 0.233 - - 1
丸 佳浩 巨人 0.182 12 37 33 6 0 0 1 9 3 2 9 3 0 0 1 1 0 0 0.243 0.273 - - 0
中田 翔 中日 0.111 11 28 27 3 2 0 0 5 2 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0.143 0.185 - - 1
小林 誠司 巨人 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
鈴木 大地 楽天 0.138 13 30 29 4 2 0 0 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0.167 0.207 - - 0
中村 晃 ソフトバンク 0.4 15 22 20 8 0 0 0 8 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0.455 0.4 - - 0
阿部 寿樹 楽天 0.263 12 25 19 5 3 0 0 8 2 2 6 5 1 0 0 1 0 1 0.44 0.421 - - 0
菊池 涼介 広島 0.172 11 29 29 5 0 0 1 8 1 1 4 0 0 0 0 0 0 3 0.172 0.276 - - 0
戸柱 恭孝 DeNA 0.25 10 20 20 5 1 0 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.3 - - 0
伏見 寅威 日本ハム 0.333 10 17 15 5 1 0 0 6 4 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0.313 0.4 - - 0
中村 悠平 ヤクルト 0.222 4 10 9 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.3 0.222 - - 0
西野 真弘 オリックス 0.3 9 24 20 6 0 0 0 6 1 0 3 2 0 1 1 0 0 2 0.348 0.3 - - 1
浅村 栄斗 楽天 0.114 12 39 35 4 1 0 0 5 4 2 10 4 0 0 0 0 0 0 0.205 0.143 - - 0
中島 卓也 日本ハム 0.333 2 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 - - 0
バウアー DeNA 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
杉本 裕太郎 オリックス 0.185 10 29 27 5 2 0 0 7 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0.241 0.259 - - 0
嶺井 博希 ソフトバンク 0.167 7 13 12 2 0 0 0 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0.231 0.167 - - 0
梅野 隆太郎 阪神 0.364 8 12 11 4 0 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.364 0.364 - - 0
今宮 健太 ソフトバンク 0.286 3 8 7 2 1 0 0 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0.375 0.429 - - 0
岡 大海 ロッテ 0.265 12 36 34 9 1 0 1 13 4 7 9 2 0 0 0 0 0 1 0.306 0.382 - - 1
堂林 翔太 広島 0.474 12 24 19 9 2 0 0 11 1 3 3 4 1 0 0 1 0 0 0.583 0.579 - - 0
オースティン DeNA 0.269 13 31 26 7 3 0 1 13 2 2 5 5 0 0 0 0 0 2 0.387 0.5 - - 0
ポランコ ロッテ 0.167 16 46 42 7 1 0 2 14 7 4 9 4 0 0 0 0 0 0 0.239 0.333 - - 0
山川 穂高 ソフトバンク 0.143 14 38 35 5 2 0 1 10 4 2 7 2 1 0 0 0 0 0 0.211 0.286 - - 0
筒香 嘉智 DeNA 0.129 13 35 31 4 1 0 0 5 3 1 8 3 0 0 1 0 0 3 0.2 0.161 - - 1
木下 拓哉 中日 0.182 11 24 22 4 0 0 0 4 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0.25 0.182 - - 0
カリステ 中日 0.24 17 50 50 12 3 1 0 17 0 4 9 0 0 0 0 0 0 1 0.24 0.34 - - 0
原口 文仁 阪神 0.263 8 21 19 5 0 0 0 5 2 1 7 0 1 0 1 0 0 0 0.286 0.263 - - 0
西川 遥輝 ヤクルト 0.241 12 34 29 7 5 1 0 14 4 4 10 4 0 1 0 0 0 0 0.333 0.483 - - 0
加藤 匠馬 中日 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0
中村 奨吾 ロッテ 0.188 14 38 32 6 0 0 1 9 3 3 2 6 0 0 0 0 0 0 0.316 0.281 - - 1
山田 哲人 ヤクルト 0.333 2 4 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.333 - - 0
サンタナ ヤクルト 0.194 14 37 36 7 1 0 1 11 3 3 12 1 0 0 0 0 0 3 0.216 0.306 - - 0
福田 周平 オリックス 0.222 10 21 18 4 0 0 0 4 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0.333 0.222 - - 0
フランコ 楽天 0.15 16 45 40 6 2 0 0 8 2 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0.244 0.2 - - 0
山﨑 福也 日本ハム 0.25 6 4 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.25 - - 0
牧原 大成 ソフトバンク 0.318 11 23 22 7 1 1 1 13 6 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0.304 0.591 - - 0
磯村 嘉孝 広島 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
甲斐 拓也 巨人 0.304 12 26 23 7 1 0 1 11 4 3 6 2 0 0 1 0 0 1 0.346 0.478 - - 0
糸原 健斗 阪神 0.235 10 17 17 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.235 0.235 - - 0
オスナ ヤクルト 0.275 14 43 40 11 2 0 1 16 5 6 6 3 0 0 0 1 0 1 0.326 0.4 - - 1
外崎 修汰 西武 0.306 11 38 36 11 3 0 0 14 4 2 7 1 0 1 0 0 0 1 0.324 0.389 - - 1
野間 峻祥 広島 0.222 5 9 9 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.333 - - 0
大城 卓三 巨人 0.292 10 25 24 7 2 0 1 12 3 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0.32 0.5 - - 0
源田 壮亮 西武 0.286 6 15 14 4 0 0 0 4 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0.286 0.286 - - 1
駿太 中日 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 - - 0
石川 慎吾 ロッテ 0.375 5 10 8 3 1 0 0 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 - - 0
宇佐見 真吾 中日 0.125 6 10 8 1 1 0 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 2 0.3 0.25 - - 0
塩見 泰隆 ヤクルト 0.25 9 26 24 6 1 0 1 10 2 4 5 2 0 0 0 0 0 1 0.308 0.417 - - 1
大城 滉二 オリックス 0.364 9 12 11 4 2 0 0 6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.364 0.545 - - 1
桑原 将志 DeNA 0.214 16 44 42 9 1 0 0 10 6 2 8 0 2 0 0 1 1 2 0.25 0.238 - - 0
増田 大輝 巨人 0.25 5 4 4 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 - - 0
藤岡 裕大 ロッテ 0.333 8 25 21 7 0 1 0 9 3 2 4 4 0 0 0 0 0 1 0.44 0.429 - - 0
近藤 健介 ソフトバンク 0.238 10 25 21 5 1 0 0 6 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0.36 0.286 - - 0
松本 剛 日本ハム 0.194 11 34 31 6 1 0 0 7 1 2 3 3 0 0 0 3 1 0 0.265 0.226 - - 0
若林 晃弘 日本ハム 0.263 12 19 19 5 1 0 0 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.263 0.316 - - 0
ボスラー 中日 0.333 5 12 12 4 0 0 1 7 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.583 - - 0
山本 泰寛 中日 0.222 3 10 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.222 0.222 - - 0
松本 直樹 ヤクルト 0.263 14 21 19 5 0 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.333 0.263 - - 0
山足 達也 広島 0.333 14 22 21 7 2 0 0 9 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.364 0.429 - - 0
坂本 誠志郎 阪神 0.364 7 15 11 4 0 0 0 4 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0.462 0.364 - - 0
柴田 竜拓 DeNA 0.2 10 10 10 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0.2 0.2 - - 0
茂木 栄五郎 ヤクルト 0.161 13 37 31 5 0 0 0 5 4 3 14 3 0 2 1 0 0 0 0.229 0.161 - - 1
板山 祐太郎 中日 0.167 14 30 30 5 2 0 1 10 4 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.333 - - 0
京田 陽太 DeNA 0.36 16 29 25 9 1 0 0 10 4 3 1 4 0 0 0 1 0 0 0.448 0.4 - - 0
柳 裕也 中日 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1
石井 一成 日本ハム 0.143 10 25 21 3 1 0 1 7 5 2 4 1 1 2 0 0 0 0 0.217 0.333 - - 0
田村 龍弘 ロッテ 0.1 5 14 10 1 0 0 0 1 0 2 2 3 0 1 0 0 0 0 0.308 0.1 - - 0
木浪 聖也 阪神 0.391 9 24 23 9 1 0 0 10 2 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0.417 0.435 - - 1
田中 和基 楽天 0.25 12 19 16 4 1 0 1 8 1 3 2 3 0 0 0 1 0 0 0.368 0.5 - - 0
近本 光司 阪神 0.2 8 27 20 4 0 0 0 4 1 3 5 7 0 0 0 1 0 0 0.407 0.2 - - 1
ヘルナンデス 巨人 0.325 14 42 40 13 2 0 2 21 4 6 8 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0.525 - - 0
佐野 恵太 DeNA 0.235 17 39 34 8 3 0 0 11 3 1 3 5 0 0 0 0 0 2 0.333 0.324 - - 0
西川 龍馬 オリックス 0.051 15 42 39 2 0 0 0 2 0 1 3 3 0 0 0 0 0 2 0.119 0.051 - - 0
大山 悠輔 阪神 0.36 8 26 25 9 4 0 0 13 6 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0.385 0.52 - - 0
吉川 尚輝 巨人 0.379 11 30 29 11 3 0 1 17 4 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0.4 0.586 - - 0
宮本 丈 ヤクルト 0.429 3 7 7 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.429 0.571 - - 0
レイエス 日本ハム 0.273 12 38 33 9 1 0 3 19 5 5 6 4 1 0 0 0 0 4 0.368 0.576 - - 0
平良 拳太郎 DeNA 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0
上林 誠知 中日 0.341 15 41 41 14 2 0 3 25 5 4 9 0 0 0 0 1 0 2 0.341 0.61 - - 0
森 友哉 オリックス 0.333 7 18 15 5 1 0 0 6 1 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0.444 0.4 - - 0
小深田 大翔 楽天 0.277 15 51 47 13 3 1 0 18 5 5 7 3 0 1 0 3 0 0 0.32 0.383 - - 1
若月 健矢 オリックス 0.222 11 24 18 4 1 0 0 5 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0.263 0.278 - - 0
東 克樹 DeNA 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
島田 海吏 阪神 0.316 11 21 19 6 0 1 0 8 3 4 2 2 0 0 0 2 2 0 0.381 0.421 - - 0
周東 佑京 ソフトバンク 0.282 14 44 39 11 2 0 0 13 4 4 11 4 0 0 1 5 0 0 0.341 0.333 - - 0
ヘルナンデス 阪神 0.227 10 22 22 5 1 0 1 9 3 3 7 0 0 0 0 0 0 1 0.227 0.409 - - 0
オリバレス オリックス 0.154 11 29 26 4 2 0 0 6 2 1 5 2 0 0 1 0 0 2 0.207 0.231 - - 2
中川 圭太 オリックス 0.364 11 38 33 12 2 0 0 14 0 2 3 4 1 0 0 1 1 0 0.447 0.424 - - 0
香月 一也 オリックス 0.222 7 9 9 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.222 0.222 - - 2
植田 海 阪神 0 10 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0.5 0 - - 1
清水 優心 日本ハム 0.667 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.667 0.667 - - 0
末包 昇大 広島 0.278 16 40 36 10 2 0 0 12 3 2 10 4 0 0 0 0 0 1 0.35 0.333 - - 0
マルティネス 日本ハム 0.231 10 29 26 6 2 0 2 14 7 3 7 2 1 0 0 0 0 1 0.31 0.538 - - 0
宗 佑磨 オリックス 0.308 11 29 26 8 1 0 0 9 2 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0.345 0.346 - - 1
淺間 大基 日本ハム 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
中野 拓夢 阪神 0.342 12 44 38 13 1 0 0 14 1 7 4 5 0 1 0 1 1 1 0.419 0.368 - - 0
岡本 和真 巨人 0.3 11 30 30 9 0 0 3 18 6 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0.6 - - 0
栗原 陵矢 ソフトバンク 0.375 7 18 16 6 2 0 0 8 3 2 0 1 1 0 0 0 0 3 0.444 0.5 - - 0
小郷 裕哉 楽天 0.159 14 52 44 7 2 0 1 12 5 3 13 7 1 0 0 3 1 1 0.288 0.273 - - 0
伊藤 裕季也 楽天 0.522 11 28 23 12 1 0 0 13 4 2 3 5 0 0 0 2 0 0 0.607 0.565 - - 0
大盛 穂 広島 0.5 3 2 2 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1 - - 0
福永 裕基 中日 0.179 13 48 39 7 1 0 0 8 3 4 5 9 0 0 0 2 0 0 0.333 0.205 - - 1
岸田 行倫 巨人 0.273 8 13 11 3 0 0 0 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0.385 0.273 - - 2
太田 光 楽天 0.208 14 31 24 5 2 0 0 7 3 2 7 6 0 1 0 0 0 1 0.367 0.292 - - 0
頓宮 裕真 オリックス 0.121 13 39 33 4 0 0 1 7 2 1 9 6 0 0 0 0 0 1 0.256 0.212 - - 1
野村 勇 ソフトバンク 0.2 15 11 10 2 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0 0 2 0 0 0.273 0.2 - - 0
岸 潤一郎 西武 0.333 7 16 15 5 1 0 1 9 2 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0.375 0.6 - - 0
辰己 涼介 楽天 0.206 11 38 34 7 2 0 0 9 2 5 10 3 1 0 0 0 0 0 0.289 0.265 - - 0
渡邊 佳明 楽天 0.25 16 24 20 5 0 0 0 5 2 3 3 3 0 0 1 2 0 2 0.333 0.25 - - 0
上川畑 大悟 日本ハム 0.31 11 32 29 9 2 0 0 11 2 3 2 2 0 1 0 0 2 1 0.355 0.379 - - 1
佐藤 龍世 中日 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
今川 優馬 日本ハム 0.308 12 28 26 8 3 0 1 14 4 2 4 0 0 1 1 0 0 1 0.296 0.538 - - 0
愛斗 ロッテ 0.19 12 23 21 4 0 0 2 10 3 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0.261 0.476 - - 0
廣岡 大志 オリックス 0.105 13 20 19 2 1 0 0 3 1 2 5 1 0 0 0 0 1 1 0.15 0.158 - - 0
谷川原 健太 ソフトバンク 0.185 15 31 27 5 2 0 0 7 3 2 6 3 0 0 1 0 0 0 0.258 0.259 - - 0
柳町 達 ソフトバンク 0.216 16 42 37 8 2 0 0 10 3 3 8 5 0 0 0 0 0 0 0.31 0.27 - - 0
豊田 寛 阪神 0.167 8 14 12 2 1 0 0 3 1 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0.214 0.25 - - 0
キャベッジ 巨人 0.214 14 44 42 9 6 0 0 15 3 2 14 1 0 0 1 1 1 0 0.227 0.357 - - 2
中村 健人 広島 0.222 12 20 18 4 0 0 0 4 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 0.3 0.222 - - 0
ネビン 西武 0.351 12 42 37 13 4 0 0 17 9 3 4 2 2 0 1 0 0 1 0.405 0.459 - - 0
柘植 世那 西武 0.25 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 - - 1
海野 隆司 ソフトバンク 0.2 5 7 5 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0.286 0.2 - - 0
オコエ 瑠偉 巨人 0.375 13 25 24 9 3 0 0 12 5 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0.4 0.5 - - 0
岩田 幸宏 ヤクルト 0.077 9 15 13 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0.143 0.077 - - 0
平沼 翔太 西武 0.188 9 16 16 3 1 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.188 0.25 - - 0
川瀬 晃 ソフトバンク 0.273 8 14 11 3 0 1 1 8 3 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0.333 0.727 - - 0
蝦名 達夫 DeNA 0.205 18 51 44 9 0 0 0 9 2 5 10 4 3 0 0 1 2 0 0.314 0.205 - - 0
村林 一輝 楽天 0.22 16 44 41 9 1 0 1 13 3 5 10 3 0 0 0 0 0 1 0.273 0.317 - - 1
マラー 中日 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
大下 誠一郎 ロッテ 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
髙部 瑛斗 ロッテ 0.286 13 36 35 10 0 0 0 10 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0.306 0.286 - - 0
平沢 大河 西武 0.107 10 35 28 3 1 1 0 6 2 3 6 6 0 1 0 0 2 1 0.265 0.214 - - 1
郡司 裕也 日本ハム 0.32 12 27 25 8 1 0 0 9 0 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0.37 0.36 - - 0
茶谷 健太 ロッテ 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
吉村 貢司郎 ヤクルト 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 0
佐藤 都志也 ロッテ 0.286 5 14 14 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 - - 0
石原 貴規 広島 0.167 3 6 6 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.167 0.167 - - 0
ファビアン 広島 0.163 16 44 43 7 2 0 2 15 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0.182 0.349 - - 0
梅林 優貴 日本ハム 0.333 2 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 - - 0
小野寺 暖 阪神 0.25 5 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.4 0.25 - - 0
小川 龍成 ロッテ 0.182 16 29 22 4 0 0 0 4 1 4 4 6 0 1 0 5 1 0 0.357 0.182 - - 0
若林 楽人 巨人 0.4 8 12 10 4 1 0 0 5 0 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0.5 0.5 - - 0
石川 達也 巨人 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
牧 秀悟 DeNA 0.34 17 50 47 16 3 0 2 25 4 6 7 3 0 0 0 0 0 0 0.38 0.532 - - 3
郡 拓也 巨人 0 3 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0
榮枝 裕貴 阪神 0.167 6 20 18 3 1 0 0 4 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0.25 0.222 - - 0
坂倉 将吾 広島 0.2 3 6 5 1 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.4 - - 0
児玉 亮涼 西武 0.083 10 13 12 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0.154 0.083 - - 0
ダウンズ ソフトバンク 0.286 17 47 42 12 1 0 1 16 4 7 11 5 0 0 0 3 0 0 0.362 0.381 - - 1
細川 成也 中日 0.171 15 49 41 7 2 0 1 12 4 3 12 8 0 0 0 1 0 1 0.306 0.293 - - 0
古賀 優大 ヤクルト 0.214 11 17 14 3 0 0 0 3 0 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0.267 0.214 - - 0
モンテロ 広島 0.333 15 36 33 11 1 0 2 18 3 3 5 3 0 0 0 0 0 2 0.389 0.545 - - 0
セデーニョ 西武 0.294 6 19 17 5 1 0 0 6 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0.316 0.353 - - 0
喜多 隆介 巨人 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
佐藤 直樹 ソフトバンク 0.25 3 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0.25 0.25 - - 0
九鬼 隆平 DeNA 0 7 6 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0.333 0 - - 0
山本 祐大 DeNA 0.222 12 29 27 6 0 0 0 6 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0.276 0.222 - - 1
石垣 雅海 ロッテ 0.125 5 8 8 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0.125 0.125 - - 0
緒方 理貢 ソフトバンク 0.556 11 9 9 5 0 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 0.556 0.556 - - 1
樋口 正修 中日 0.182 10 13 11 2 1 0 0 3 4 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0.308 0.273 - - 0
五十幡 亮汰 日本ハム 0.185 11 29 27 5 0 0 0 5 1 2 8 1 0 1 0 3 1 0 0.214 0.185 - - 0
元山 飛優 西武 0.429 5 15 14 6 0 0 1 9 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0.4 0.643 - - 1
矢野 雅哉 広島 0.25 16 48 40 10 1 2 0 15 3 3 10 5 1 2 0 0 0 0 0.348 0.375 - - 0
渡部 健人 西武 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 0
フルプ 巨人 0.2 2 5 5 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 - - 0
和田 康士朗 ロッテ 0.25 5 6 4 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0.5 0.25 - - 0
立松 由宇 ロッテ 0 6 6 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 1
知野 直人 DeNA 0.333 9 11 9 3 2 0 0 5 0 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0.455 0.556 - - 0
三森 大貴 DeNA 0.111 5 10 9 1 0 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0.2 0.111 - - 0
石原 彪 楽天 0.071 9 15 14 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0.133 0.071 - - 0
佐藤 輝明 阪神 0.276 11 35 29 8 2 0 1 13 4 8 7 5 1 0 0 0 0 0 0.4 0.448 - - 1
並木 秀尊 ヤクルト 0 7 5 5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 - - 0
安田 尚憲 ロッテ 0.152 16 38 33 5 1 0 1 9 2 3 9 5 0 0 0 0 0 0 0.263 0.273 - - 2
西巻 賢二 DeNA 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.5 0 - - 0
ブライト 健太 中日 0.235 10 23 17 4 1 0 0 5 0 4 5 5 1 0 0 0 0 1 0.435 0.294 - - 0
泉口 友汰 巨人 0.182 12 26 22 4 1 0 0 5 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0.308 0.227 - - 0
増田 珠 ヤクルト 0.231 9 16 13 3 1 0 0 4 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0.375 0.308 - - 0
清宮 幸太郎 日本ハム 0.25 10 35 32 8 0 0 3 17 4 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0.314 0.531 - - 1
鵜飼 航丞 中日 0.2 11 26 25 5 1 1 0 8 4 2 8 1 0 0 0 1 0 0 0.231 0.32 - - 0
中村 奨成 広島 0.071 5 14 14 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.071 0.071 - - 0
西川 愛也 西武 0.289 14 50 45 13 2 1 0 17 3 5 6 5 0 0 0 2 1 0 0.36 0.378 - - 0
リチャード 巨人 0.226 18 65 53 12 2 0 2 20 3 7 21 8 4 0 0 0 0 0 0.369 0.377 - - 1
大里 昂生 オリックス 0.3 8 10 10 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0.3 0.3 - - 0
丸山 和郁 ヤクルト 0.316 14 19 19 6 2 1 1 13 2 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0.316 0.684 - - 1
仲田 慶介 西武 0.238 11 23 21 5 1 0 0 6 1 6 2 2 0 0 0 1 1 1 0.304 0.286 - - 1
福永 奨 オリックス 0.286 12 14 14 4 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.286 0.286 - - 0
山本 恵大 ソフトバンク 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 - - 0
川村 友斗 ソフトバンク 0.167 13 19 18 3 0 1 0 5 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0.211 0.278 - - 0
渡部 遼人 オリックス 0.333 4 3 3 1 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 1 - - 0
古賀 悠斗 西武 0.333 11 25 24 8 3 0 0 11 2 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0.36 0.458 - - 0
梶原 昂希 DeNA 0.231 12 43 39 9 1 0 0 10 4 5 12 4 0 0 0 3 0 1 0.302 0.256 - - 0
野口 智哉 オリックス 0.182 10 12 11 2 0 0 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0.182 - - 0
正木 智也 ソフトバンク 0.192 18 61 52 10 0 1 2 18 7 5 7 6 0 1 2 0 0 2 0.267 0.346 - - 0
佐々木 俊輔 巨人 0 3 8 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1
池田 来翔 ロッテ 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0 - - 0
岡田 悠希 巨人 0.167 10 20 18 3 1 0 0 4 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0.25 0.222 - - 1
村上 宗隆 ヤクルト 0.15 8 21 20 3 0 0 1 6 2 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0.19 0.3 - - 0
井上 絢登 DeNA 0.156 16 32 32 5 1 0 0 6 1 1 10 0 0 0 0 0 1 1 0.156 0.188 - - 0
安田 悠馬 楽天 0.5 2 6 6 3 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.667 - - 0
モンテル 西武 0.2 6 5 5 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.2 - - 0
万波 中正 日本ハム 0.188 12 35 32 6 1 0 2 13 3 7 13 3 0 0 0 0 0 1 0.257 0.406 - - 0
