ウ・リーグ春季教育リーグ
2025年3月12日 ・タマスタ筑後

くふうハヤテ vs ソフトバンク 7回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
くふうハヤテ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 9 0
ソフトバンク 0 4 2 0 1 0 0 0 X 7 14 1

7回表 くふうハヤテの攻撃

倉本 寿彦 (左) vs 長水 啓眞 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 124km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 141km/h 0 1 0 ファウル
3 チェンジアップ - 0 2 0 左安
西川 僚祐 (右) vs 長水 啓眞 (左) 左2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 140km/h 1 0 0 左2
塩﨑 栄多 (左) vs 長水 啓眞 (左) 中安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート - 0 1 0 中安
仲村 来唯也 (左) vs 長水 啓眞 (左) 二ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 0 ボール
2 カーブ 115km/h 1 0 0 見逃し
3 カーブ 115km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 142km/h 2 1 0 二ゴロ
平尾 柊翔 (左) vs 長水 啓眞 (左) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 140km/h 1 0 1 ファウル
3 ストレート 140km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 139km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 141km/h 3 1 1 ファウル
6 ストレート - 3 2 1 右安
和辻 大輝 (左) vs 長水 啓眞 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 113km/h 0 0 1 見逃し
2 カーブ 122km/h 0 1 1 ボール
3 カーブ 113km/h 1 1 1 見逃し
4 ストレート 140km/h 1 2 1 空三振
深谷 力 (左) vs 長水 啓眞 (左) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 114km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 139km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 138km/h 1 1 2 見逃し
4 カーブ 116km/h 1 2 2 ファウル
5 チェンジアップ 124km/h 1 2 2 ボール
6 カーブ 122km/h 2 2 2 ファウル
7 ストレート 140km/h 2 2 2 ボール
8 ストレート 139km/h 3 2 2 四球
増田 将馬 (右) vs 長水 啓眞 (左) 左2 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 2 見逃し
2 カーブ 115km/h 0 1 2 ボール
3 カーブ 116km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 136km/h 2 1 2 左2
鈴木 将平 (左) vs 長水 啓眞 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 138km/h 0 0 2 空振り
2 ストレート 136km/h 0 1 2 ボール
3 カーブ 116km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 138km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 138km/h 3 1 2 四球
大山 盛一郎 (左) vs 長水 啓眞 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 136km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 2 ボール
3 カーブ 115km/h 2 0 2 見逃し
4 カーブ 115km/h 2 1 2 ファウル
5 カーブ 114km/h 2 2 2 ファウル
6 カーブ 122km/h 2 2 2 空三振

7回裏 ソフトバンクの攻撃

牧原 巧汰 (左) vs 池谷 蒼大 (左) 右2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 142km/h 0 1 0 見逃し
3 ストレート 143km/h 0 2 0 ボール
4 カットボール 124km/h 1 2 0 ファウル
5 カットボール 125km/h 1 2 0 ファウル
6 ストレート 141km/h 1 2 0 ボール
7 カットボール 125km/h 2 2 0 ファウル
8 カットボール 128km/h 2 2 0 右2
山本 恵大 (左) vs 池谷 蒼大 (左) 暴振逃
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 123km/h 0 0 0 見逃し
2 カットボール 125km/h 0 1 0 ファウル
3 カットボール 123km/h 0 2 0 ボール
4 カットボール 124km/h 1 2 0 暴振逃
大泉 周也 (左) vs 池谷 蒼大 (左) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 139km/h 1 0 0 右飛
佐藤 航太 (右) vs 池谷 蒼大 (左) 遊併打
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 141km/h 0 1 1 ボール
3 カットボール 127km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート - 2 1 1 遊併打