ウ・リーグ
2025年9月28日 ・ナゴヤ球場

ソフトバンク vs 中日 4回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ソフトバンク 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0
中日 0 2 0 0 0 0 0 0 X 2 10 0

4回表 ソフトバンクの攻撃

ダウンズ (右) vs 松木平 優太 (右) 二飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 144km/h 2 0 0 見逃し
4 ストレート 144km/h 2 1 0 ファウル
5 チェンジアップ 131km/h 2 2 0 二飛
正木 智也 (右) vs 松木平 優太 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 1 ファウル
2 チェンジアップ 132km/h 0 1 1 ボール
3 チェンジアップ 128km/h 1 1 1 空振り
4 ストレート 144km/h 1 2 1 ファウル
5 ストレート 145km/h 1 2 1 ボール
6 カーブ 117km/h 2 2 1 左安
笹川 吉康 (左) vs 松木平 優太 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 128km/h 0 0 1 ボール
2 チェンジアップ 129km/h 1 0 1 空振り
3 ストレート 143km/h 1 1 1 ボール
4 カットボール 139km/h 2 1 1 二ゴロ
井上 朋也 (右) vs 松木平 優太 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 2 ボール
2 カットボール 137km/h 1 0 2 ファウル
3 ストレート 143km/h 1 1 2 ボール
4 カットボール 136km/h 2 1 2 左安
秋広 優人 (左) vs 松木平 優太 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 135km/h 0 0 2 ボール
2 カットボール 138km/h 1 0 2 ファウル
3 ストレート 142km/h 1 1 2 ボール
4 チェンジアップ 128km/h 2 1 2 空振り
5 ストレート 143km/h 2 2 2 二ゴロ

4回裏 中日の攻撃

津田 啓史 (右) vs 木村 大成 (左) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 145km/h 0 1 0 ボール
3 ツーシーム 141km/h 1 1 0 三ゴロ
村松 開人 (左) vs 木村 大成 (左) 二安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 125km/h 0 0 1 ボール
2 カーブ 122km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 144km/h 2 0 1 二安
尾田 剛樹 (左) vs 木村 大成 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 119km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 144km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 144km/h 3 0 1 四球
土田 龍空 (左) vs 木村 大成 (左) 三邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 143km/h 0 1 1 ボール
3 ストレート 147km/h 1 1 1 ファウル
4 カーブ 125km/h 1 2 1 ファウル
5 ストレート 142km/h 1 2 1 ボール
6 ストレート 142km/h 2 2 1 ボール
7 ストレート 148km/h 3 2 1 ファウル
8 ストレート 146km/h 3 2 1 三邪飛
福元 悠真 (右) vs 木村 大成 (左) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 147km/h 2 0 2 ボール
4 ストレート 144km/h 3 0 2 遊ゴロ