ウ・リーグ
2025年9月20日 ・浜松

オリックス vs くふうハヤテ 9回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリックス 3 0 0 0 0 1 2 0 1 7 11 1
くふうハヤテ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1
« 8回 次 »

9回表 オリックスの攻撃

池田 陵真 (右) vs 奥田 健誠 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 147km/h 0 1 0 二ゴロ
横山 聖哉 (左) vs 奥田 健誠 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 147km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 146km/h 1 0 1 見逃し
3 ストレート 144km/h 1 1 1 見逃し
4 フォーク 138km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 146km/h 2 2 1 ファウル
6 ストレート 147km/h 2 2 1 ボール
7 ストレート 146km/h 3 2 1 ファウル
8 ストレート 145km/h 3 2 1 ファウル
9 ストレート 147km/h 3 2 1 四球
山中 稜真 (左) vs 奥田 健誠 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 142km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 144km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 143km/h 3 0 1 四球
佐野 皓大 (右) vs 奥田 健誠 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 144km/h 2 0 1 見逃し
4 ストレート 144km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 143km/h 3 1 1 四球
石川 亮 (右) vs 奥田 健誠 (右) 右犠飛 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 1 見逃し
3 ストレート 144km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 144km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 145km/h 3 1 1 右犠飛
茶野 篤政 (左) vs 奥田 健誠 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 144km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 143km/h 2 0 2 ファウル
4 ストレート 144km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 141km/h 3 1 2 四球
野口 智哉 (左) vs 奥田 健誠 (右) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 145km/h 0 1 2 ボール
3 ストレート 143km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 142km/h 2 1 2 空振り
5 ストレート 143km/h 2 2 2 一ゴロ

9回裏 くふうハヤテの攻撃

稲田 太陽 (右) vs 権田 琉成 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シュート 141km/h 0 0 0 中安
野口 泰司 (右) vs 権田 琉成 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シュート 140km/h 0 0 0 死球
塩﨑 栄多 (左) vs 権田 琉成 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 127km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 122km/h 1 0 0 ボール
3 シュート 141km/h 2 0 0 見逃し
4 スライダー 125km/h 2 1 0 ファウル
5 ストレート 140km/h 2 2 0 ボール
6 シュート 141km/h 3 2 0 左飛
西川 僚祐 (右) vs 権田 琉成 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 135km/h 0 0 1 空振り
2 カットボール 137km/h 0 1 1 ボール
3 スライダー 125km/h 1 1 1 見逃し
4 ストレート 142km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 141km/h 2 2 1 右飛
高橋 駿 (右) vs 権田 琉成 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 2 ファウル
2 スライダー 124km/h 0 1 2 ボール
3 カーブ 113km/h 1 1 2 空振り
4 スライダー 129km/h 1 2 2 ファウル
5 スライダー 123km/h 1 2 2 見三振