ウ・リーグ
2025年9月13日 ・タマスタ筑後

くふうハヤテ vs ソフトバンク 1回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
くふうハヤテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
ソフトバンク 2 2 3 1 2 0 0 2 X 12 15 0
« 前 2回 »

1回表 くふうハヤテの攻撃

鈴木 将平 (左) vs オスナ (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 0 見逃し
2 スライダー 141km/h 0 1 0 遊ゴロ
平尾 柊翔 (左) vs オスナ (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 148km/h 1 0 1 ファウル
3 ストレート 149km/h 1 1 1 ファウル
4 ストレート 145km/h 1 2 1 空三振
増田 将馬 (右) vs オスナ (右) 二飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 152km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 152km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート 150km/h 0 2 2 ボール
4 スライダー 140km/h 1 2 2 ボール
5 ストレート 151km/h 2 2 2 ファウル
6 ツーシーム 148km/h 2 2 2 二飛

1回裏 ソフトバンクの攻撃

イヒネ イツア (左) vs 笠島 尚樹 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 141km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 146km/h 1 1 0 ファウル
4 ストレート 141km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 147km/h 1 2 0 中安
柳田 悠岐 (左) vs 笠島 尚樹 (右) 左安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 147km/h 0 0 0 ボール
2 カットボール 131km/h 1 0 0 見逃し
3 カットボール 140km/h 1 1 0 空振り
4 ストレート 140km/h 1 2 0 ファウル
5 カットボール 132km/h 1 2 0 左安
井上 朋也 (右) vs 笠島 尚樹 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 146km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 147km/h 2 0 0 見逃し
4 カットボール 141km/h 2 1 0 ファウル
5 ストレート 145km/h 2 2 0 ファウル
6 カットボール 139km/h 2 2 0 右安
ダウンズ (右) vs 笠島 尚樹 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 0 ボール
2 スライダー 133km/h 1 0 0 見逃し
3 スライダー 131km/h 1 1 0 右飛
山本 恵大 (左) vs 笠島 尚樹 (右) 二ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 132km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 146km/h 0 1 1 空振り
3 ストレート 146km/h 0 2 1 ボール
4 カットボール 138km/h 1 2 1 ファウル
5 シュート 143km/h 1 2 1 ボール
6 カットボール 131km/h 2 2 1 ボール
7 ストレート 144km/h 3 2 1 ファウル
8 カットボール 139km/h 3 2 1 二ゴロ
渡邉 陸 (左) vs 笠島 尚樹 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 2 ファウル
2 カットボール 139km/h 0 1 2 見逃し
3 ストレート 141km/h 0 2 2 ボール
4 カーブ 123km/h 1 2 2 ボール
5 カットボール 140km/h 2 2 2 見三振