ウ・リーグ
2025年8月23日 ・浜松

くふうハヤテ vs 中日 8回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
くふうハヤテ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 10 0
中日 2 0 0 0 0 0 1 2 X 5 10 0

8回表 くふうハヤテの攻撃

鈴木 将平 (左) vs ウォルターズ (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 125km/h 0 0 0 見逃し
2 スプリット 147km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 155km/h 1 1 0 ファウル
4 ストレート 159km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 154km/h 1 2 0 ボール
6 カーブ 125km/h 2 2 0 ファウル
7 ストレート 156km/h 2 2 0 ファウル
8 ストレート 157km/h 2 2 0 空三振
和辻 大輝 (左) vs ウォルターズ (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 見逃し
2 スプリット 144km/h 0 1 1 ボール
3 スプリット 142km/h 1 1 1 空振り
4 ストレート - 1 2 1 二ゴロ
塩﨑 栄多 (左) vs ウォルターズ (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 127km/h 0 0 2 ボール
2 スプリット 146km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 154km/h 2 0 2 ボール
4 ストレート 152km/h 3 0 2 四球
深谷 力 (左) vs ウォルターズ (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 2 ボール
2 カーブ 132km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 150km/h 2 0 2 見逃し
4 ストレート 151km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 150km/h 3 1 2 ファウル
6 ストレート 149km/h 3 2 2 ファウル
7 ストレート 154km/h 3 2 2 四球
篠原 玲央 (右) vs ウォルターズ (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 2 見逃し
2 カーブ 131km/h 0 1 2 ボール
3 スライダー 134km/h 1 1 2 見逃し
4 スライダー 133km/h 1 2 2 ボール
5 ストレート 154km/h 2 2 2 空三振

8回裏 中日の攻撃

川越 誠司 (左) vs 野里 慶士郎 (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 123km/h 1 0 0 見逃し
3 ストレート - 1 1 0 中飛
石川 昂弥 (右) vs 野里 慶士郎 (右) 中2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 138km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 138km/h 3 0 1 見逃し
5 スライダー 122km/h 3 1 1 空振り
6 ストレート 139km/h 3 2 1 中2
村松 開人 (左) vs 野里 慶士郎 (右) 右安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 140km/h 0 1 1 ボール
3 スライダー 124km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 140km/h 2 1 1 右安
森 駿太 (左) vs 野里 慶士郎 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 139km/h 0 1 1 ボール
3 スライダー 119km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 138km/h 2 1 1 ボール
5 スライダー 122km/h 3 1 1 見逃し
6 スライダー 123km/h 3 2 1 空三振
福元 悠真 (右) vs 野里 慶士郎 (右) 右3 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 138km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート - 0 1 2 右3