ウ・リーグ
2025年8月19日 ・タマスタ筑後

阪神 vs ソフトバンク 8回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 8 3
ソフトバンク 1 4 0 1 0 0 0 2 X 8 14 0

8回表 阪神の攻撃

福島 圭音 (左) vs 岩井 俊介 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 153km/h 0 0 0 左安
小野寺 暖 (右) vs 岩井 俊介 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 0 見逃し
2 スライダー 134km/h 0 1 0 見逃し
3 スライダー 136km/h 0 2 0 ボール
4 スライダー 135km/h 1 2 0 ボール
5 ストレート 152km/h 2 2 0 右飛
ヘルナンデス (右) vs 岩井 俊介 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 133km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 153km/h 1 0 0 ファウル
3 ストレート 154km/h 1 1 0 ファウル
4 スライダー 134km/h 1 2 0 ファウル
5 フォーク 139km/h 1 2 0 死球
井上 広大 (右) vs 岩井 俊介 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 153km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 153km/h 1 0 0 空振り
3 ストレート 154km/h 1 1 0 空振り
4 ストレート 154km/h 1 2 0 空三振
野口 恭佑 (右) vs 岩井 俊介 (右) 左2 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 153km/h 0 0 1 空振り
2 スライダー 135km/h 0 1 1 左2
渡邉 諒 (右) vs 岩井 俊介 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 152km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 153km/h 1 0 1 見逃し
3 ストレート 153km/h 1 1 1 ファウル
4 スライダー 134km/h 1 2 1 見三振

8回裏 ソフトバンクの攻撃

渡邉 陸 (左) vs 木下 里都 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 155km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 155km/h 0 1 0 ファウル
3 ツーシーム 151km/h 0 2 0 ボール
4 ストレート 157km/h 1 2 0 ボール
5 ストレート 157km/h 2 2 0 空三振
イヒネ イツア (左) vs 木下 里都 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 141km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 156km/h 0 1 1 ファウル
3 スライダー 141km/h 0 2 1 ボール
4 ストレート 157km/h 1 2 1 ファウル
5 ツーシーム 150km/h 1 2 1 ボール
6 ストレート 157km/h 2 2 1 ファウル
7 ストレート 158km/h 2 2 1 ボール
8 ストレート 156km/h 3 2 1 中安
佐藤 航太 (右) vs 木下 里都 (右) 三安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 154km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート - 0 1 1 ボール
3 ストレート 155km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 153km/h 2 1 1 ファウル
5 スライダー 142km/h 2 2 1 ファウル
6 スライダー 138km/h 2 2 1 三安
栗原 陵矢 (左) vs 木下 里都 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 139km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 152km/h 0 1 1 ボール
3 ストレート 154km/h 1 1 1 ボール
4 ツーシーム 149km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート - 3 1 1 四球
中澤 恒貴 (右) vs 木下 里都 (右) 三安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 140km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 155km/h 1 0 1 ファウル
3 スライダー 142km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 151km/h 2 1 1 三安
石塚 綜一郎 (右) vs 木下 里都 (右) 死球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 141km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー 139km/h 0 1 1 ボール
3 スライダー 140km/h 1 1 1 見逃し
4 ストレート 152km/h 1 2 1 ボール
5 スライダー 140km/h 2 2 1 死球
藤野 恵音 (右) vs 木下 里都 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 152km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 151km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 153km/h 0 2 1 ファウル
4 スライダー 141km/h 0 2 1 見三振
笹川 吉康 (左) vs 木下 里都 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 2 ファウル
2 ストレート 153km/h 0 1 2 見逃し
3 ストレート 153km/h 0 2 2 遊ゴロ