ウ・リーグ
2025年8月3日 ・浜松

中日 vs くふうハヤテ 2回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
中日 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 0
くふうハヤテ 0 1 1 2 0 0 0 0 X 4 7 1

2回表 中日の攻撃

森 駿太 (左) vs 落合 秀市 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 143km/h 2 0 0 ボール
4 ストレート 142km/h 3 0 0 四球
川越 誠司 (左) vs 落合 秀市 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 118km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 138km/h 2 0 0 ボール
4 ストレート 141km/h 3 0 0 四球
川上 理偉 (右) vs 落合 秀市 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 0 見逃し
2 スライダー 123km/h 0 1 0 見逃し
3 スライダー 126km/h 0 2 0 ボール
4 ストレート 147km/h 1 2 0 空三振
宇佐見 真吾 (左) vs 落合 秀市 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 119km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 1 見逃し
3 スライダー 125km/h 1 1 1 ボール
4 スライダー 126km/h 2 1 1 見逃し
5 ストレート 146km/h 2 2 1 空三振
濱 将乃介 (左) vs 落合 秀市 (右) 遊失
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 2 ボール
3 スライダー 125km/h 2 0 2 見逃し
4 スライダー 125km/h 2 1 2 見逃し
5 フォーク 134km/h 2 2 2 ボール
6 ストレート 146km/h 3 2 2 遊失
尾田 剛樹 (左) vs 落合 秀市 (右) 遊飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 128km/h 0 0 2 ファウル
2 ストレート 148km/h 0 1 2 ボール
3 ストレート 147km/h 1 1 2 ファウル
4 ストレート 146km/h 1 2 2 ファウル
5 スライダー 127km/h 1 2 2 ファウル
6 スライダー 127km/h 1 2 2 遊飛

2回裏 くふうハヤテの攻撃

仲村 来唯也 (左) vs 岡田 俊哉 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 124km/h 0 0 0 中安
西川 僚祐 (右) vs 岡田 俊哉 (左) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 109km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 123km/h 1 0 0 右安
平尾 柊翔 (左) vs 岡田 俊哉 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 140km/h 0 1 0 見逃し
3 スライダー 127km/h 0 2 0 ボール
4 スライダー 128km/h 1 2 0 空三振
深草 駿哉 (右) vs 岡田 俊哉 (左) 遊ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 128km/h 0 0 1 見逃し
2 ストレート 140km/h 0 1 1 ファウル
3 フォーク 130km/h 0 2 1 ボール
4 スライダー 126km/h 1 2 1 ファウル
5 ストレート 140km/h 1 2 1 ボール
6 スライダー 126km/h 2 2 1 遊ゴロ
松田 憲之朗 (右) vs 岡田 俊哉 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 127km/h 0 0 2 ファウル
2 カーブ 108km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート - 0 2 2 空三振