ウ・リーグ
2025年7月17日 ・タマスタ筑後

オリックス vs ソフトバンク 5回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリックス 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3
ソフトバンク 0 2 0 1 4 0 0 0 X 7 9 0

5回表 オリックスの攻撃

田島 光祐 (右) vs 村田 賢一 (右) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 139km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート - 0 1 0 ボール
3 ストレート - 1 1 0 ボール
4 ストレート 143km/h 2 1 0 見逃し
5 ストレート 142km/h 2 2 0 ファウル
6 ストレート 142km/h 2 2 0 ファウル
7 カットボール 136km/h 2 2 0 投ゴロ
遠藤 成 (左) vs 村田 賢一 (右) 右3
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ナックルカーブ 113km/h 0 0 1 見逃し
2 カットボール 135km/h 0 1 1 右3
麦谷 祐介 (左) vs 村田 賢一 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シンカー 134km/h 0 0 1 ボール
2 シンカー 134km/h 1 0 1 ボール
3 シンカー - 2 0 1 遊ゴロ
池田 陵真 (右) vs 村田 賢一 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 142km/h 1 0 2 見逃し
3 カットボール 135km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 141km/h 2 1 2 遊ゴロ

5回裏 ソフトバンクの攻撃

笹川 吉康 (左) vs 山下 舜平大 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 155km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 154km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 154km/h 2 0 0 空振り
4 ストレート 154km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 153km/h 3 1 0 ファウル
6 ストレート 153km/h 3 2 0 中安
井上 朋也 (右) vs 山下 舜平大 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 126km/h 0 0 0 ボール
2 カーブ 126km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 152km/h 2 0 0 ファウル
4 ストレート 152km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 152km/h 3 1 0 見逃し
6 ストレート 153km/h 3 2 0 左安
秋広 優人 (左) vs 山下 舜平大 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 127km/h 0 0 0 見逃し
2 カーブ 125km/h 0 1 0 ボール
3 フォーク 135km/h 1 1 0 ファウル
4 ストレート 154km/h 1 2 0 ファウル
5 カーブ 129km/h 1 2 0 ファウル
6 ストレート 153km/h 1 2 0 ボール
7 フォーク 136km/h 2 2 0 ボール
8 ストレート 154km/h 3 2 0 ファウル
9 ストレート 153km/h 3 2 0 ファウル
10 ストレート 152km/h 3 2 0 四球
石見 颯真 (左) vs 山下 舜平大 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 153km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 152km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 152km/h 0 2 0 ファウル
4 カーブ 128km/h 0 2 0 空三振
藤野 恵音 (右) vs 川瀬 堅斗 (右) 二ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 128km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー 132km/h 0 1 1 ボール
3 ストレート 143km/h 1 1 1 ボール
4 スライダー 131km/h 2 1 1 ファウル
5 ストレート 147km/h 2 2 1 二ゴロ
牧原 巧汰 (左) vs 川瀬 堅斗 (右) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 2 ボール
2 カーブ 119km/h 1 0 2 ボール
3 ストレート 145km/h 2 0 2 ボール
4 ストレート 143km/h 3 0 2 見逃し
5 ストレート 142km/h 3 1 2 ファウル
6 ストレート 142km/h 3 2 2 四球
イヒネ イツア (左) vs 川瀬 堅斗 (右) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 119km/h 0 0 2 ボール
2 チェンジアップ 128km/h 1 0 2 ファウル
3 ストレート 142km/h 1 1 2 空振り
4 チェンジアップ 126km/h 1 2 2 ボール
5 チェンジアップ 124km/h 2 2 2 ボール
6 ストレート 143km/h 3 2 2 ファウル
7 チェンジアップ 133km/h 3 2 2 四球
シモン (右) vs 川瀬 堅斗 (右) 犠飛失 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 2 犠飛失
庄子 雄大 (左) vs 川瀬 堅斗 (右) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 3 ボール
2 チェンジアップ 128km/h 1 0 3 見逃し
3 スライダー 127km/h 1 1 3 ファウル
4 ストレート 142km/h 1 2 3 ボール
5 チェンジアップ 131km/h 2 2 3 一ゴロ
笹川 吉康 (左) vs 川瀬 堅斗 (右) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 119km/h 0 0 4 空振り
2 ストレート 143km/h 0 1 4 ボール
3 チェンジアップ 127km/h 1 1 4 空振り
4 ストレート 142km/h 1 2 4 ボール
5 カーブ 118km/h 2 2 4 ボール
6 ストレート 143km/h 3 2 4 一ゴロ