ウ・リーグ
2025年7月9日 ・SGL

広島 vs 阪神 2回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
広島 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 7 0
阪神 5 1 0 0 0 0 0 2 X 8 10 0

2回表 広島の攻撃

林 晃汰 (左) vs 茨木 秀俊 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 136km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 135km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 145km/h 2 0 0 ボール
4 ストレート 145km/h 3 0 0 見逃し
5 ストレート 145km/h 3 1 0 ファウル
6 ストレート 145km/h 3 2 0 四球
磯村 嘉孝 (右) vs 茨木 秀俊 (右) 三併打
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 123km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 144km/h 0 1 0 三併打
二俣 翔一 (右) vs 茨木 秀俊 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 118km/h 0 0 0 見逃し
2 スライダー 123km/h 0 1 0 見逃し
3 チェンジアップ 127km/h 0 2 0 ボール
4 カットボール 140km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 144km/h 1 2 0 ファウル
6 スライダー 126km/h 1 2 0 空三振

2回裏 阪神の攻撃

木浪 聖也 (左) vs 河野 佳 (右) 左邪飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 0 見逃し
2 カットボール 138km/h 0 1 0 見逃し
3 ストレート 148km/h 0 2 0 ファウル
4 ストレート 145km/h 0 2 0 ボール
5 カットボール 139km/h 1 2 0 ファウル
6 フォーク 132km/h 1 2 0 ボール
7 ストレート 147km/h 2 2 0 ボール
8 カットボール 138km/h 3 2 0 ファウル
9 ストレート 144km/h 3 2 0 左邪飛
佐野 大陽 (右) vs 河野 佳 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シュート 143km/h 0 0 1 見逃し
2 カットボール 133km/h 0 1 1 中安
井上 広大 (右) vs 河野 佳 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シュート 143km/h 0 0 1 ファウル
2 シュート 143km/h 0 1 1 ファウル
3 シュート 144km/h 0 2 1 ボール
4 ストレート 145km/h 1 2 1 ボール
5 シュート 143km/h 2 2 1 右安
渡邉 諒 (右) vs 河野 佳 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 121km/h 0 0 1 ボール
2 カットボール 138km/h 1 0 1 ボール
3 カットボール 136km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 143km/h 3 0 1 見逃し
5 シュート 143km/h 3 1 1 ファウル
6 カットボール 132km/h 3 2 1 四球
井坪 陽生 (右) vs 河野 佳 (右) 遊ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 138km/h 0 0 1 見逃し
2 シュート 142km/h 0 1 1 ボール
3 カーブ 121km/h 1 1 1 見逃し
4 スライダー 130km/h 1 2 1 遊ゴロ
中川 勇斗 (右) vs 河野 佳 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 128km/h 0 0 2 見逃し
2 シュート 141km/h 0 1 2 ボール
3 ストレート 143km/h 1 1 2 ファウル
4 ストレート 143km/h 1 2 2 見三振