ウ・リーグ
2025年6月8日 ・タマスタ筑後

阪神 vs ソフトバンク 5回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
阪神 5 0 2 4 3 0 0 2 1 17 16 2
ソフトバンク 0 1 1 5 3 0 0 0 0 10 14 1

5回表 阪神の攻撃

佐野 大陽 (右) vs 村田 賢一 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ナックルカーブ 108km/h 0 0 0 ボール
2 カットボール 130km/h 1 0 0 見逃し
3 シンカー 130km/h 1 1 0 死球
前川 右京 (左) vs 村田 賢一 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 123km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 138km/h 2 0 0 ボール
4 ストレート 137km/h 3 0 0 四球
原口 文仁 (右) vs 木村 大成 (左) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 118km/h 0 0 0 ボール
2 カーブ 119km/h 1 0 0 死球
野口 恭佑 (右) vs 木村 大成 (左) 中安 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 0 中安
百﨑 蒼生 (右) vs 木村 大成 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 131km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 142km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 142km/h 2 0 0 見逃し
4 ストレート 142km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 142km/h 3 1 0 見逃し
6 ストレート 142km/h 3 2 0 ファウル
7 ストレート 143km/h 3 2 0 ファウル
8 ストレート 142km/h 3 2 0 四球
福島 圭音 (左) vs 木村 大成 (左) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 117km/h 0 0 0 見逃し
2 カーブ 118km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 144km/h 1 1 0 空振り
4 ストレート 147km/h 1 2 0 遊ゴロ
町田 隼乙 (右) vs 木村 大成 (左) 遊ゴロ +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 1 遊ゴロ
山田 脩也 (右) vs 木村 大成 (左) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 2 ファウル
2 ストレート 145km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート 148km/h 0 2 2 右飛

5回裏 ソフトバンクの攻撃

廣瀨 隆太 (右) vs 佐藤 蓮 (右) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 149km/h 0 0 0 ボール
2 ツーシーム 149km/h 1 0 0 ボール
3 カーブ 126km/h 2 0 0 見逃し
4 カーブ 125km/h 2 1 0 見逃し
5 カーブ 126km/h 2 2 0 中安
西尾 歩真 (左) vs 佐藤 蓮 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 125km/h 0 0 0 ボール
2 ツーシーム 147km/h 1 0 0 ボール
3 カーブ 124km/h 2 0 0 ボール
4 カーブ 126km/h 3 0 0 四球
勝連 大稀 (左) vs 佐藤 蓮 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 126km/h 0 0 0 ボール
2 ツーシーム 147km/h 1 0 0 ボール
3 カーブ 125km/h 2 0 0 ファウル
4 カーブ 126km/h 2 1 0 空振り
5 ツーシーム 149km/h 2 2 0 ボール
6 カーブ 126km/h 3 2 0 ファウル
7 カーブ 125km/h 3 2 0 ファウル
8 カーブ 125km/h 3 2 0 空三振
庄子 雄大 (左) vs 佐藤 蓮 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 126km/h 0 0 1 ボール
2 カーブ 126km/h 1 0 1 ファウル
3 ツーシーム 149km/h 1 1 1 ボール
4 カーブ 124km/h 2 1 1 ボール
5 カーブ 125km/h 3 1 1 四球
イヒネ イツア (左) vs 佐藤 蓮 (右) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 125km/h 0 0 1 ボール
2 カーブ 124km/h 1 0 1 ボール
3 ツーシーム 149km/h 2 0 1 見逃し
4 カーブ 124km/h 2 1 1 空振り
5 カーブ - 2 2 1 ボール
6 ツーシーム 147km/h 3 2 1 四球
笹川 吉康 (左) vs 富田 蓮 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 1 ボール
2 スライダー 123km/h 1 0 1 ボール
3 スライダー 125km/h 2 0 1 空振り
4 スライダー 126km/h 2 1 1 空振り
5 ストレート 139km/h 2 2 1 見三振
石塚 綜一郎 (右) vs 富田 蓮 (左) 左2 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 128km/h 0 0 2 ボール
2 チェンジアップ 126km/h 1 0 2 見逃し
3 チェンジアップ 126km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 138km/h 2 1 2 ファウル
5 ストレート 138km/h 2 2 2 ボール
6 カットボール 125km/h 3 2 2 ファウル
7 チェンジアップ 127km/h 3 2 2 左2
山本 恵大 (左) vs 富田 蓮 (左) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 126km/h 0 0 2 空振り
2 ストレート 138km/h 0 1 2 ボール
3 ストレート 138km/h 1 1 2 遊ゴロ