ウ・リーグ
2025年4月6日 ・SGL

中日 vs 阪神 6回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
中日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1
阪神 0 1 0 0 2 0 1 2 X 6 10 0

6回表 中日の攻撃

濱 将乃介 (左) vs 木下 里都 (右) 一ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 150km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 151km/h 2 0 0 見逃し
4 ストレート 150km/h 2 1 0 見逃し
5 ストレート 150km/h 2 2 0 ファウル
6 カットボール 134km/h 2 2 0 一ゴロ
ボスラー (左) vs 木下 里都 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 153km/h 0 0 1 ボール
2 ツーシーム 147km/h 1 0 1 ファウル
3 ツーシーム 144km/h 1 1 1 ファウル
4 ツーシーム 145km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 152km/h 2 2 1 ファウル
6 ストレート 153km/h 2 2 1 右安
鵜飼 航丞 (右) vs 木下 里都 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 152km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 150km/h 1 0 1 ファウル
3 カットボール 135km/h 1 1 1 見逃し
4 カットボール 132km/h 1 2 1 空三振
ロドリゲス (右) vs 木下 里都 (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 2 右安
モニエル (右) vs 木下 里都 (右) 遊直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 149km/h 0 1 2 ファウル
3 カットボール 132km/h 0 2 2 ボール
4 カットボール 136km/h 1 2 2 ファウル
5 ストレート 145km/h 1 2 2 ボール
6 ストレート 151km/h 2 2 2 ファウル
7 ストレート 150km/h 2 2 2 遊直

6回裏 阪神の攻撃

井坪 陽生 (右) vs 福田 幸之介 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 0 見逃し
2 スライダー 118km/h 0 1 0 ボール
3 スライダー 122km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 147km/h 2 1 0 ファウル
5 ストレート 147km/h 2 2 0 中安
小野寺 暖 (右) vs 福田 幸之介 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 0 見逃し
3 ストレート 144km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 145km/h 2 1 0 見逃し
5 ストレート 146km/h 2 2 0 ファウル
6 ツーシーム 124km/h 2 2 0 ボール
7 スライダー 126km/h 3 2 0 四球
戸井 零士 (右) vs 福田 幸之介 (左) 一犠打
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 141km/h 1 0 0 ファウル
3 ストレート 142km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 141km/h 2 1 0 一犠打
長坂 拳弥 (右) vs 福田 幸之介 (左) 三直
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 ボール
2 チェンジアップ 120km/h 1 0 1 見逃し
3 ストレート 145km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 147km/h 2 1 1 空振り
5 ストレート 147km/h 2 2 1 ファウル
6 スライダー 131km/h 2 2 1 ファウル
7 ストレート 146km/h 2 2 1 ボール
8 ツーシーム 131km/h 3 2 1 三直