パ・リーグ
2026年4月19日 ・楽天モバイル

ロッテ vs 楽天 8回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロッテ 0 0 0 0 0 2 0 6 0 8 9 1
楽天 1 1 0 0 0 3 0 0 0 5 9 1

8回表 ロッテの攻撃

友杉 篤輝 (右) vs 鈴木 翔天 (左) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 0 見逃し
2 フォーク 132km/h 0 1 0 右安
山本 大斗 (右) vs 鈴木 翔天 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 147km/h 1 0 0 ファウル
3 スライダー 132km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 149km/h 2 1 0 中飛
小川 龍成 (左) vs 鈴木 翔天 (左) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 150km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート - 0 1 1 左安
藤原 恭大 (左) vs 鈴木 翔天 (左) 右安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 133km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 149km/h 1 0 1 ファウル
3 ストレート 150km/h 1 1 1 空振り
4 スライダー 132km/h 1 2 1 ファウル
5 ストレート 150km/h 1 2 1 ボール
6 ストレート 148km/h 2 2 1 右安
西川 史礁 (右) vs 田中 千晴 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 136km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 149km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 151km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 151km/h 3 0 1 四球
ソト (右) vs 田中 千晴 (右) 投失 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 150km/h 0 0 1 空振り
2 フォーク 140km/h 0 1 1 空振り
3 フォーク 137km/h 0 2 1 投失
石川 慎吾 (右) vs 田中 千晴 (右) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 139km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 150km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 151km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 150km/h 3 0 1 四球
寺地 隆成 (左) vs 宋 家豪 (右) 遊安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 ファウル
2 チェンジアップ - 0 1 1 ファウル
3 チェンジアップ 137km/h 0 2 1 ボール
4 ツーシーム 148km/h 1 2 1 ファウル
5 ストレート - 1 2 1 遊安
藤岡 裕大 (左) vs 宋 家豪 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 138km/h 0 0 1 ボール
2 ツーシーム 146km/h 1 0 1 ファウル
3 ツーシーム 147km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 147km/h 2 1 1 空振り
5 ストレート 149km/h 2 2 1 空三振
友杉 篤輝 (右) vs 宋 家豪 (右) 右安 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 139km/h 0 0 2 ファウル
2 ツーシーム 147km/h 0 1 2 ボール
3 スライダー 141km/h 1 1 2 見逃し
4 チェンジアップ 137km/h 1 2 2 ボール
5 スライダー 139km/h 2 2 2 右安
山本 大斗 (右) vs 宋 家豪 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 146km/h 0 0 2 見逃し
2 ツーシーム 145km/h 0 1 2 ボール
3 ツーシーム 145km/h 1 1 2 左飛

8回裏 楽天の攻撃

村林 一輝 (右) vs 澤田 圭佑 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 左安
平良 竜哉 (右) vs 澤田 圭佑 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 125km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 125km/h 1 0 0 見逃し
3 スプリット 131km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 147km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 147km/h 3 1 0 見逃し
6 ストレート 149km/h 3 2 0 見三振
伊藤 裕季也 (右) vs 澤田 圭佑 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スプリット 131km/h 0 0 1 ボール
2 スプリット 129km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 149km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート 148km/h 3 0 1 見逃し
5 ストレート 148km/h 3 1 1 ファウル
6 ストレート 148km/h 3 2 1 空三振
太田 光 (右) vs 澤田 圭佑 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 2 ファウル
2 ストレート 148km/h 0 1 2 遊ゴロ