パ・リーグ
2026年4月18日
・楽天モバイル
ロッテ vs 楽天 9回
« 8回
次 »
9回表 ロッテの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | スライダー | 134km/h | 0 | 1 | 0 | ファウル |
| 3 | パーム | 126km/h | 0 | 2 | 0 | ファウル |
| 4 | カットボール | 141km/h | 0 | 2 | 0 | 左安 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カットボール | 133km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 145km/h | 1 | 0 | 0 | ボール |
| 3 | ストレート | 146km/h | 2 | 0 | 0 | 空振り |
| 4 | ストレート | 146km/h | 2 | 1 | 0 | 見逃し |
| 5 | カットボール | 135km/h | 2 | 2 | 0 | 左安 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | 0 | 0 | 0 | 空振り |
| 2 | カットボール | 139km/h | 0 | 1 | 0 | 見逃し |
| 3 | パーム | 127km/h | 0 | 2 | 0 | ファウル |
| 4 | ストレート | 147km/h | 0 | 2 | 0 | ボール |
| 5 | ストレート | 149km/h | 1 | 2 | 0 | 空三振 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パーム | 127km/h | 0 | 0 | 2 | 見逃し |
| 2 | ストレート | 147km/h | 0 | 1 | 2 | ボール |
| 3 | パーム | 126km/h | 1 | 1 | 2 | 見逃し |
| 4 | ストレート | 147km/h | 1 | 2 | 2 | ファウル |
| 5 | ストレート | 148km/h | 1 | 2 | 2 | ファウル |
| 6 | パーム | 127km/h | 1 | 2 | 2 | ファウル |
| 7 | ストレート | 147km/h | 1 | 2 | 2 | ボール |
| 8 | スプリット | 134km/h | 2 | 2 | 2 | ボール |
| 9 | ストレート | - | 3 | 2 | 2 | 四球 |
9回裏 楽天の攻撃
この半回のデータはありません。