パ・リーグ
2025年7月15日 ・みずほPayPay

ロッテ vs ソフトバンク 7回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロッテ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1
ソフトバンク 0 1 3 1 1 0 4 0 X 10 12 0

7回表 ロッテの攻撃

上田 希由翔 (左) vs 有原 航平 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 カットボール - 0 1 0 ボール
3 チェンジアップ 131km/h 1 1 0 ボール
4 チェンジアップ 129km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート - 3 1 0 四球
小川 龍成 (左) vs 有原 航平 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 127km/h 0 0 0 見逃し
2 ツーシーム 146km/h 0 1 0 見逃し
3 チェンジアップ - 0 2 0 ボール
4 チェンジアップ 133km/h 1 2 0 ボール
5 カットボール 140km/h 2 2 0 ファウル
6 ツーシーム - 2 2 0 左安
藤原 恭大 (左) vs 有原 航平 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 149km/h 0 0 0 見逃し
2 カットボール 145km/h 0 1 0 ファウル
3 ツーシーム 148km/h 0 2 0 ボール
4 フォーク 136km/h 1 2 0 ボール
5 チェンジアップ - 2 2 0 空三振
寺地 隆成 (左) vs 有原 航平 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 130km/h 0 0 1 ボール
2 チェンジアップ 133km/h 1 0 1 ボール
3 チェンジアップ 132km/h 2 0 1 見逃し
4 ツーシーム 148km/h 2 1 1 ファウル
5 チェンジアップ - 2 2 1 遊ゴロ
安田 尚憲 (左) vs 有原 航平 (右) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 148km/h 0 0 2 ボール
2 チェンジアップ 133km/h 1 0 2 ボール
3 チェンジアップ 132km/h 2 0 2 見逃し
4 チェンジアップ 133km/h 2 1 2 左飛

7回裏 ソフトバンクの攻撃

山本 恵大 (左) vs 早坂 響 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 フォーク 135km/h 0 1 0 ボール
3 ストレート 147km/h 1 1 0 ファウル
4 フォーク 138km/h 1 2 0 ボール
5 フォーク 137km/h 2 2 0 ファウル
6 ストレート 148km/h 2 2 0 ボール
7 ストレート - 3 2 0 四球
ダウンズ (右) vs 早坂 響 (右) 左本 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 136km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー 135km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート - 2 0 0 左本
川瀬 晃 (左) vs 早坂 響 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ファウル
2 フォーク 138km/h 0 1 0 空振り
3 フォーク 139km/h 0 2 0 ボール
4 フォーク 138km/h 1 2 0 ファウル
5 ストレート 149km/h 1 2 0 ボール
6 スライダー 136km/h 2 2 0 ボール
7 ストレート - 3 2 0 四球
海野 隆司 (右) vs 早坂 響 (右) 右2 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 0 ボール
2 スライダー - 1 0 0 ボール
3 ストレート 149km/h 2 0 0 見逃し
4 スライダー 138km/h 2 1 0 ボール
5 ストレート 148km/h 3 1 0 ファウル
6 ストレート - 3 2 0 右2
牧原 大成 (左) vs 早坂 響 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 二ゴロ
周東 佑京 (左) vs 早坂 響 (右) 二安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 138km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 147km/h 1 0 1 ボール
3 フォーク 134km/h 2 0 1 ボール
4 ストレート - 3 0 1 二安
柳町 達 (左) vs 早坂 響 (右) 二併打
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 見逃し
2 ストレート - 0 1 1 二併打