パ・リーグ
2025年4月20日 ・京セラD大阪

日本ハム vs オリックス 9回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
日本ハム 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 1
オリックス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
« 8回 次 »

9回表 日本ハムの攻撃

清宮 幸太郎 (左) vs マチャド (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 155km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 156km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 157km/h 0 2 0 ボール
4 ストレート 156km/h 1 2 0 空三振
松本 剛 (右) vs マチャド (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 155km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 157km/h 0 1 1 ボール
3 ツーシーム 156km/h 1 1 1 空振り
4 ツーシーム 157km/h 1 2 1 ファウル
5 ストレート 157km/h 1 2 1 見三振
野村 佑希 (右) vs マチャド (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 155km/h 0 0 2 ボール
2 ツーシーム 155km/h 1 0 2 空振り
3 ツーシーム 153km/h 1 1 2 見逃し
4 ツーシーム 154km/h 1 2 2 ボール
5 ストレート 157km/h 2 2 2 ファウル
6 ツーシーム 156km/h 2 2 2 ボール
7 ツーシーム 154km/h 3 2 2 四球
レイエス (右) vs マチャド (右) 中安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 150km/h 0 0 2 ファウル
2 ツーシーム 153km/h 0 1 2 ボール
3 ツーシーム - 1 1 2 ボール
4 ツーシーム - 2 1 2 ファウル
5 ツーシーム - 2 2 2 ファウル
6 ツーシーム - 2 2 2 中安
万波 中正 (右) vs マチャド (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 146km/h 0 0 2 ボール
2 ツーシーム - 1 0 2 ファウル
3 ツーシーム 154km/h 1 1 2 空振り
4 ストレート 156km/h 1 2 2 ファウル
5 ストレート - 1 2 2 空三振

9回裏 オリックスの攻撃

太田 椋 (右) vs 金村 尚真 (右) 遊ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 137km/h 0 0 0 ファウル
2 カーブ - 0 1 0 遊ゴロ
山中 稜真 (左) vs 金村 尚真 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 148km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 147km/h 0 2 1 ボール
4 ストレート 147km/h 1 2 1 ファウル
5 スプリット 143km/h 1 2 1 ボール
6 スライダー 123km/h 2 2 1 見三振
杉本 裕太郎 (右) vs 金村 尚真 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 137km/h 0 0 2 見逃し
2 スライダー - 0 1 2 ファウル
3 ストレート 147km/h 0 2 2 ファウル
4 ストレート 148km/h 0 2 2 ボール
5 カットボール 138km/h 1 2 2 ファウル
6 カットボール - 1 2 2 左安
頓宮 裕真 (右) vs 金村 尚真 (右) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 2 ボール
2 カットボール 135km/h 1 0 2 空振り
3 ストレート 147km/h 1 1 2 ファウル
4 カットボール - 1 2 2 投ゴロ