オープン戦
2026年3月20日 ・バンテリンドーム

ロッテ vs 中日 3回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロッテ 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 9 0
中日 1 3 0 0 0 0 0 0 X 4 8 0

3回表 ロッテの攻撃

髙部 瑛斗 (左) vs 柳 裕也 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 136km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 142km/h 1 0 0 ファウル
3 ストレート 142km/h 1 1 0 ファウル
4 カットボール 134km/h 1 2 0 ファウル
5 チェンジアップ 118km/h 1 2 0 ファウル
6 カーブ 109km/h 1 2 0 ボール
7 ストレート 144km/h 2 2 0 ファウル
8 カットボール 132km/h 2 2 0 ファウル
9 チェンジアップ 122km/h 2 2 0 ボール
10 ストレート 144km/h 3 2 0 ファウル
11 ストレート 144km/h 3 2 0 ファウル
12 カットボール 135km/h 3 2 0 四球
藤原 恭大 (左) vs 柳 裕也 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 135km/h 0 0 0 見逃し
2 カットボール 134km/h 0 1 0 見逃し
3 ストレート 143km/h 0 2 0 ボール
4 カットボール 135km/h 1 2 0 ボール
5 カーブ 111km/h 2 2 1 左安
西川 史礁 (右) vs 柳 裕也 (右) 右本 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 134km/h 0 0 1 ボール
2 カットボール 134km/h 1 0 1 空振り
3 カットボール 135km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 142km/h 2 1 1 右本
ソト (右) vs 柳 裕也 (右) 死球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 113km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 1 見逃し
3 ストレート 143km/h 1 1 1 死球
ポランコ (左) vs 柳 裕也 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 1 見逃し
2 チェンジアップ 124km/h 0 1 1 空振り
3 ストレート 141km/h 0 2 1 ボール
4 ストレート 143km/h 1 2 1 見三振
寺地 隆成 (左) vs 柳 裕也 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 135km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 144km/h 0 1 2 見逃し
3 ストレート 143km/h 0 2 2 ボール
4 チェンジアップ 120km/h 1 2 2 ボール
5 カットボール 133km/h 2 2 2 ボール
6 チェンジアップ 123km/h 3 2 2 ファウル
7 カットボール 132km/h 3 2 2 ファウル
8 カットボール 134km/h 3 2 2 空三振

3回裏 中日の攻撃

岡林 勇希 (左) vs 毛利 海大 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 144km/h 0 0 0 中安
細川 成也 (右) vs 毛利 海大 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 0 ボール
2 ツーシーム 134km/h 1 0 0 見逃し
3 ストレート 146km/h 1 1 0 ボール
4 ツーシーム 131km/h 2 1 0 ボール
5 ツーシーム 136km/h 3 1 0 四球
福永 裕基 (右) vs 毛利 海大 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 0 ファウル
2 ストレート 146km/h 0 1 0 中飛
サノー (右) vs 毛利 海大 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 ファウル
2 ストレート 146km/h 0 1 1 見逃し
3 ツーシーム 135km/h 0 2 1 ボール
4 ツーシーム 136km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 146km/h 2 2 1 中飛
石川 昂弥 (右) vs 毛利 海大 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 146km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート 147km/h 0 2 2 空三振