オープン戦
2025年3月22日 ・エスコンF

ヤクルト vs 日本ハム 8回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ヤクルト 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 2
日本ハム 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 7 1

8回表 ヤクルトの攻撃

宮本 丈 (左) vs 山本 拓実 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 0 ボール
2 カットボール 141km/h 1 0 0 ボール
3 ストレート 149km/h 2 0 0 見逃し
4 ストレート 151km/h 2 1 0 ファウル
5 ストレート - 2 2 0 左安
古賀 優大 (右) vs 山本 拓実 (右) 一犠打
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 129km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 146km/h 0 1 0 ボール
3 スライダー 125km/h 1 1 0 ボール
4 ストレート 148km/h 2 1 0 一犠打
武岡 龍世 (左) vs 山本 拓実 (右) 右本 +2点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ - 0 0 1 右本
丸山 和郁 (左) vs 山本 拓実 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 151km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 148km/h 0 1 1 見逃し
3 カットボール 140km/h 0 2 1 ファウル
4 ストレート 152km/h 0 2 1 ボール
5 ストレート 146km/h 1 2 1 ボール
6 スライダー 130km/h 2 2 1 ファウル
7 ストレート - 2 2 1 二ゴロ
西川 遥輝 (左) vs 山本 拓実 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 150km/h 1 0 2 見逃し
3 カットボール 139km/h 1 1 2 ボール
4 カットボール 137km/h 2 1 2 見逃し
5 シュート 145km/h 2 2 2 ファウル
6 ストレート 150km/h 2 2 2 ボール
7 スライダー 130km/h 3 2 2 四球
濱田 太貴 (右) vs 山本 拓実 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 148km/h 0 0 2 ファウル
2 シュート 146km/h 0 1 2 ボール
3 スライダー 128km/h 1 1 2 ボール
4 カットボール 139km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 148km/h 3 1 2 空振り
6 ストレート 147km/h 3 2 2 四球
増田 珠 (右) vs 山本 拓実 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 140km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 150km/h 0 1 2 空振り
3 ストレート 150km/h 0 2 2 ボール
4 ストレート 149km/h 1 2 2 ファウル
5 シンカー 144km/h 1 2 2 ボール
6 ストレート 149km/h 2 2 2 空三振

8回裏 日本ハムの攻撃

レイエス (右) vs 木澤 尚文 (右) 中本 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 138km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 150km/h 1 0 0 中本
万波 中正 (右) vs 木澤 尚文 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 149km/h 0 0 0 見逃し
2 シュート 148km/h 0 1 0 ボール
3 スプリット 138km/h 1 1 0 見逃し
4 シュート 148km/h 1 2 0 ボール
5 ストレート 149km/h 2 2 0 ボール
6 スライダー 137km/h 3 2 0 空三振
伏見 寅威 (右) vs 木澤 尚文 (右) 左2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 135km/h 0 0 1 左2
奈良間 大己 (右) vs 木澤 尚文 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 シュート 148km/h 0 0 1 見逃し
2 シュート 149km/h 0 1 1 ファウル
3 スライダー 131km/h 0 2 1 ボール
4 スプリット 140km/h 1 2 1 ファウル
5 カーブ 130km/h 1 2 1 ボール
6 シュート 150km/h 2 2 1 ファウル
7 シュート 149km/h 2 2 1 右飛
水野 達稀 (左) vs 木澤 尚文 (右) 投ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 130km/h 0 0 2 空振り
2 シュート 148km/h 0 1 2 ファウル
3 スプリット - 0 2 2 投ゴロ