オープン戦
2025年3月5日
・京セラD大阪
楽天 vs オリックス 9回
« 8回
次 »
9回表 楽天の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 145km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 144km/h | 1 | 0 | 0 | ボール |
| 3 | ストレート | 143km/h | 2 | 0 | 0 | 見逃し |
| 4 | ストレート | 142km/h | 2 | 1 | 0 | 見逃し |
| 5 | ストレート | 145km/h | 2 | 2 | 0 | ファウル |
| 6 | ストレート | 144km/h | 2 | 2 | 0 | ボール |
| 7 | ストレート | 145km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 8 | ストレート | 143km/h | 3 | 2 | 0 | 見三振 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 123km/h | 0 | 0 | 1 | 見逃し |
| 2 | ストレート | 145km/h | 0 | 1 | 1 | ファウル |
| 3 | ストレート | 145km/h | 0 | 2 | 1 | ファウル |
| 4 | チェンジアップ | 118km/h | 0 | 2 | 1 | ボール |
| 5 | チェンジアップ | 116km/h | 1 | 2 | 1 | 中飛 |
9回裏 オリックスの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 148km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | 149km/h | 1 | 0 | 0 | ボール |
| 3 | カットボール | 137km/h | 2 | 0 | 0 | 見逃し |
| 4 | カットボール | 137km/h | 2 | 1 | 0 | ファウル |
| 5 | スライダー | 126km/h | 2 | 2 | 0 | ボール |
| 6 | ストレート | 152km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 7 | ストレート | 148km/h | 3 | 2 | 0 | 中飛 |