オープン戦
2025年3月4日 ・横浜

ロッテ vs DeNA 3回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ロッテ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 1
DeNA 2 0 0 0 0 0 0 3 X 5 6 1

3回表 ロッテの攻撃

上田 希由翔 (左) vs 石田 裕太郎 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ファウル
2 スライダー - 0 1 0 ボール
3 シンカー - 1 1 0 左安
安田 尚憲 (左) vs 石田 裕太郎 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ボール
2 ストレート - 1 0 0 見逃し
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 ストレート - 1 2 0 見三振
ポランコ (左) vs 石田 裕太郎 (右) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 ボール
3 スライダー - 2 0 1 ボール
4 ツーシーム - 3 0 1 二ゴロ
山口 航輝 (右) vs 石田 裕太郎 (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 2 ボール
2 ストレート - 1 0 2 見逃し
3 スライダー - 1 1 2 ファウル
4 スライダー - 1 2 2 ファウル
5 ストレート - 1 2 2 空三振

3回裏 DeNAの攻撃

牧 秀悟 (右) vs 石川 柊太 (右) 三ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 見逃し
2 ストレート - 0 1 0 ボール
3 パワーカーブ - 1 1 0 空振り
4 パワーカーブ - 1 2 0 ボール
5 ストレート - 2 2 0 三ゴロ
佐野 恵太 (左) vs 石川 柊太 (右) 左2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 見逃し
2 フォーク - 0 1 1 ボール
3 ストレート - 1 1 1 ボール
4 ストレート - 2 1 1 ボール
5 ストレート - 3 1 1 見逃し
6 フォーク - 3 2 1 左2
オースティン (右) vs 石川 柊太 (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 パワーカーブ - 0 0 1 ボール
2 ストレート - 1 0 1 ボール
3 ストレート - 2 0 1 ボール
4 ストレート - 3 0 1 四球
筒香 嘉智 (左) vs 石川 柊太 (右) 遊併打
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 1 遊併打