ファーム・リーグ春季教育リーグ
2026年3月12日 ・鎌スタ

楽天 vs 日本ハム 3回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
楽天 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 6 1
日本ハム 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 8 2

3回表 楽天の攻撃

繁永 晟 (右) vs 澁谷 純希 (左) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 141km/h 0 0 0 ボール
2 ストレート 142km/h 1 0 0 ボール
3 スライダー 120km/h 2 0 0 空振り
4 ストレート 142km/h 2 1 0 見逃し
5 スライダー 124km/h 2 2 0 右飛
石原 彪 (右) vs 澁谷 純希 (左) 左2
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 見逃し
2 スライダー - 0 1 1 左2
陽 柏翔 (左) vs 澁谷 純希 (左) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 123km/h 0 0 1 空振り
2 スライダー 123km/h 0 1 1 ボール
3 ストレート 140km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 142km/h 2 1 1 ボール
5 スライダー 123km/h 3 1 1 空振り
6 スライダー - 3 2 1 二ゴロ
田中 和基 (右) vs 澁谷 純希 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 131km/h 0 0 2 空振り
2 ストレート 147km/h 0 1 2 空振り
3 ストレート 148km/h 0 2 2 ボール
4 フォーク 134km/h 1 2 2 ボール
5 ストレート 144km/h 2 2 2 ファウル
6 スライダー 120km/h 2 2 2 ボール
7 フォーク 132km/h 3 2 2 四球
YG安田 (左) vs 澁谷 純希 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 124km/h 0 0 2 空振り
2 スライダー 124km/h 0 1 2 ボール
3 ストレート 141km/h 1 1 2 ファウル
4 フォーク - 1 2 2 ファウル
5 スライダー 125km/h 1 2 2 ボール
6 フォーク 132km/h 2 2 2 ボール
7 ストレート - 3 2 2 ファウル
8 ストレート 142km/h 3 2 2 四球
青野 拓海 (右) vs 澁谷 純希 (左) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 2 空振り
2 ストレート 145km/h 0 1 2 ボール
3 ストレート 143km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 144km/h 2 1 2 ボール
5 スライダー 124km/h 3 1 2 見逃し
6 ストレート 143km/h 3 2 2 四球
吉野 創士 (右) vs 澁谷 純希 (左) 四球 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 127km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 2 ボール
3 フォーク 133km/h 2 0 2 空振り
4 スライダー 123km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 143km/h 3 1 2 四球
小郷 裕哉 (左) vs 宮内 春輝 (右) 遊飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 2 ボール
2 ストレート 143km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 143km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 143km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 143km/h 3 1 2 ファウル
6 シンカー - 3 2 2 遊飛

3回裏 日本ハムの攻撃

阪口 樂 (左) vs 早川 隆久 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 115km/h 0 0 0 ファウル
2 カーブ 115km/h 0 1 0 見逃し
3 ストレート 142km/h 0 2 0 ボール
4 チェンジアップ 127km/h 1 2 0 ボール
5 ストレート - 2 2 0 中安
万波 中正 (右) vs 早川 隆久 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 125km/h 0 0 0 空振り
2 チェンジアップ 125km/h 0 1 0 見逃し
3 フォーク 128km/h 0 2 0 ボール
4 ストレート 141km/h 1 2 0 ボール
5 チェンジアップ 128km/h 2 2 0 空三振
梅林 優貴 (右) vs 早川 隆久 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 114km/h 0 0 1 見逃し
2 カーブ 121km/h 0 1 1 ボール
3 チェンジアップ 128km/h 1 1 1 空振り
4 ストレート 140km/h 1 2 2 空三振