ファーム・リーグ春季教育リーグ
2026年3月10日 ・SGL ・13:00
エスピノーザ 5奪三振 才木 浩人 6奪三振

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オリックス 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6 1
阪神 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 1

投手成績

オリックス
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
エスピノーザ チャート - 4 59 16 3 0 5 1 0 0 0 -
片山 楽生 チャート - 4 65 16 3 0 0 4 0 0 0 -
マシュー チャート - 1 28 6 0 0 0 3 0 1 1 -
チーム合計 - - 9.0 152 38 6 0 5 8 0 1 1 -
阪神
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
才木 浩人 チャート - 5 70 16 1 0 6 0 0 0 0 -
能登 嵩都 チャート - 4 59 19 5 0 2 2 0 2 2 -
チーム合計 - - 9.0 129 35 6 0 8 2 0 2 2 -

打撃成績

オリックス
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
渡部 遼人 (左) チャート - 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
大城 滉二 (二) チャート - 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
野口 智哉 打遊 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
西野 真弘 (三) チャート - 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
河野 聡太 走二 チャート - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
杉本 裕太郎 (指) チャート - 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
清水 武蔵 走指 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山中 稜真 (一) チャート - 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
杉澤 龍 (中) チャート - 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
来田 涼斗 (右) チャート - 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
横山 聖哉 (遊) チャート - 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
平沼 翔太 チャート - 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
堀 柊那 (捕) チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
村上 喬一朗 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.194 31 2 6 2 0 8 2 0 2 1 0
阪神
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
島田 海吏 (右) チャート - 2 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0
熊谷 敬宥 (遊) チャート - 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
山田 脩也 チャート - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小野寺 暖 (左) チャート - 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
井坪 陽生 チャート - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンスエグラ (指) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アルナエス 打指 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
榮枝 裕貴 (捕) チャート - 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
梅野 隆太郎 チャート - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷端 将伍 (二) チャート - 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
百﨑 蒼生 (三) チャート - 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
戸井 零士 チャート - 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
佐野 大陽 (一) チャート - 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
川﨑 俊哲 チャート - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
山﨑 照英 (中) チャート - 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
藤田 健斗 チャート - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.207 29 1 6 1 0 5 8 0 1 1 0

同日の他の試合