ファーム・リーグ春季教育リーグ
2026年3月5日 ・ロッテ ・12:30
浅井 玲於 3打点 山田 和 2安打 岸川 和広 2打点 愛斗 3安打 愛斗 2打点 愛斗 2盗塁 中村 奨吾 2安打 杉山 諒 2盗塁 鈴木 颯人 5奪三振 冨士 隼斗 6奪三振

イニング別スコア

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
オイシックス 0 0 1 2 0 0 3 0 0 6 7 0
ロッテ 1 2 0 1 0 0 0 1 0 5 8 0

投手成績

オイシックス
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
石田 陵馬 チャート - 4 89 20 6 0 1 4 0 4 4 -
鈴木 颯人 チャート - 4 49 15 2 0 5 0 1 1 1 -
伊禮 海斗 チャート - 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 149 38 8 0 6 4 1 5 5 -
ロッテ
投手 配球 結果 球数 打者 被安打被安 被本 奪三振奪三 四球 死球 失点 自責 QS
冨士 隼斗 チャート - 3 58 13 2 0 6 1 0 1 1 -
本前 郁也 チャート - 1 26 6 1 0 1 3 0 2 2 -
秋山 正雲 チャート - 3 55 15 4 0 2 2 0 3 3 -
菊地 吏玖 チャート - 2 26 6 0 0 3 0 0 0 0 -
チーム合計 - - 9.0 165 40 7 0 12 6 0 6 6 -

打撃成績

オイシックス
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
漆原 幻汰 (遊) チャート - 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
田中 俊太 (指) チャート - 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
比嘉 天佑 打指 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上原 裕樹 (中) チャート - 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
田西 誓 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小園 修矢 走中 チャート - 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大川 陽大 (左) チャート - 5 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
松山 竜平 (一) チャート - 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ダニエル 走一 チャート - 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
浅井 玲於 (右) チャート - 4 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
小野 大輔 (二) チャート - 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0
山田 和 (捕) チャート - 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
岸川 和広 (三) チャート - 3 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
高橋 駿臥 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.206 34 6 7 5 0 12 6 0 0 1 0
ロッテ
選手 守備 配球 打率 打数 得点 安打 打点 本塁打HR 三振 四球 死球 犠打 盗塁 失策
愛斗 (中) チャート - 3 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0
髙野 光海 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
アセベド (指) チャート - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安田 尚憲 打指 チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
角中 勝也 (左) チャート - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
櫻井 ユウヤ チャート - 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岡 大海 (一左) チャート - 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
金田 優太 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中村 奨吾 (二) チャート - 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0
杉山 諒 走中 チャート - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
茶谷 健太 (遊) チャート - 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
勝又 琉偉 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谷村 剛 (三一) チャート - 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0
岡村 了樹 (捕) チャート - 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0
富山 紘之進 チャート - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤田 和樹 (右左) チャート - 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
チーム合計 - - 0.258 31 5 8 4 0 6 4 1 0 5 0

同日の他の試合