ファーム・リーグ 西地区
2026年3月28日
・SGL
広島 vs 阪神 1回
« 前
2回 »
1回表 広島の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 139km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | 137km/h | 1 | 0 | 1 | 見逃し |
| 3 | ストレート | 137km/h | 1 | 1 | 1 | 見逃し |
| 4 | ストレート | 141km/h | 1 | 2 | 1 | ファウル |
| 5 | ストレート | 140km/h | 1 | 2 | 1 | ボール |
| 6 | ストレート | 139km/h | 2 | 2 | 1 | ファウル |
| 7 | ツーシーム | 130km/h | 2 | 2 | 1 | ボール |
| 8 | ストレート | 137km/h | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 9 | ストレート | 138km/h | 3 | 2 | 1 | 三ゴロ |
1回裏 阪神の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | 141km/h | 1 | 0 | 1 | 見逃し |
| 3 | チェンジアップ | 135km/h | 1 | 1 | 1 | ファウル |
| 4 | カーブ | 93km/h | 1 | 2 | 1 | ボール |
| 5 | スライダー | 131km/h | 2 | 2 | 1 | 一飛 |