ファーム・リーグ 西地区
2026年3月24日
・由宇
・12:30
・509人
イニング別スコア
投手成績
ソフトバンク
広島
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森下 暢仁 | チャート | - | 3 | 43 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 岡本 駿 | チャート | - | 3 | 36 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 長谷部 銀次 | チャート | - | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| アリア | チャート | 敗 | 0.2 | 35 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | - |
| 竹下 海斗 | チャート | - | 0.1 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 日髙 暖己 | チャート | - | 1 | 23 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 168 | 43 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 9 | - |
打撃成績
ソフトバンク
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川村 友斗 | (左) | チャート | 0.316 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 石見 颯真 | (遊) | チャート | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 恵大 | (指) | チャート | 0.350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 綜一郎 | 打指 | チャート | 0.200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 理貢 | 走指 | チャート | 0.154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 隆慶 | (三一) | チャート | 0.318 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋広 優人 | (一) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中澤 恒貴 | 二 | チャート | 0.500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川 吉康 | (右) | チャート | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大泉 周也 | (中) | チャート | 0.357 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 航太 | 打中 | チャート | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 陸 | (捕) | チャート | 0.231 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田 悠太郎 | 捕 | チャート | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下 恭吾 | (二三) | チャート | 0.364 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.324 | 37 | 9 | 12 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
広島
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰見 鴻之介 | (一左) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名原 典彦 | 左 | チャート | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝田 成 | (遊) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 篤夢 | 遊 | チャート | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小園 海斗 | (三) | チャート | 0.333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田 湘大 | 三 | チャート | 0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 悠斗 | (左一) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷部 銀次 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙木 翔斗 | 捕 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 啓介 | (二) | チャート | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 誠太 | 二 | チャート | 0.294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 貴規 | (捕) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| アリア | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹下 海斗 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日髙 暖己 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 叶人 | 打 | チャート | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保 修 | (中) | チャート | 0.667 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロベルト | (右) | チャート | 0.222 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 暢仁 | (投) | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岡本 駿 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 仲田 侑仁 | 一 | チャート | 0.053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.172 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |