ファーム・リーグ 西地区
2026年3月15日
・由宇
・12:30
・604人
イニング別スコア
投手成績
広島
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河野 佳 | チャート | - | 3 | 60 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杉田 健 | チャート | - | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 杉原 望来 | チャート | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ケムナ 誠 | チャート | 敗 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 日髙 暖己 | チャート | - | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 斉藤 優汰 | チャート | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 高橋 昂也 | チャート | - | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 135 | 33 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | - |
打撃成績
阪神
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐野 大陽 | (三) | チャート | 0.444 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島田 海吏 | (中) | チャート | 0.125 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石黒 佑弥 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 椎葉 剛 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷端 将伍 | (二) | チャート | 0.286 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 純矢 | (右) | チャート | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元山 飛優 | (一) | チャート | 0.429 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 打捕 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コンスエグラ | (指左) | チャート | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 町田 隼乙 | (捕) | チャート | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戸井 零士 | 一 | チャート | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 脩也 | (遊) | チャート | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井坪 陽生 | (左中) | チャート | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.172 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
広島
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前川 誠太 | (二) | チャート | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 貴浩 | (中) | チャート | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 晃汰 | (左) | チャート | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラミレス | (三) | チャート | 0.375 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 俊介 | (右) | チャート | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲田 侑仁 | (一) | チャート | 0.143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持丸 泰輝 | (指) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 末包 昇大 | 打指 | チャート | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清水 叶人 | (捕) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 結太 | 捕 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 篤夢 | (遊) | チャート | 0.250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.182 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |