ファーム・リーグ 東地区
2026年4月18日
・戸田
ロッテ vs ヤクルト 9回
« 8回
次 »
9回表 ロッテの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 141km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | ストレート | - | 1 | 0 | 0 | ボール |
| 3 | カットボール | 133km/h | 2 | 0 | 0 | 左飛 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | - | 0 | 0 | 1 | 見逃し |
| 2 | - | - | 0 | 1 | 1 | 見逃し |
| 3 | ストレート | 138km/h | 0 | 2 | 1 | 右飛 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | - | 0 | 0 | 2 | ボール |
| 2 | カットボール | 139km/h | 1 | 0 | 2 | ボール |
| 3 | ストレート | - | 2 | 0 | 2 | ボール |
| 4 | ストレート | 142km/h | 3 | 0 | 2 | 見逃し |
| 5 | ストレート | 139km/h | 3 | 1 | 2 | 四球 |
9回裏 ヤクルトの攻撃
この半回のデータはありません。