ファーム・リーグ 東地区
2026年4月11日
・ハードオフ新潟
ヤクルト vs オイシックス 1回
« 前
2回 »
1回表 ヤクルトの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | - | 0 | 0 | 0 | 空振り |
| 2 | チェンジアップ | - | 0 | 1 | 0 | ボール |
| 3 | ストレート | - | 1 | 1 | 0 | 見逃し |
| 4 | チェンジアップ | - | 1 | 2 | 0 | 二失 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カーブ | - | 0 | 0 | 1 | ボール |
| 2 | ストレート | - | 1 | 0 | 1 | 見逃し |
| 3 | ストレート | - | 1 | 1 | 1 | ボール |
| 4 | スライダー | - | 2 | 1 | 1 | ファウル |
| 5 | ストレート | - | 2 | 2 | 1 | ボール |
| 6 | ストレート | - | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 7 | ストレート | - | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 8 | ストレート | - | 3 | 2 | 1 | ファウル |
| 9 | ストレート | - | 3 | 2 | 1 | 左飛 |
1回裏 オイシックスの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | - | 0 | 0 | 0 | 見逃し |
| 2 | ストレート | - | 0 | 1 | 0 | ファウル |
| 3 | スイーパー | - | 0 | 2 | 0 | 空三振 |