ファーム交流戦
2026年3月20日
・越谷
・13:00
・1,560人
イニング別スコア
投手成績
ロッテ
打撃成績
ロッテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池田 来翔 | (指) | チャート | 0.429 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 愛斗 | (中) | チャート | 0.280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立松 由宇 | (左) | チャート | 0.063 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙野 光海 | 打左 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 櫻井 ユウヤ | (三) | チャート | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 奨吾 | (二) | チャート | 0.118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 広大 | (右) | チャート | 0.125 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石垣 勝海 | (一) | チャート | 0.182 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡村 了樹 | (捕) | チャート | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 富山 紘之進 | 捕 | チャート | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松石 信八 | (遊) | チャート | 0.200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 慎吾 | 打 | チャート | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶谷 健太 | 遊 | チャート | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.167 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
西武
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 児玉 亮涼 | (遊) | チャート | 0.154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茶野 篤政 | (右) | チャート | 0.600 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秋山 俊 | (中) | チャート | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 怜音 | (一) | チャート | 0.294 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林 冠臣 | (指) | チャート | 0.294 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | (左) | チャート | 0.750 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子 功児 | (三) | チャート | 0.200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 炭谷 銀仁朗 | (捕) | チャート | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 福尾 遥真 | (二) | チャート | 0.286 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.324 | 34 | 4 | 11 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |