フェニックスリーグ
2025年10月19日
・西都
ヤクルト vs 巨人 9回
« 8回
次 »
9回表 ヤクルトの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 129km/h | 0 | 0 | 1 | 空振り |
| 2 | スライダー | 131km/h | 0 | 1 | 1 | 見逃し |
| 3 | スライダー | 131km/h | 0 | 2 | 1 | 空三振 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 131km/h | 0 | 0 | 2 | ファウル |
| 2 | スライダー | 129km/h | 0 | 1 | 2 | ボール |
| 3 | ストレート | 146km/h | 1 | 1 | 2 | ファウル |
| 4 | スライダー | 133km/h | 1 | 2 | 2 | 暴振逃 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 129km/h | 0 | 0 | 1 | 空振り |
| 2 | スライダー | 131km/h | 0 | 1 | 1 | 見逃し |
| 3 | スライダー | 131km/h | 0 | 2 | 1 | 空三振 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 131km/h | 0 | 0 | 2 | ファウル |
| 2 | スライダー | 129km/h | 0 | 1 | 2 | ボール |
| 3 | ストレート | 146km/h | 1 | 1 | 2 | ファウル |
| 4 | スライダー | 133km/h | 1 | 2 | 2 | 暴振逃 |
9回裏 巨人の攻撃
この半回のデータはありません。