フェニックスリーグ
2025年10月19日 ・西都

ヤクルト vs 巨人 6回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ヤクルト 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 2
巨人 1 0 1 0 0 1 9 0 X 12 14 0

6回表 ヤクルトの攻撃

松本 龍之介 (右) vs 代木 大和 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 0 見逃し
2 ツーシーム - 0 1 0 中安
髙野 颯太 (右) vs 代木 大和 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 139km/h 0 0 0 ファウル
2 カーブ 124km/h 0 1 0 空振り
3 スライダー 123km/h 0 2 0 ボール
4 スライダー 126km/h 1 2 0 ファウル
5 カットボール 139km/h 1 2 0 ボール
6 スライダー 126km/h 2 2 0 空三振
田中 陽翔 (左) vs 代木 大和 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 1 ファウル
2 スライダー 124km/h 0 1 1 ボール
3 カットボール 134km/h 1 1 1 ボール
4 ツーシーム 140km/h 2 1 1 ボール
5 スライダー 126km/h 3 1 1 見逃し
6 スライダー 127km/h 3 2 1 ファウル
7 ツーシーム 139km/h 3 2 1 ファウル
8 カットボール 136km/h 3 2 1 四球
西村 瑠伊斗 (左) vs 代木 大和 (左) 右安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 134km/h 0 0 1 見逃し
2 カーブ 115km/h 0 1 1 右安
鈴木 叶 (右) vs 代木 大和 (左) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 139km/h 0 0 1 ファウル
2 フォーク 133km/h 0 1 1 ファウル
3 フォーク 135km/h 0 2 1 ファウル
4 スライダー 124km/h 0 2 1 左飛
橋本 星哉 (左) vs 代木 大和 (左) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 123km/h 0 0 2 見逃し
2 スライダー 122km/h 0 1 2 空振り
3 スライダー 124km/h 0 2 2 二ゴロ
松本 龍之介 (右) vs 代木 大和 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー - 0 0 0 見逃し
2 ツーシーム - 0 1 0 中安
髙野 颯太 (右) vs 代木 大和 (左) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ツーシーム 139km/h 0 0 0 ファウル
2 カーブ 124km/h 0 1 0 空振り
3 スライダー 123km/h 0 2 0 ボール
4 スライダー 126km/h 1 2 0 ファウル
5 カットボール 139km/h 1 2 0 ボール
6 スライダー 126km/h 2 2 0 空三振
田中 陽翔 (左) vs 代木 大和 (左) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール - 0 0 1 ファウル
2 スライダー 124km/h 0 1 1 ボール
3 カットボール 134km/h 1 1 1 ボール
4 ツーシーム 140km/h 2 1 1 ボール
5 スライダー 126km/h 3 1 1 見逃し
6 スライダー 127km/h 3 2 1 ファウル
7 ツーシーム 139km/h 3 2 1 ファウル
8 カットボール 136km/h 3 2 1 四球
西村 瑠伊斗 (左) vs 代木 大和 (左) 右安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カットボール 134km/h 0 0 1 見逃し
2 カーブ 115km/h 0 1 1 右安
鈴木 叶 (右) vs 代木 大和 (左) 左飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 139km/h 0 0 1 ファウル
2 フォーク 133km/h 0 1 1 ファウル
3 フォーク 135km/h 0 2 1 ファウル
4 スライダー 124km/h 0 2 1 左飛
橋本 星哉 (左) vs 代木 大和 (左) 二ゴロ
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 123km/h 0 0 2 見逃し
2 スライダー 122km/h 0 1 2 空振り
3 スライダー 124km/h 0 2 2 二ゴロ

6回裏 巨人の攻撃

萩尾 匡也 (右) vs 西濱 勇星 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ファウル
2 スライダー - 0 1 0 ボール
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 ストレート - 1 2 0 ボール
6 ストレート 145km/h 2 2 0 右飛
三塚 琉生 (左) vs 西濱 勇星 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 146km/h 0 1 1 ボール
3 フォーク 130km/h 1 1 1 ボール
4 フォーク 133km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 140km/h 3 1 1 左安
浦田 俊輔 (左) vs 西濱 勇星 (右) 右2 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 1 右2
荒巻 悠 (左) vs 西濱 勇星 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 131km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 1 ファウル
3 ストレート 146km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 144km/h 2 1 1 見逃し
5 カーブ 119km/h 2 2 1 ファウル
6 フォーク 134km/h 2 2 1 ボール
7 カーブ 118km/h 3 2 1 ファウル
8 ストレート 145km/h 3 2 1 見三振
坂本 達也 (右) vs 西濱 勇星 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 114km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 146km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート 147km/h 0 2 2 右飛
萩尾 匡也 (右) vs 西濱 勇星 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート - 0 0 0 ファウル
2 スライダー - 0 1 0 ボール
3 ストレート - 1 1 0 ファウル
4 ストレート - 1 2 0 ファウル
5 ストレート - 1 2 0 ボール
6 ストレート 145km/h 2 2 0 右飛
三塚 琉生 (左) vs 西濱 勇星 (右) 左安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 145km/h 0 0 1 空振り
2 ストレート 146km/h 0 1 1 ボール
3 フォーク 130km/h 1 1 1 ボール
4 フォーク 133km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 140km/h 3 1 1 左安
浦田 俊輔 (左) vs 西濱 勇星 (右) 右2 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 1 右2
荒巻 悠 (左) vs 西濱 勇星 (右) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 フォーク 131km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 145km/h 1 0 1 ファウル
3 ストレート 146km/h 1 1 1 ボール
4 ストレート 144km/h 2 1 1 見逃し
5 カーブ 119km/h 2 2 1 ファウル
6 フォーク 134km/h 2 2 1 ボール
7 カーブ 118km/h 3 2 1 ファウル
8 ストレート 145km/h 3 2 1 見三振
坂本 達也 (右) vs 西濱 勇星 (右) 右飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 114km/h 0 0 2 見逃し
2 ストレート 146km/h 0 1 2 ファウル
3 ストレート 147km/h 0 2 2 右飛