フェニックスリーグ
2025年10月13日 ・SOKKEN

ハンファ vs DeNA 4回

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
ハンファ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 1
DeNA 2 0 1 3 0 0 0 0 X 6 13 1

4回表 ハンファの攻撃

チョン・ミンギュ (右) vs 金渕 光希 (左) 遊飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 136km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 141km/h 0 2 0 遊飛
カン・ミンソン (右) vs 金渕 光希 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 110km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 136km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 141km/h 2 0 1 ファウル
4 ストレート 142km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 139km/h 3 1 1 見逃し
6 ストレート 144km/h 3 2 1 見三振
ユ・ミン (右) vs 金渕 光希 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 124km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 125km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 136km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 139km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 142km/h 3 1 2 空振り
6 ストレート 145km/h 3 2 2 中安
イ・スンヒョン (左) vs 金渕 光希 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 2 中飛
チョン・ミンギュ (右) vs 金渕 光希 (左) 遊飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 見逃し
2 ストレート 136km/h 0 1 0 ファウル
3 ストレート 141km/h 0 2 0 遊飛
カン・ミンソン (右) vs 金渕 光希 (左) 見三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 110km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 136km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 141km/h 2 0 1 ファウル
4 ストレート 142km/h 2 1 1 ボール
5 ストレート 139km/h 3 1 1 見逃し
6 ストレート 144km/h 3 2 1 見三振
ユ・ミン (右) vs 金渕 光希 (左) 中安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 124km/h 0 0 2 ボール
2 スライダー 125km/h 1 0 2 見逃し
3 ストレート 136km/h 1 1 2 ボール
4 ストレート 139km/h 2 1 2 ボール
5 ストレート 142km/h 3 1 2 空振り
6 ストレート 145km/h 3 2 2 中安
イ・スンヒョン (左) vs 金渕 光希 (左) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 2 中飛

4回裏 DeNAの攻撃

小針 大輝 (左) vs キム・ドビン (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 ボール
2 チェンジアップ 119km/h 1 0 0 空振り
3 チェンジアップ 119km/h 1 1 0 空振り
4 カーブ 113km/h 1 2 0 空三振
田内 真翔 (右) vs キム・ドビン (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 ファウル
2 カーブ 115km/h 0 1 1 ボール
3 カーブ 112km/h 1 1 1 ファウル
4 チェンジアップ 116km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 146km/h 2 2 1 ボール
6 チェンジアップ 120km/h 3 2 1 四球
九鬼 隆平 (右) vs キム・ドビン (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 122km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 142km/h 2 0 1 ファウル
4 ストレート 144km/h 2 1 1 見逃し
5 チェンジアップ 123km/h 2 2 1 中飛
高見澤 郁魅 (左) vs キム・ドビン (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 1 ボール
2 カーブ 112km/h 1 0 1 ボール
3 チェンジアップ 118km/h 2 0 1 空振り
4 ストレート 137km/h 2 1 1 見逃し
5 チェンジアップ 120km/h 2 2 1 右安
井上 絢登 (左) vs キム・ドビン (右) 遊安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 1 ボール
2 チェンジアップ 118km/h 1 0 1 ボール
3 チェンジアップ 120km/h 2 0 1 空振り
4 カーブ 116km/h 2 1 1 見逃し
5 チェンジアップ 122km/h 2 2 1 遊安
勝又 温史 (左) vs キム・ドビン (右) 中安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 1 中安
知野 直人 (右) vs キム・ドビン (右) 左安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 1 見逃し
2 カーブ 113km/h 0 1 1 ボール
3 チェンジアップ 120km/h 1 1 1 左安
小笠原 蒼 (左) vs オム・ヨセブ (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 126km/h 0 0 1 空振り
2 スライダー 126km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 147km/h 0 2 1 ファウル
4 ストレート 145km/h 0 2 1 ボール
5 スライダー 126km/h 1 2 1 空三振
小針 大輝 (左) vs キム・ドビン (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 140km/h 0 0 0 ボール
2 チェンジアップ 119km/h 1 0 0 空振り
3 チェンジアップ 119km/h 1 1 0 空振り
4 カーブ 113km/h 1 2 0 空三振
田内 真翔 (右) vs キム・ドビン (右) 四球
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 146km/h 0 0 1 ファウル
2 カーブ 115km/h 0 1 1 ボール
3 カーブ 112km/h 1 1 1 ファウル
4 チェンジアップ 116km/h 1 2 1 ボール
5 ストレート 146km/h 2 2 1 ボール
6 チェンジアップ 120km/h 3 2 1 四球
九鬼 隆平 (右) vs キム・ドビン (右) 中飛
球数 球種 球速 B S O 結果
1 チェンジアップ 122km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 1 ボール
3 ストレート 142km/h 2 0 1 ファウル
4 ストレート 144km/h 2 1 1 見逃し
5 チェンジアップ 123km/h 2 2 1 中飛
高見澤 郁魅 (左) vs キム・ドビン (右) 右安
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 137km/h 0 0 1 ボール
2 カーブ 112km/h 1 0 1 ボール
3 チェンジアップ 118km/h 2 0 1 空振り
4 ストレート 137km/h 2 1 1 見逃し
5 チェンジアップ 120km/h 2 2 1 右安
井上 絢登 (左) vs キム・ドビン (右) 遊安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 カーブ 116km/h 0 0 1 ボール
2 チェンジアップ 118km/h 1 0 1 ボール
3 チェンジアップ 120km/h 2 0 1 空振り
4 カーブ 116km/h 2 1 1 見逃し
5 チェンジアップ 122km/h 2 2 1 遊安
勝又 温史 (左) vs キム・ドビン (右) 中安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 142km/h 0 0 1 ボール
2 ストレート 138km/h 1 0 1 中安
知野 直人 (右) vs キム・ドビン (右) 左安 +1点
球数 球種 球速 B S O 結果
1 ストレート 143km/h 0 0 1 見逃し
2 カーブ 113km/h 0 1 1 ボール
3 チェンジアップ 120km/h 1 1 1 左安
小笠原 蒼 (左) vs オム・ヨセブ (右) 空三振
球数 球種 球速 B S O 結果
1 スライダー 126km/h 0 0 1 空振り
2 スライダー 126km/h 0 1 1 見逃し
3 ストレート 147km/h 0 2 1 ファウル
4 ストレート 145km/h 0 2 1 ボール
5 スライダー 126km/h 1 2 1 空三振