イ・リーグ
2025年9月21日
・カーミニーク
オイシックス vs 西武 9回
« 8回
次 »
9回表 オイシックスの攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スライダー | 122km/h | 0 | 0 | 0 | ボール |
| 2 | スライダー | 122km/h | 1 | 0 | 0 | 見逃し |
| 3 | スライダー | 126km/h | 1 | 1 | 0 | ボール |
| 4 | スライダー | 121km/h | 2 | 1 | 0 | 見逃し |
| 5 | スライダー | 122km/h | 2 | 2 | 0 | ファウル |
| 6 | ストレート | 141km/h | 2 | 2 | 0 | ファウル |
| 7 | スライダー | 126km/h | 2 | 2 | 0 | ボール |
| 8 | ストレート | 141km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 9 | シュート | 141km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 10 | シュート | 138km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 11 | シュート | 138km/h | 3 | 2 | 0 | ファウル |
| 12 | スライダー | 125km/h | 3 | 2 | 0 | 中飛 |
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シュート | 140km/h | 0 | 0 | 1 | ファウル |
| 2 | シュート | 141km/h | 0 | 1 | 1 | ボール |
| 3 | スライダー | 127km/h | 1 | 1 | 1 | ボール |
| 4 | スライダー | 121km/h | 2 | 1 | 1 | 空振り |
| 5 | スライダー | 124km/h | 2 | 2 | 1 | ボール |
| 6 | スライダー | 123km/h | 3 | 2 | 1 | 空三振 |
9回裏 西武の攻撃
| 球数 | 球種 | 球速 | B | S | O | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストレート | 144km/h | 0 | 0 | 1 | 見逃し |
| 2 | スライダー | 130km/h | 0 | 1 | 1 | 見逃し |
| 3 | フォーク | 134km/h | 0 | 2 | 1 | ボール |
| 4 | スライダー | 131km/h | 1 | 2 | 1 | ファウル |
| 5 | ストレート | 145km/h | 1 | 2 | 1 | 中飛 |